﻿_id	areacode	areaname	b_year	target	result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2560	0	0	
2	10	กรุงเทพมหานคร	2562	119	1	0.84
3	11	สมุทรปราการ	2557	0	0	
4	11	สมุทรปราการ	2558	0	0	
5	11	สมุทรปราการ	2559	0	0	
6	11	สมุทรปราการ	2560	0	0	
7	11	สมุทรปราการ	2561	49314	19777	88.1
8	11	สมุทรปราการ	2562	76944	39138	89.19
9	11	สมุทรปราการ	2563	42631	23151	91.15
10	11	สมุทรปราการ	2564	39690	20744	89.82
11	11	สมุทรปราการ	2565	37139	17024	87.32
12	11	สมุทรปราการ	2566	31489	16242	91.88
13	11	สมุทรปราการ	2567	26409	13661	84.24
14	12	นนทบุรี	2559	0	0	
15	12	นนทบุรี	2560	0	0	
16	12	นนทบุรี	2561	49616	16548	70.67
17	12	นนทบุรี	2562	31785	14642	75.1
18	12	นนทบุรี	2563	30401	12924	71.82
19	12	นนทบุรี	2564	29548	10270	61.65
20	12	นนทบุรี	2565	25091	8868	64.35
21	12	นนทบุรี	2566	25950	9713	67.75
22	12	นนทบุรี	2567	19904	5930	53.3
23	13	ปทุมธานี	2557	0	0	
24	13	ปทุมธานี	2558	0	0	
25	13	ปทุมธานี	2559	0	0	
26	13	ปทุมธานี	2560	0	0	
27	13	ปทุมธานี	2561	54367	23406	86.56
28	13	ปทุมธานี	2562	52629	28977	82.66
29	13	ปทุมธานี	2563	50516	28843	84.03
30	13	ปทุมธานี	2564	47684	23796	79.09
31	13	ปทุมธานี	2565	39746	18753	78.95
32	13	ปทุมธานี	2566	35409	17537	84.59
33	13	ปทุมธานี	2567	28557	11987	68.04
34	14	พระนครศรีอยุธยา	2558	0	0	
35	14	พระนครศรีอยุธยา	2559	0	0	
36	14	พระนครศรีอยุธยา	2560	0	0	
37	14	พระนครศรีอยุธยา	2561	38004	11850	75.88
38	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	34643	14498	86.36
39	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	32870	13868	85.32
40	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	30854	11482	80.41
41	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	29494	10948	84.59
42	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	27402	11172	90.37
43	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	23339	8568	81.45
44	15	อ่างทอง	2555	29436	4782	36.29
45	15	อ่างทอง	2556	0	0	
46	15	อ่างทอง	2557	0	0	
47	15	อ่างทอง	2558	20308	5079	55.26
48	15	อ่างทอง	2559	17565	5503	66.17
49	15	อ่างทอง	2560	14950	5910	81.87
50	15	อ่างทอง	2561	12575	5557	93.95
51	15	อ่างทอง	2562	11364	6919	95.95
52	15	อ่างทอง	2563	10888	6457	95.68
53	15	อ่างทอง	2564	10266	5709	96.15
54	15	อ่างทอง	2565	9596	5111	95.65
55	15	อ่างทอง	2566	8919	5040	97.57
56	15	อ่างทอง	2567	7662	4248	95
57	16	ลพบุรี	2559	0	0	
58	16	ลพบุรี	2560	0	0	
59	16	ลพบุรี	2561	30158	11046	86.49
60	16	ลพบุรี	2562	28504	13770	91.38
61	16	ลพบุรี	2563	26039	13451	93.83
62	16	ลพบุรี	2564	25720	12138	90.05
63	16	ลพบุรี	2565	24783	11110	90.1
64	16	ลพบุรี	2566	23242	12031	93.96
65	16	ลพบุรี	2567	19872	10028	91.04
66	17	สิงห์บุรี	2556	0	0	
67	17	สิงห์บุรี	2557	0	0	
68	17	สิงห์บุรี	2558	13425	2743	45.05
69	17	สิงห์บุรี	2559	0	0	
70	17	สิงห์บุรี	2560	10064	4098	84.36
71	17	สิงห์บุรี	2561	8704	4014	94.66
72	17	สิงห์บุรี	2562	8185	4733	95.53
73	17	สิงห์บุรี	2563	7936	4620	95.17
74	17	สิงห์บุรี	2564	7459	4282	96.82
75	17	สิงห์บุรี	2565	7048	4141	97.62
76	17	สิงห์บุรี	2566	6528	3814	98.04
77	17	สิงห์บุรี	2567	5638	3331	96.83
78	18	ชัยนาท	2557	0	0	
79	18	ชัยนาท	2558	0	0	
80	18	ชัยนาท	2559	0	0	
81	18	ชัยนาท	2560	0	0	
82	18	ชัยนาท	2561	15534	6123	94.27
83	18	ชัยนาท	2562	14198	7969	97.34
84	18	ชัยนาท	2563	13378	7118	97.53
85	18	ชัยนาท	2564	12450	6988	96.62
86	18	ชัยนาท	2565	11613	6295	96.29
87	18	ชัยนาท	2566	10569	6038	96.72
88	18	ชัยนาท	2567	8876	4783	96.82
89	19	สระบุรี	2559	0	0	
90	19	สระบุรี	2560	0	0	
91	19	สระบุรี	2561	30667	8585	68.23
92	19	สระบุรี	2562	27357	11727	87.21
93	19	สระบุรี	2563	25331	10571	84.75
94	19	สระบุรี	2564	23523	9219	84.14
95	19	สระบุรี	2565	21915	7954	86.39
96	19	สระบุรี	2566	20976	8057	90.11
97	19	สระบุรี	2567	18292	6051	77.48
98	20	ชลบุรี	2557	0	0	
99	20	ชลบุรี	2558	0	0	
100	20	ชลบุรี	2559	0	0	
101	20	ชลบุรี	2560	0	0	
102	20	ชลบุรี	2561	119655	40170	75.54
103	20	ชลบุรี	2562	60923	28145	81.1
104	20	ชลบุรี	2563	57837	28544	82.27
105	20	ชลบุรี	2564	49323	26560	87.07
106	20	ชลบุรี	2565	42433	23403	89.13
107	20	ชลบุรี	2566	40086	23373	92.67
108	20	ชลบุรี	2567	34648	14711	70.56
109	21	ระยอง	2557	0	0	
110	21	ระยอง	2558	0	0	
111	21	ระยอง	2559	0	0	
112	21	ระยอง	2560	0	0	
113	21	ระยอง	2561	37973	13705	74.83
114	21	ระยอง	2562	35835	19621	83.57
115	21	ระยอง	2563	36026	22382	87.74
116	21	ระยอง	2564	31884	19217	88.18
117	21	ระยอง	2565	29418	15285	81.1
118	21	ระยอง	2566	25740	12683	81.72
119	21	ระยอง	2567	23320	9563	64.73
120	22	จันทบุรี	2557	0	0	
121	22	จันทบุรี	2558	0	0	
122	22	จันทบุรี	2559	0	0	
123	22	จันทบุรี	2560	0	0	
124	22	จันทบุรี	2561	25123	10694	93.77
125	22	จันทบุรี	2562	40570	21594	96.12
126	22	จันทบุรี	2563	22656	13302	94.95
127	22	จันทบุรี	2564	21173	11586	92.4
128	22	จันทบุรี	2565	20092	10445	93.01
129	22	จันทบุรี	2566	18602	9417	93.11
130	22	จันทบุรี	2567	16068	6698	77.95
131	23	ตราด	2555	24699	3046	26.75
132	23	ตราด	2556	22448	3687	37.38
133	23	ตราด	2557	20166	4627	52.47
134	23	ตราด	2558	0	0	
135	23	ตราด	2559	16100	4475	63.89
136	23	ตราด	2560	14049	4698	75.13
137	23	ตราด	2561	12043	4320	89.5
138	23	ตราด	2562	16606	8409	96.26
139	23	ตราด	2563	10561	6046	95.01
140	23	ตราด	2564	9947	5363	93.99
141	23	ตราด	2565	9428	4794	92.82
142	23	ตราด	2566	8866	4860	96.02
143	23	ตราด	2567	7617	3941	92.5
144	24	ฉะเชิงเทรา	2557	0	0	
145	24	ฉะเชิงเทรา	2558	0	0	
146	24	ฉะเชิงเทรา	2559	0	0	
147	24	ฉะเชิงเทรา	2560	0	0	
148	24	ฉะเชิงเทรา	2561	37356	16169	89.43
149	24	ฉะเชิงเทรา	2562	34413	23059	97.52
150	24	ฉะเชิงเทรา	2563	32279	21941	97.48
151	24	ฉะเชิงเทรา	2564	29399	17518	94.73
152	24	ฉะเชิงเทรา	2565	26634	13865	93.67
153	24	ฉะเชิงเทรา	2566	24907	13951	96.6
154	24	ฉะเชิงเทรา	2567	21024	10933	91.61
155	25	ปราจีนบุรี	2556	0	0	
156	25	ปราจีนบุรี	2557	0	0	
157	25	ปราจีนบุรี	2558	0	0	
158	25	ปราจีนบุรี	2559	0	0	
159	25	ปราจีนบุรี	2560	0	0	
160	25	ปราจีนบุรี	2561	29010	12175	92.15
161	25	ปราจีนบุรี	2562	28183	15736	91.68
162	25	ปราจีนบุรี	2563	27461	15953	91.99
163	25	ปราจีนบุรี	2564	25385	14370	93.28
164	25	ปราจีนบุรี	2565	24046	14569	93.85
165	25	ปราจีนบุรี	2566	23376	11905	85.69
166	25	ปราจีนบุรี	2567	20070	9486	79.12
167	26	นครนายก	2557	0	0	
168	26	นครนายก	2558	0	0	
169	26	นครนายก	2559	0	0	
170	26	นครนายก	2560	0	0	
171	26	นครนายก	2561	12088	4115	86.41
172	26	นครนายก	2562	11631	5529	91.32
173	26	นครนายก	2563	11199	6020	93.54
174	26	นครนายก	2564	10390	4710	92.96
175	26	นครนายก	2565	9708	4155	93.17
176	26	นครนายก	2566	9320	4411	96.04
177	26	นครนายก	2567	7996	3493	90.06
178	27	สระแก้ว	2557	0	0	
179	27	สระแก้ว	2559	0	0	
180	27	สระแก้ว	2560	0	0	
181	27	สระแก้ว	2561	32616	14524	94.48
182	27	สระแก้ว	2562	31208	19123	94.58
183	27	สระแก้ว	2563	29418	19504	95.99
184	27	สระแก้ว	2564	27740	17996	96.46
185	27	สระแก้ว	2565	27019	16976	96.3
186	27	สระแก้ว	2566	26050	16577	96.34
187	27	สระแก้ว	2567	22327	14686	95.38
188	30	นครราชสีมา	2560	323	43	36.84
189	30	นครราชสีมา	2561	246410	101466	93.06
190	30	นครราชสีมา	2562	123401	66333	96.94
191	30	นครราชสีมา	2563	117746	70764	96.41
192	30	นครราชสีมา	2564	108799	61069	96.45
193	30	นครราชสีมา	2565	102225	55125	96.92
194	30	นครราชสีมา	2566	95755	52044	96.68
195	30	นครราชสีมา	2567	82951	40889	91.08
196	31	บุรีรัมย์	2557	0	0	
197	31	บุรีรัมย์	2558	0	0	
198	31	บุรีรัมย์	2559	0	0	
199	31	บุรีรัมย์	2560	0	0	
200	31	บุรีรัมย์	2561	90186	39422	93.02
201	31	บุรีรัมย์	2562	85355	47573	97.01
202	31	บุรีรัมย์	2563	80217	50346	96.11
203	31	บุรีรัมย์	2564	75439	46574	97.88
204	31	บุรีรัมย์	2565	70873	42697	98.02
205	31	บุรีรัมย์	2566	66972	40431	98.02
206	31	บุรีรัมย์	2567	57487	34139	98
207	32	สุรินทร์	2558	0	0	
208	32	สุรินทร์	2559	0	0	
209	32	สุรินทร์	2560	0	0	
210	32	สุรินทร์	2561	76827	32124	94.51
211	32	สุรินทร์	2562	72097	39317	97.36
212	32	สุรินทร์	2563	70097	41608	97.49
213	32	สุรินทร์	2564	67525	39390	97.46
214	32	สุรินทร์	2565	65078	33883	97.65
215	32	สุรินทร์	2566	119136	65430	97.76
216	32	สุรินทร์	2567	55422	28534	94.05
217	33	ศรีสะเกษ	2557	0	0	
218	33	ศรีสะเกษ	2558	0	0	
219	33	ศรีสะเกษ	2559	0	0	
220	33	ศรีสะเกษ	2560	0	0	
221	33	ศรีสะเกษ	2561	85882	38456	91.11
222	33	ศรีสะเกษ	2562	81551	46570	90.3
223	33	ศรีสะเกษ	2563	79013	52139	94.25
224	33	ศรีสะเกษ	2564	75792	48506	93.1
225	33	ศรีสะเกษ	2565	73050	43027	89.69
226	33	ศรีสะเกษ	2566	70403	36461	84.14
227	33	ศรีสะเกษ	2567	62261	27696	74.25
228	34	อุบลราชธานี	2559	0	0	
229	34	อุบลราชธานี	2560	0	0	
230	34	อุบลราชธานี	2561	113542	49487	92.01
231	34	อุบลราชธานี	2562	106084	61670	92.47
232	34	อุบลราชธานี	2563	101522	58452	93.29
233	34	อุบลราชธานี	2564	97582	57452	92.36
234	34	อุบลราชธานี	2565	94321	55581	92.7
235	34	อุบลราชธานี	2566	91788	55910	93.55
236	34	อุบลราชธานี	2567	80099	48932	91.26
237	35	ยโสธร	2556	0	0	
238	35	ยโสธร	2557	0	0	
239	35	ยโสธร	2558	0	0	
240	35	ยโสธร	2559	0	0	
241	35	ยโสธร	2560	0	0	
242	35	ยโสธร	2561	29206	10424	94.04
243	35	ยโสธร	2562	26823	13824	96.53
244	35	ยโสธร	2563	25554	16463	96.06
245	35	ยโสธร	2564	24222	15028	97.35
246	35	ยโสธร	2565	22734	15346	97.95
247	35	ยโสธร	2566	21534	13326	96.4
248	35	ยโสธร	2567	18558	10618	93.09
249	36	ชัยภูมิ	2556	0	0	
250	36	ชัยภูมิ	2557	0	0	
251	36	ชัยภูมิ	2558	0	0	
252	36	ชัยภูมิ	2559	0	0	
253	36	ชัยภูมิ	2560	0	0	
254	36	ชัยภูมิ	2561	59352	21538	85.62
255	36	ชัยภูมิ	2562	55011	26273	96.02
256	36	ชัยภูมิ	2563	51602	28739	96.14
257	36	ชัยภูมิ	2564	48627	27236	96.73
258	36	ชัยภูมิ	2565	45879	22871	95.41
259	36	ชัยภูมิ	2566	44899	22009	96.09
260	36	ชัยภูมิ	2567	39668	17925	88.77
261	37	อำนาจเจริญ	2557	0	0	
262	37	อำนาจเจริญ	2558	0	0	
263	37	อำนาจเจริญ	2559	29933	9033	68.04
264	37	อำนาจเจริญ	2560	48808	18442	79.29
265	37	อำนาจเจริญ	2561	22165	10086	95.19
266	37	อำนาจเจริญ	2562	21108	11653	97.64
267	37	อำนาจเจริญ	2563	20043	13470	96.79
268	37	อำนาจเจริญ	2564	19223	12162	97.71
269	37	อำนาจเจริญ	2565	18634	9768	95.66
270	37	อำนาจเจริญ	2566	17931	8777	94.26
271	37	อำนาจเจริญ	2567	15565	6896	87.21
272	38	บึงกาฬ	2557	0	0	
273	38	บึงกาฬ	2558	0	0	
274	38	บึงกาฬ	2559	0	0	
275	38	บึงกาฬ	2560	30728	9740	69.63
276	38	บึงกาฬ	2561	27473	9054	89.4
277	38	บึงกาฬ	2562	25172	9931	96.44
278	38	บึงกาฬ	2563	22939	11290	95.54
279	38	บึงกาฬ	2564	21974	10913	97.53
280	38	บึงกาฬ	2565	20737	9224	96.34
281	38	บึงกาฬ	2566	19838	9321	97.24
282	38	บึงกาฬ	2567	17058	8151	95.26
283	39	หนองบัวลำภู	2558	0	0	
284	39	หนองบัวลำภู	2559	0	0	
285	39	หนองบัวลำภู	2560	0	0	
286	39	หนองบัวลำภู	2561	30671	14675	97.1
287	39	หนองบัวลำภู	2562	29330	16789	96.05
288	39	หนองบัวลำภู	2563	28108	19610	96.22
289	39	หนองบัวลำภู	2564	27307	19764	97.79
290	39	หนองบัวลำภู	2565	26091	18339	97.73
291	39	หนองบัวลำภู	2566	25064	12968	87.71
292	39	หนองบัวลำภู	2567	21665	7042	58.68
293	40	ขอนแก่น	2558	137160	37051	60.94
294	40	ขอนแก่น	2559	127326	43785	71.92
295	40	ขอนแก่น	2560	110365	45219	81.44
296	40	ขอนแก่น	2561	94150	42561	93.7
297	40	ขอนแก่น	2562	88218	55164	95.95
298	40	ขอนแก่น	2563	84085	59402	96.45
299	40	ขอนแก่น	2564	79818	58477	96.59
300	40	ขอนแก่น	2565	74925	51203	95.56
301	40	ขอนแก่น	2566	71800	43067	92.04
302	40	ขอนแก่น	2567	62018	36361	87.08
303	41	อุดรธานี	2557	0	0	
304	41	อุดรธานี	2558	0	0	
305	41	อุดรธานี	2559	119159	35870	65.82
306	41	อุดรธานี	2560	0	0	
307	41	อุดรธานี	2561	175890	72797	91.28
308	41	อุดรธานี	2562	87414	49065	94.14
309	41	อุดรธานี	2563	82272	49213	93.93
310	41	อุดรธานี	2564	75287	43581	94.1
311	41	อุดรธานี	2565	70705	39402	93.19
312	41	อุดรธานี	2566	65077	39354	94.93
313	41	อุดรธานี	2567	55887	32522	90.21
314	42	เลย	2557	0	0	
315	42	เลย	2558	0	0	
316	42	เลย	2559	0	0	
317	42	เลย	2560	41047	15271	82.73
318	42	เลย	2561	38338	13503	94.39
319	42	เลย	2562	35900	16230	97.85
320	42	เลย	2563	34555	16802	97.25
321	42	เลย	2564	32943	15660	94.27
322	42	เลย	2565	30870	15154	98.46
323	42	เลย	2566	29028	15831	98.76
324	42	เลย	2567	25574	13127	96.14
325	43	หนองคาย	2556	0	0	
326	43	หนองคาย	2557	0	0	
327	43	หนองคาย	2558	0	0	
328	43	หนองคาย	2559	0	0	
329	43	หนองคาย	2560	0	0	
330	43	หนองคาย	2561	28357	11409	91.69
331	43	หนองคาย	2562	26684	15351	93.91
332	43	หนองคาย	2563	25541	18251	96.13
333	43	หนองคาย	2564	24071	16928	97.63
334	43	หนองคาย	2565	23100	15304	96.65
335	43	หนองคาย	2566	22186	15330	98.46
336	43	หนองคาย	2567	18859	12254	95.55
337	44	มหาสารคาม	2557	0	0	
338	44	มหาสารคาม	2558	0	0	
339	44	มหาสารคาม	2559	0	0	
340	44	มหาสารคาม	2560	0	0	
341	44	มหาสารคาม	2561	47802	19451	96.04
342	44	มหาสารคาม	2562	43684	25089	98.03
343	44	มหาสารคาม	2563	41856	27772	97.78
344	44	มหาสารคาม	2564	39668	25414	97.43
345	44	มหาสารคาม	2565	37206	22719	98.37
346	44	มหาสารคาม	2566	35759	22469	96.32
347	44	มหาสารคาม	2567	31260	18220	89.88
348	45	ร้อยเอ็ด	2557	110886	30201	57.06
349	45	ร้อยเอ็ด	2558	98562	29941	63.84
350	45	ร้อยเอ็ด	2559	86245	29792	72.43
351	45	ร้อยเอ็ด	2560	74488	29808	85.15
352	45	ร้อยเอ็ด	2561	70875	43842	90.35
353	45	ร้อยเอ็ด	2562	61816	41094	98.22
354	45	ร้อยเอ็ด	2563	56409	43865	97.5
355	45	ร้อยเอ็ด	2564	54247	38407	97.95
356	45	ร้อยเอ็ด	2565	50581	34013	98.85
357	45	ร้อยเอ็ด	2566	49014	26404	96.38
358	45	ร้อยเอ็ด	2567	42829	19456	85.54
359	46	กาฬสินธุ์	2558	21	0	9.52
360	46	กาฬสินธุ์	2559	0	0	
361	46	กาฬสินธุ์	2560	0	0	
362	46	กาฬสินธุ์	2561	54384	23240	93.46
363	46	กาฬสินธุ์	2562	50006	27936	97.06
364	46	กาฬสินธุ์	2563	47485	31692	97.45
365	46	กาฬสินธุ์	2564	44350	27842	96.23
366	46	กาฬสินธุ์	2565	41904	23954	96.07
367	46	กาฬสินธุ์	2566	39591	22499	95.7
368	46	กาฬสินธุ์	2567	34529	19969	92.26
369	47	สกลนคร	2557	0	0	
370	47	สกลนคร	2558	0	0	
371	47	สกลนคร	2559	0	0	
372	47	สกลนคร	2560	0	0	
373	47	สกลนคร	2561	127853	50078	90.7
374	47	สกลนคร	2562	66507	31768	90.12
375	47	สกลนคร	2563	63199	31688	90.49
376	47	สกลนคร	2564	59303	28208	87.56
377	47	สกลนคร	2565	56345	23693	84.7
378	47	สกลนคร	2566	54162	22782	84.09
379	47	สกลนคร	2567	47439	15973	67.18
380	48	นครพนม	2556	80515	13625	41.74
381	48	นครพนม	2557	0	0	
382	48	นครพนม	2558	0	0	
383	48	นครพนม	2559	54804	15216	68.19
384	48	นครพนม	2560	47161	16059	78.46
385	48	นครพนม	2561	42200	19092	95.92
386	48	นครพนม	2562	72500	43685	96.87
387	48	นครพนม	2563	38406	26394	97
388	48	นครพนม	2564	35850	23045	95.2
389	48	นครพนม	2565	33959	17807	93.37
390	48	นครพนม	2566	32910	21159	96.93
391	48	นครพนม	2567	28672	19190	94.83
392	49	มุกดาหาร	2558	0	0	
393	49	มุกดาหาร	2559	0	0	
394	49	มุกดาหาร	2560	0	0	
395	49	มุกดาหาร	2561	22881	8284	88.2
396	49	มุกดาหาร	2562	20839	10156	91.97
397	49	มุกดาหาร	2563	20036	11503	93.58
398	49	มุกดาหาร	2564	19072	10698	93.27
399	49	มุกดาหาร	2565	18277	8926	91.53
400	49	มุกดาหาร	2566	17858	7648	83.7
401	49	มุกดาหาร	2567	15797	5507	67.06
402	50	เชียงใหม่	2558	0	0	
403	50	เชียงใหม่	2559	0	0	
404	50	เชียงใหม่	2560	0	0	
405	50	เชียงใหม่	2561	68757	23175	93.65
406	50	เชียงใหม่	2562	63945	30153	95.6
407	50	เชียงใหม่	2563	59936	29850	96.67
408	50	เชียงใหม่	2564	57057	28611	96.73
409	50	เชียงใหม่	2565	54163	26890	95.44
410	50	เชียงใหม่	2566	51907	26939	95.39
411	50	เชียงใหม่	2567	45448	21789	88.31
412	51	ลำพูน	2555	38374	3406	26.01
413	51	ลำพูน	2557	0	0	
414	51	ลำพูน	2558	0	0	
415	51	ลำพูน	2559	0	0	
416	51	ลำพูน	2560	0	0	
417	51	ลำพูน	2561	18483	7059	89.48
418	51	ลำพูน	2562	17377	8632	90.26
419	51	ลำพูน	2563	16765	8216	89.37
420	51	ลำพูน	2564	15933	8189	93.81
421	51	ลำพูน	2565	14915	6987	90.93
422	51	ลำพูน	2566	13775	6585	92.24
423	51	ลำพูน	2567	11709	5456	86.18
424	52	ลำปาง	2558	0	0	
425	52	ลำปาง	2559	0	0	
426	52	ลำปาง	2560	0	0	
427	52	ลำปาง	2561	30929	11953	94.1
428	52	ลำปาง	2562	28395	14583	94.08
429	52	ลำปาง	2563	28182	14961	94.26
430	52	ลำปาง	2564	26513	14413	95.98
431	52	ลำปาง	2565	24613	12231	95.04
432	52	ลำปาง	2566	22804	12283	94.69
433	52	ลำปาง	2567	19832	9868	88.74
434	53	อุตรดิตถ์	2557	0	0	
435	53	อุตรดิตถ์	2558	0	0	
436	53	อุตรดิตถ์	2559	0	0	
437	53	อุตรดิตถ์	2560	0	0	
438	53	อุตรดิตถ์	2561	19829	8250	94.67
439	53	อุตรดิตถ์	2562	18784	10741	94.87
440	53	อุตรดิตถ์	2563	17683	10345	93.63
441	53	อุตรดิตถ์	2564	16608	9554	92.81
442	53	อุตรดิตถ์	2565	15332	9179	95.7
443	53	อุตรดิตถ์	2566	14686	8457	94.72
444	53	อุตรดิตถ์	2567	12583	7481	93.18
445	54	แพร่	2559	0	0	
446	54	แพร่	2560	0	0	
447	54	แพร่	2561	18183	7189	90.56
448	54	แพร่	2562	17264	9139	95.09
449	54	แพร่	2563	16735	9440	95.15
450	54	แพร่	2564	15796	8309	95.01
451	54	แพร่	2565	14916	7419	95.13
452	54	แพร่	2566	14515	7051	94.6
453	54	แพร่	2567	12706	5948	88.16
454	55	น่าน	2556	0	0	
455	55	น่าน	2557	0	0	
456	55	น่าน	2558	0	0	
457	55	น่าน	2559	0	0	
458	55	น่าน	2560	0	0	
459	55	น่าน	2561	45545	16571	92.34
460	55	น่าน	2562	24706	11742	95.92
461	55	น่าน	2563	24062	12158	95.49
462	55	น่าน	2564	23340	11688	95.04
463	55	น่าน	2565	22359	10470	96.29
464	55	น่าน	2566	21617	10179	96.14
465	55	น่าน	2567	19230	8977	90.48
466	56	พะเยา	2559	0	0	
467	56	พะเยา	2560	22495	7138	69.13
468	56	พะเยา	2561	21128	10291	87.76
469	56	พะเยา	2562	16606	6834	96.47
470	56	พะเยา	2563	18415	10138	93.81
471	56	พะเยา	2564	17394	9731	97.87
472	56	พะเยา	2565	16699	8794	97.25
473	56	พะเยา	2566	16052	8585	94.58
474	56	พะเยา	2567	14132	7062	88.93
475	57	เชียงราย	2559	0	0	
476	57	เชียงราย	2560	0	0	
477	57	เชียงราย	2561	62328	21919	90.21
478	57	เชียงราย	2562	60589	27733	90.39
479	57	เชียงราย	2563	58676	28498	90.1
480	57	เชียงราย	2564	56482	27981	90.83
481	57	เชียงราย	2565	54508	25171	89.4
482	57	เชียงราย	2566	52025	22917	86.07
483	57	เชียงราย	2567	45885	17263	72.71
484	58	แม่ฮ่องสอน	2557	0	0	
485	58	แม่ฮ่องสอน	2558	24962	4977	57.84
486	58	แม่ฮ่องสอน	2559	0	0	
487	58	แม่ฮ่องสอน	2560	0	0	
488	58	แม่ฮ่องสอน	2561	17919	6051	93.21
489	58	แม่ฮ่องสอน	2562	16298	7720	95.59
490	58	แม่ฮ่องสอน	2563	15519	7672	96.25
491	58	แม่ฮ่องสอน	2564	15214	7599	96.12
492	58	แม่ฮ่องสอน	2565	14531	7351	96.73
493	58	แม่ฮ่องสอน	2566	13921	7202	97.3
494	58	แม่ฮ่องสอน	2567	12323	6326	95.5
495	60	นครสวรรค์	2557	0	0	
496	60	นครสวรรค์	2558	0	0	
497	60	นครสวรรค์	2559	0	0	
498	60	นครสวรรค์	2560	0	0	
499	60	นครสวรรค์	2561	46071	17611	89.26
500	60	นครสวรรค์	2562	42540	21428	90.85
501	60	นครสวรรค์	2563	40093	26934	96.06
502	60	นครสวรรค์	2564	36445	26076	97.34
503	60	นครสวรรค์	2565	33179	21725	97.29
504	60	นครสวรรค์	2566	31609	18412	94.34
505	60	นครสวรรค์	2567	27430	13784	84.48
506	61	อุทัยธานี	2555	0	0	
507	61	อุทัยธานี	2556	0	0	
508	61	อุทัยธานี	2557	0	0	
509	61	อุทัยธานี	2558	0	0	
510	61	อุทัยธานี	2559	0	0	
511	61	อุทัยธานี	2560	0	0	
512	61	อุทัยธานี	2561	16911	7120	96.39
513	61	อุทัยธานี	2562	17493	9388	95.75
514	61	อุทัยธานี	2563	15428	9682	98.51
515	61	อุทัยธานี	2564	14011	9378	98.37
516	61	อุทัยธานี	2565	13090	8402	98.1
517	61	อุทัยธานี	2566	12007	7843	97.36
518	61	อุทัยธานี	2567	10448	6679	96.57
519	62	กำแพงเพชร	2556	0	0	
520	62	กำแพงเพชร	2557	0	0	
521	62	กำแพงเพชร	2558	0	0	
522	62	กำแพงเพชร	2559	0	0	
523	62	กำแพงเพชร	2560	41879	15100	77.99
524	62	กำแพงเพชร	2561	35212	15322	93.78
525	62	กำแพงเพชร	2562	32600	18807	96.25
526	62	กำแพงเพชร	2563	30757	17764	95.03
527	62	กำแพงเพชร	2564	28836	16727	96.01
528	62	กำแพงเพชร	2565	22577	10205	86.51
529	62	กำแพงเพชร	2566	25664	12295	93.71
530	62	กำแพงเพชร	2567	22546	10123	88.15
531	63	ตาก	2557	0	0	
532	63	ตาก	2558	0	0	
533	63	ตาก	2559	0	0	
534	63	ตาก	2560	0	0	
535	63	ตาก	2561	39959	15873	92.26
536	63	ตาก	2562	38998	18502	86.56
537	63	ตาก	2563	37821	19410	93.94
538	63	ตาก	2564	36663	18452	93.75
539	63	ตาก	2565	35597	17198	91.94
540	63	ตาก	2566	34579	17296	95.01
541	63	ตาก	2567	31042	14572	89.2
542	64	สุโขทัย	2558	0	0	
543	64	สุโขทัย	2559	0	0	
544	64	สุโขทัย	2560	0	0	
545	64	สุโขทัย	2561	27870	11024	95.72
546	64	สุโขทัย	2562	26989	14313	93.93
547	64	สุโขทัย	2563	25669	14318	93.78
548	64	สุโขทัย	2564	23746	12651	94.09
549	64	สุโขทัย	2565	21940	10656	94.33
550	64	สุโขทัย	2566	20364	9620	92.5
551	64	สุโขทัย	2567	17494	8015	85.03
552	65	พิษณุโลก	2557	0	0	
553	65	พิษณุโลก	2558	0	0	
554	65	พิษณุโลก	2559	0	0	
555	65	พิษณุโลก	2560	0	0	
556	65	พิษณุโลก	2561	37953	16139	90
557	65	พิษณุโลก	2562	35448	18195	94.47
558	65	พิษณุโลก	2563	33416	19146	94.95
559	65	พิษณุโลก	2564	31959	18252	95.48
560	65	พิษณุโลก	2565	31062	16391	94.2
561	65	พิษณุโลก	2566	29289	15958	96.15
562	65	พิษณุโลก	2567	25092	12664	89.37
563	66	พิจิตร	2557	0	0	
564	66	พิจิตร	2558	0	0	
565	66	พิจิตร	2559	0	0	
566	66	พิจิตร	2560	0	0	
567	66	พิจิตร	2561	24568	8852	94.06
568	66	พิจิตร	2562	22662	10746	96.62
569	66	พิจิตร	2563	20816	11091	96.08
570	66	พิจิตร	2564	19212	10465	97.79
571	66	พิจิตร	2565	17995	9595	98.13
572	66	พิจิตร	2566	16942	8511	97.05
573	66	พิจิตร	2567	14906	7023	94.69
574	67	เพชรบูรณ์	2557	0	0	
575	67	เพชรบูรณ์	2558	0	0	
576	67	เพชรบูรณ์	2559	0	0	
577	67	เพชรบูรณ์	2560	53650	16710	77.34
578	67	เพชรบูรณ์	2561	49578	17915	91.28
579	67	เพชรบูรณ์	2562	47627	22405	92.71
580	67	เพชรบูรณ์	2563	45656	21579	90.89
