﻿_id	areaname_new	areacode	areaname	report_date	total_ratio	target	result_eha1001	result_eha1002	result_eha1003	total_ratio_1000	result_eha2001	result_eha2002	result_eha2003	total_ratio_2000	result_eha3001	result_eha3002	total_ratio_3000	result_eha4001	result_eha4002	result_eha4003	total_ratio_4000	result_eha5000	total_ratio_5000	result_eha6000	total_ratio_6000	result_eha7000	total_ratio_7000	result_eha8000	total_ratio_8000	result_eha9001	result_eha9002	result_eha9003	result_eha9004	result_eha9005	total_ratio_9000	total_all	total_all_ratio	total_pass	total_pass_ratio
1	สมุทรปราการ	11	สมุทรปราการ	2020-06-30T00:00:00	88.89	18	5	4	2	61.11	0	2	4	33.33	1	1	11.11	12	1	1	77.78	1	5.56	3	16.67	4	22.22	0	0	1	3	5	0	0	50	50	277.78	16	88.89
2	สมุทรปราการ	11	สมุทรปราการ	2020-09-29T00:00:00	133.33	18	11	5	1	94.44	0	1	3	22.22	0	0	0	16	0	1	94.44	0	0	5	27.78	3	16.67	0	0	1	2	3	1	1	44.44	54	300	24	133.33
3	สมุทรปราการ	11	สมุทรปราการ	2020-12-16T00:00:00	81.82	22	9	5	1	63.64	0	1	3	18.18	0	0	0	16	0	5	77.27	0	0	6	27.27	3	13.64	0	0	3	4	4	1	1	27.27			18	81.82
4	สมุทรปราการ	11	สมุทรปราการ	2022-09-30T00:00:00	90.91	22	8	8	1	68.18	0	1	3	18.18	0	0	0	17	0	6	81.82	0	0	7	31.82	5	22.73	0	0	1	4	5	2	2	31.82			20	90.91
5	นนทบุรี	12	นนทบุรี	2020-06-30T00:00:00	68.42	19	15	3	4	115.79	3	1	2	31.58	2	2	21.05	15	4	9	147.37	1	5.26	3	15.79	4	21.05	0	0	1	1	1	0	0	15.79	71	373.68	13	68.42
6	นนทบุรี	12	นนทบุรี	2020-09-29T00:00:00	111.76	17	7	1	2	58.82	0	2	1	17.65	0	2	11.76	15	3	3	123.53	0	0	5	29.41	4	23.53	0	0	0	2	2	0	0	23.53	49	288.24	19	111.76
7	นนทบุรี	12	นนทบุรี	2020-12-16T00:00:00	90.91	22	10	3	2	59.09	0	4	3	31.82	0	4	18.18	16	4	5	77.27	0	0	8	36.36	4	18.18	0	0	0	1	3	1	0	13.64			20	90.91
8	นนทบุรี	12	นนทบุรี	2022-09-30T00:00:00	81.82	22	9	3	2	54.55	0	5	3	36.36	0	4	18.18	14	4	5	68.18	1	4.55	9	40.91	3	13.64	0	0	1	0	6	2	0	31.82			18	81.82
9	ปทุมธานี	13	ปทุมธานี	2020-06-30T00:00:00	59.26	27	11	7	1	70.37	1	7	1	33.33	3	0	11.11	17	0	2	70.37	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0	0	0	0	0	51	188.89	16	59.26
10	ปทุมธานี	13	ปทุมธานี	2020-09-29T00:00:00	74.07	27	5	4	2	40.74	0	3	2	18.52	0	1	3.7	12	1	4	62.96	1	3.7	2	7.41	4	14.81	0	0	1	3	5	0	0	33.33	50	185.19	20	74.07
11	ปทุมธานี	13	ปทุมธานี	2020-12-16T00:00:00	68.97	29	6	4	2	37.93	0	5	1	17.24	0	2	6.9	15	1	4	58.62	0	0	4	13.79	4	13.79	0	0	1	4	6	0	0	24.14			20	68.97
12	ปทุมธานี	13	ปทุมธานี	2022-09-30T00:00:00	65.52	29	6	3	2	31.03	0	5	2	20.69	0	2	6.9	14	1	4	55.17	0	0	8	27.59	5	17.24	0	0	2	5	6	1	0	27.59			19	65.52
13	พระนครศรีอยุธยา	14	พระนครศรีอยุธยา	2020-06-30T00:00:00	22.22	36	32	18	7	158.33	1	7	6	38.89	1	3	11.11	27	4	20	141.67	2	5.56	10	27.78	13	36.11	1	2.78	3	8	12	3	3	80.56	181	502.78	8	22.22
14	พระนครศรีอยุธยา	14	พระนครศรีอยุธยา	2020-09-29T00:00:00	25	36	4	0	0	11.11	2	0	0	5.56	2	0	5.56	5	0	1	16.67	0	0	1	2.78	2	5.56	0	0	3	1	1	0	0	13.89	22	61.11	9	25
15	พระนครศรีอยุธยา	14	พระนครศรีอยุธยา	2020-12-16T00:00:00	36.11	36	7	1	1	19.44	1	1	0	5.56	0	0	0	10	0	1	30.56	0	0	1	2.78	1	2.78	0	0	1	2	2	0	0	8.33			13	36.11
16	พระนครศรีอยุธยา	14	พระนครศรีอยุธยา	2022-09-30T00:00:00	50	36	5	1	1	13.89	1	1	0	5.56	0	0	0	16	0	0	44.44	0	0	3	8.33	2	5.56	0	0	1	2	6	0	0	19.44			18	50
17	ลพบุรี	16	ลพบุรี	2020-06-30T00:00:00	47.83	23	3	1	3	30.43	14	1	0	65.22	0	0	0	36	4	3	186.96	2	8.7	37	160.87	3	13.04	2	8.7	2	1	2	0	0	21.74	114	495.65	11	47.83
18	ลพบุรี	16	ลพบุรี	2020-09-29T00:00:00	47.83	23	1	0	0	4.35	1	0	0	4.35	0	0	0	3	0	2	21.74	1	4.35	0	0	1	4.35	0	0	2	1	1	0	0	17.39	13	56.52	11	47.83
19	ลพบุรี	16	ลพบุรี	2020-12-16T00:00:00	43.48	23	2	2	1	17.39	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	39.13	1	4.35	0	0	1	4.35	0	0	2	1	1	0	0	8.7			10	43.48
20	ลพบุรี	16	ลพบุรี	2022-09-30T00:00:00	43.48	23	2	2	1	17.39	1	2	0	13.04	1	0	4.35	6	0	4	39.13	2	8.7	1	4.35	0	0	0	0	2	1	1	0	0	8.7			10	43.48
21	สิงห์บุรี	17	สิงห์บุรี	2020-06-30T00:00:00	11.11	9	5	2	1	88.89	0	1	0	11.11	0	0	0	9	0	6	166.67	0	0	4	44.44	4	44.44	0	0	2	0	2	0	0	44.44	36	400	1	11.11
22	สิงห์บุรี	17	สิงห์บุรี	2020-09-29T00:00:00	44.44	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11.11	0	0	0	0	1	11.11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22.22	4	44.44
23	สิงห์บุรี	17	สิงห์บุรี	2020-12-16T00:00:00	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	0	0	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0			2	25
24	สิงห์บุรี	17	สิงห์บุรี	2022-09-30T00:00:00	50	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	37.5	0	0	0	0	1	12.5	0	0	0	1	1	0	0	25			4	50
25	ชัยนาท	18	ชัยนาท	2020-06-30T00:00:00	100	39	2	0	0	5.13	2	2	0	10.26	0	0	0	25	0	0	64.1	0	0	1	2.56	1	2.56	0	0	2	1	1	0	0	10.26	37	94.87	39	100
26	ชัยนาท	18	ชัยนาท	2020-09-29T00:00:00	148.72	39	8	1	4	33.33	15	1	0	41.03	8	0	20.51	25	2	4	79.49	9	23.08	28	71.79	9	23.08	9	23.08	1	1	8	0	0	25.64	133	341.03	58	148.72
27	ชัยนาท	18	ชัยนาท	2020-12-16T00:00:00	92.31	39	8	1	3	28.21	13	1	0	35.9	8	0	20.51	23	1	4	64.1	9	23.08	27	69.23	9	23.08	9	23.08	0	1	8	0	0	23.08			36	92.31
28	ชัยนาท	18	ชัยนาท	2022-09-30T00:00:00	20.51	39	7	0	2	20.51	7	1	0	20.51	8	0	20.51	5	0	1	15.38	8	20.51	7	17.95	8	20.51	8	20.51	0	0	8	0	0	20.51			8	20.51
29	สระบุรี	19	สระบุรี	2020-06-30T00:00:00	30.51	59	23	11	14	81.36	15	7	3	42.37	2	5	11.86	82	6	46	227.12	1	1.69	16	27.12	12	20.34	0	0	6	8	6	0	1	35.59	264	447.46	18	30.51
30	สระบุรี	19	สระบุรี	2020-09-29T00:00:00	27.12	59	1	2	2	8.47	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	20.34	0	0	2	3.39	1	1.69	0	0	0	0	2	0	0	3.39	22	37.29	16	27.12
31	สระบุรี	19	สระบุรี	2020-12-16T00:00:00	16.95	59	2	3	1	5.08	1	0	0	1.69	0	0	0	8	0	4	15.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	16.95
32	สระบุรี	19	สระบุรี	2022-09-30T00:00:00	44.07	59	4	4	1	10.17	1	1	1	5.08	0	0	0	22	0	5	38.98	0	0	5	8.47	3	5.08	0	0	0	1	1	0	0	1.69			26	44.07
33	ชลบุรี	20	ชลบุรี	2020-06-30T00:00:00	95.74	47	6	2	2	21.28	0	2	1	6.38	0	2	4.26	13	2	2	36.17	0	0	4	8.51	3	6.38	0	0	0	2	4	0	0	12.77	45	95.74	45	95.74
34	ชลบุรี	20	ชลบุรี	2020-09-29T00:00:00	97.87	47	29	15	8	110.64	1	5	4	21.28	0	3	6.38	24	5	20	104.26	2	4.26	8	17.02	14	29.79	1	2.13	3	10	12	3	3	65.96	170	361.7	46	97.87
35	ชลบุรี	20	ชลบุรี	2020-12-16T00:00:00	87.5	48	28	18	6	83.33	1	4	4	14.58	1	3	6.25	20	5	21	77.08	1	2.08	7	14.58	13	27.08	1	2.08	3	10	10	3	3	29.17			42	87.5
36	ชลบุรี	20	ชลบุรี	2022-09-30T00:00:00	93.75	48	28	17	7	89.58	1	4	4	14.58	1	3	6.25	24	6	22	81.25	1	2.08	7	14.58	11	22.92	1	2.08	3	8	7	2	4	27.08			45	93.75
37	ระยอง	21	ระยอง	2020-06-30T00:00:00	83.33	30	3	3	6	40	5	0	0	16.67	0	0	0	10	2	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.33	30	100	25	83.33
38	ระยอง	21	ระยอง	2020-09-29T00:00:00	120	30	18	2	2	73.33	1	1	2	13.33	1	1	6.67	26	0	3	96.67	0	0	4	13.33	2	6.67	0	0	1	3	2	0	0	20	69	230	36	120
39	ระยอง	21	ระยอง	2020-12-16T00:00:00	93.33	30	19	5	3	76.67	2	0	0	6.67	1	1	6.67	26	3	4	93.33	0	0	4	13.33	3	10	0	0	2	5	3	0	0	23.33			28	93.33
40	ระยอง	21	ระยอง	2022-09-30T00:00:00	86.67	30	15	5	3	73.33	3	1	0	13.33	1	1	6.67	20	4	2	76.67	1	3.33	5	16.67	5	16.67	1	3.33	2	5	4	1	0	30			26	86.67
41	จันทบุรี	22	จันทบุรี	2020-06-30T00:00:00	65.96	47	9	3	6	38.3	6	2	2	21.28	2	1	6.38	22	3	7	68.09	2	4.26	5	10.64	8	17.02	0	0	6	4	6	2	1	40.43	97	206.38	31	65.96
42	จันทบุรี	22	จันทบุรี	2020-09-29T00:00:00	55.32	47	10	3	3	34.04	2	0	2	8.51	3	2	10.64	16	1	8	53.19	1	2.13	1	2.13	2	4.26	0	0	1	1	1	0	0	6.38	57	121.28	26	55.32
43	จันทบุรี	22	จันทบุรี	2020-12-16T00:00:00	61.7	47	14	3	3	40.43	3	0	1	8.51	3	0	6.38	21	2	7	53.19	1	2.13	0	0	1	2.13	0	0	1	1	0	0	0	2.13			29	61.7
44	จันทบุรี	22	จันทบุรี	2022-09-30T00:00:00	53.19	47	9	1	2	25.53	3	0	0	6.38	1	0	2.13	19	3	4	46.81	0	0	2	4.26	2	4.26	0	0	1	1	6	0	0	17.02			25	53.19
45	ตราด	23	ตราด	2020-06-30T00:00:00	85.71	14	2	0	1	21.43	1	0	0	7.14	1	0	7.14	5	3	4	85.71	0	0	1	7.14	2	14.29	0	0	1	2	2	0	0	35.71	25	178.57	12	85.71
46	ตราด	23	ตราด	2020-09-29T00:00:00	92.86	14	5	1	1	50	0	0	0	0	1	0	7.14	9	0	0	64.29	0	0	0	0	3	21.43	0	0	0	0	0	0	0	0	20	142.86	13	92.86
47	ตราด	23	ตราด	2020-12-16T00:00:00	80	15	5	0	1	40	0	0	0	0	1	0	6.67	8	0	0	53.33	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0			12	80
48	ตราด	23	ตราด	2022-09-30T00:00:00	80	15	6	0	1	46.67	0	0	0	0	1	0	6.67	7	0	0	46.67	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0			12	80
49	ฉะเชิงเทรา	24	ฉะเชิงเทรา	2020-06-30T00:00:00	70.59	34	7	2	4	38.24	2	1	0	8.82	1	0	2.94	10	2	4	47.06	2	5.88	2	5.88	3	8.82	0	0	2	3	3	0	0	23.53	48	141.18	24	70.59
50	ฉะเชิงเทรา	24	ฉะเชิงเทรา	2020-09-29T00:00:00	52.94	34	8	4	1	38.24	1	4	1	17.65	2	1	8.82	16	0	1	50	0	0	1	2.94	0	0	1	2.94	0	0	0	1	0	2.94	42	123.53	18	52.94
51	ฉะเชิงเทรา	24	ฉะเชิงเทรา	2020-12-16T00:00:00	55.88	34	9	4	1	41.18	1	4	1	17.65	2	1	8.82	16	0	1	50	0	0	1	2.94	2	5.88	1	2.94	0	0	0	1	0	2.94			19	55.88
52	ฉะเชิงเทรา	24	ฉะเชิงเทรา	2022-09-30T00:00:00	61.76	34	6	3	0	26.47	0	3	1	11.76	1	1	5.88	17	0	0	50	0	0	4	11.76	8	23.53	0	0	2	2	1	1	0	17.65			21	61.76
53	ปราจีนบุรี	25	ปราจีนบุรี	2020-06-30T00:00:00	92.31	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	92.31
54	ปราจีนบุรี	25	ปราจีนบุรี	2020-09-29T00:00:00	215.38	13	3	1	2	46.15	1	1	2	30.77	0	1	7.69	8	2	2	92.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	176.92	28	215.38
55	ปราจีนบุรี	25	ปราจีนบุรี	2020-12-16T00:00:00	64.29	14	2	1	0	21.43	0	0	1	7.14	0	1	7.14	4	2	3	57.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7.14			9	64.29
56	ปราจีนบุรี	25	ปราจีนบุรี	2022-09-30T00:00:00	57.14	14	3	1	0	28.57	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	57.14	0	0	1	7.14	2	14.29	0	0	1	1	1	0	0	14.29			8	57.14
57	นครนายก	26	นครนายก	2020-06-30T00:00:00	16.67	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67
58	นครนายก	26	นครนายก	2020-09-29T00:00:00	66.67	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67	4	66.67
59	นครนายก	26	นครนายก	2020-12-16T00:00:00	16.67	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	16.67
60	นครนายก	26	นครนายก	2022-09-30T00:00:00	16.67	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	16.67
61	สระแก้ว	27	สระแก้ว	2020-06-30T00:00:00	75	16	31	9	16	350	4	2	5	68.75	3	1	25	22	30	22	462.5	5	31.25	17	106.25	20	125	1	6.25	13	3	7	0	0	143.75	211	1318.75	12	75
62	สระแก้ว	27	สระแก้ว	2020-09-29T00:00:00	62.5	16	1	3	2	37.5	0	1	0	6.25	0	1	6.25	8	0	2	62.5	0	0	0	0	1	6.25	0	0	0	1	0	0	0	6.25	20	125	10	62.5
63	สระแก้ว	27	สระแก้ว	2020-12-16T00:00:00	43.75	16	0	2	0	12.5	0	1	0	6.25	0	1	6.25	4	0	1	31.25	0	0	0	0	1	6.25	0	0	0	1	0	0	0	6.25			7	43.75
64	สระแก้ว	27	สระแก้ว	2022-09-30T00:00:00	100	16	2	2	0	18.75	0	1	0	6.25	0	0	0	14	0	1	87.5	2	12.5	9	56.25	3	18.75	0	0	0	1	0	0	0	6.25			16	100
65	นครราชสีมา	30	นครราชสีมา	2020-06-30T00:00:00	56.67	90	11	5	3	21.11	2	3	1	6.67	2	3	5.56	11	2	2	16.67	0	0	5	5.56	3	3.33	0	0	3	5	6	0	0	15.56	67	74.44	51	56.67
66	นครราชสีมา	30	นครราชสีมา	2020-09-29T00:00:00	51.11	90	11	7	5	25.56	8	4	2	15.56	1	0	1.11	20	5	18	47.78	2	2.22	7	7.78	5	5.56	0	0	3	2	4	2	1	13.33	107	118.89	46	51.11
67	นครราชสีมา	30	นครราชสีมา	2020-12-16T00:00:00	53.33	90	17	9	6	30	11	5	2	20	1	0	1.11	26	6	22	45.56	1	1.11	9	10	5	5.56	0	0	3	3	4	1	1	5.56			48	53.33
68	นครราชสีมา	30	นครราชสีมา	2022-09-30T00:00:00	53.33	90	17	11	5	30	10	4	2	17.78	1	0	1.11	23	5	22	43.33	1	1.11	9	10	8	8.89	0	0	3	5	8	1	2	12.22			48	53.33
69	บุรีรัมย์	31	บุรีรัมย์	2020-06-30T00:00:00	98.39	62	2	3	3	12.9	1	3	0	6.45	0	1	1.61	8	1	3	19.35	2	3.23	2	3.23	2	3.23	0	0	0	2	2	0	0	6.45	35	56.45	61	98.39
70	บุรีรัมย์	31	บุรีรัมย์	2020-09-29T00:00:00	101.61	62	32	9	11	83.87	3	3	4	16.13	4	1	8.06	19	33	23	120.97	8	12.9	15	24.19	18	29.03	0	0	15	5	10	0	0	48.39	213	343.55	63	101.61
71	บุรีรัมย์	31	บุรีรัมย์	2020-12-16T00:00:00	87.3	63	34	11	8	63.49	3	1	4	12.7	3	0	4.76	18	30	22	73.02	5	7.94	12	19.05	13	20.63	0	0	13	6	11	0	0	34.92			55	87.3
72	บุรีรัมย์	31	บุรีรัมย์	2022-09-30T00:00:00	90.48	63	33	8	6	61.9	3	3	4	15.87	3	0	4.76	17	27	23	73.02	7	11.11	15	23.81	23	36.51	0	0	11	7	14	0	0	36.51			57	90.48
73	สุรินทร์	32	สุรินทร์	2020-06-30T00:00:00	85.71	28	2	2	2	21.43	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	46.43	0	0	2	7.14	1	3.57	0	0	1	0	0	0	0	3.57	23	82.14	24	85.71
74	สุรินทร์	32	สุรินทร์	2020-09-29T00:00:00	96.43	28	10	5	3	64.29	6	2	1	32.14	2	3	17.86	14	5	5	85.71	0	0	2	7.14	1	3.57	0	0	2	0	1	0	0	10.71	62	221.43	27	96.43
75	สุรินทร์	32	สุรินทร์	2020-12-16T00:00:00	85.71	28	12	5	3	64.29	7	2	1	35.71	2	3	17.86	14	5	8	71.43	0	0	2	7.14	2	7.14	0	0	2	0	0	0	0	7.14			24	85.71
76	สุรินทร์	32	สุรินทร์	2022-09-30T00:00:00	67.86	28	5	2	0	25	3	2	0	17.86	0	0	0	5	3	7	50	2	7.14	4	14.29	1	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0			19	67.86
77	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ		54.05	37	0	0	0	0	6	0	0	16.22	1	1	5.41	6	1	9	43.24	1	2.7	4	10.81	3	8.11	0	0	1	1	0	0	0	5.41	34	91.89	20	54.05
78	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ	2020-06-30T00:00:00	70.27	37	5	0	2	18.92	4	0	2	16.22	1	0	2.7	14	1	5	54.05	0	0	1	2.7	1	2.7	0	0	1	1	1	1	0	10.81	40	108.11	26	70.27
79	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ	2020-09-29T00:00:00	43.24	37	0	0	0	0	6	0	0	16.22	0	1	2.7	5	0	8	35.14	1	2.7	4	10.81	3	8.11	0	0	0	1	0	0	0	2.7	29	78.38	16	43.24
80	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ	2020-12-16T00:00:00	54.05	37	0	0	0	0	6	0	0	16.22	1	1	5.41	5	1	8	32.43	2	5.41	1	2.7	1	2.7	0	0	1	1	1	0	0	5.41			20	54.05
81	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ	2022-09-30T00:00:00	67.57	37	1	1	0	2.7	3	0	0	8.11	1	1	5.41	9	1	10	45.95	2	5.41	3	8.11	2	5.41	0	0	2	2	4	0	0	16.22			25	67.57
82	อุบลราชธานี	34	อุบลราชธานี	2020-06-30T00:00:00	50.85	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	50.85
83	อุบลราชธานี	34	อุบลราชธานี	2020-09-29T00:00:00	35.59	59	5	3	1	15.25	1	0	1	3.39	0	0	0	11	4	1	27.12	0	0	1	1.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	47.46	21	35.59
84	อุบลราชธานี	34	อุบลราชธานี	2020-12-16T00:00:00	38.98	59	5	1	2	11.86	1	2	1	6.78	0	1	1.69	16	4	5	32.2	0	0	0	0	1	1.69	0	0	1	0	0	0	0	1.69			23	38.98
85	อุบลราชธานี	34	อุบลราชธานี	2022-09-30T00:00:00	47.46	59	5	3	3	16.95	2	2	1	8.47	0	1	1.69	15	2	7	32.2	0	0	6	10.17	7	11.86	1	1.69	4	1	2	0	0	10.17			28	47.46
86	ยโสธร	35	ยโสธร	2020-06-30T00:00:00	62.5	24	4	3	1	33.33	0	1	0	4.17	0	0	0	6	4	4	58.33	0	0	2	8.33	1	4.17	0	0	0	1	1	2	0	16.67	30	125	15	62.5
87	ยโสธร	35	ยโสธร	2020-09-29T00:00:00	54.17	24	3	3	1	29.17	0	1	0	4.17	0	0	0	4	3	4	45.83	0	0	0	0	1	4.17	0	0	0	1	0	1	0	8.33	22	91.67	13	54.17
88	ยโสธร	35	ยโสธร	2020-12-16T00:00:00	75	24	8	6	2	50	0	1	0	4.17	0	1	4.17	7	5	3	58.33	0	0	1	4.17	1	4.17	0	0	1	1	1	1	0	8.33			18	75
89	ยโสธร	35	ยโสธร	2022-09-30T00:00:00	79.17	24	8	6	2	50	0	1	0	4.17	0	1	4.17	8	6	6	62.5	1	4.17	1	4.17	3	12.5	0	0	2	2	1	1	0	12.5			19	79.17
90	ชัยภูมิ	36	ชัยภูมิ	2020-06-30T00:00:00	94.44	36	11	3	1	41.67	6	0	0	16.67	0	0	0	11	0	16	75	0	0	1	2.78	2	5.56	0	0	1	1	1	0	0	8.33	54	150	34	94.44
91	ชัยภูมิ	36	ชัยภูมิ	2020-09-29T00:00:00	94.44	36	6	9	10	69.44	2	3	2	19.44	2	1	8.33	23	4	21	133.33	0	0	2	5.56	0	0	0	0	4	3	0	0	0	19.44	92	255.56	34	94.44
92	ชัยภูมิ	36	ชัยภูมิ	2020-12-16T00:00:00	83.33	36	5	8	5	38.89	6	1	2	25	1	1	5.56	16	2	24	80.56	0	0	2	5.56	1	2.78	0	0	4	2	0	0	0	16.67			30	83.33
93	ชัยภูมิ	36	ชัยภูมิ	2022-09-30T00:00:00	72.22	36	4	5	5	33.33	6	1	1	22.22	0	1	2.78	9	3	19	58.33	0	0	1	2.78	3	8.33	0	0	3	0	2	0	0	13.89			26	72.22
94	อำนาจเจริญ	37	อำนาจเจริญ	2020-06-30T00:00:00	54.17	24	9	6	2	70.83	10	1	2	54.17	2	2	16.67	17	2	12	129.17	4	16.67	12	50	9	37.5	1	4.17	6	4	5	1	0	66.67	107	445.83	13	54.17
95	อำนาจเจริญ	37	อำนาจเจริญ	2020-09-29T00:00:00	45.83	24	2	2	0	16.67	2	0	0	8.33	0	0	0	5	0	1	25	0	0	2	8.33	2	8.33	0	0	1	1	2	0	0	16.67	20	83.33	11	45.83
96	อำนาจเจริญ	37	อำนาจเจริญ	2020-12-16T00:00:00	58.33	24	5	1	1	29.17	2	0	0	8.33	0	0	0	10	0	4	54.17	0	0	1	4.17	0	0	0	0	2	1	2	0	0	16.67			14	58.33
97	อำนาจเจริญ	37	อำนาจเจริญ	2022-09-30T00:00:00	58.33	24	4	1	1	25	2	0	0	8.33	0	0	0	11	0	3	54.17	0	0	2	8.33	1	4.17	0	0	1	2	2	0	0	16.67			14	58.33
98	บึงกาฬ	38	บึงกาฬ	2020-06-30T00:00:00	61.11	18	4	3	0	38.89	3	1	1	27.78	0	1	5.56	8	0	1	50	0	0	0	0	2	11.11	0	0	0	2	3	0	0	27.78	29	161.11	11	61.11
99	บึงกาฬ	38	บึงกาฬ	2020-09-29T00:00:00	61.11	18	3	2	5	55.56	3	0	0	16.67	0	0	0	8	1	1	55.56	1	5.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	133.33	11	61.11
100	บึงกาฬ	38	บึงกาฬ	2020-12-16T00:00:00	50	18	3	1	4	27.78	3	0	0	16.67	0	0	0	8	1	1	44.44	1	5.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9	50
101	บึงกาฬ	38	บึงกาฬ	2022-09-30T00:00:00	33.33	18	2	0	2	16.67	1	0	0	5.56	0	0	0	2	0	1	16.67	1	5.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6	33.33
102	หนองบัวลำภู	39	หนองบัวลำภู	2020-06-30T00:00:00	66.67	24	2	1	2	20.83	1	1	0	8.33	1	1	8.33	5	0	2	29.17	0	0	1	4.17	1	4.17	0	0	1	0	2	0	0	12.5	21	87.5	16	66.67
103	หนองบัวลำภู	39	หนองบัวลำภู	2020-09-29T00:00:00	70.83	24	2	5	1	33.33	1	0	1	8.33	0	1	4.17	12	2	7	87.5	2	8.33	0	0	2	8.33	0	0	2	1	1	1	0	20.83	41	170.83	17	70.83
104	หนองบัวลำภู	39	หนองบัวลำภู	2020-12-16T00:00:00	54.17	24	0	5	0	20.83	1	0	0	4.17	0	1	4.17	6	1	5	37.5	2	8.33	1	4.17	2	8.33	0	0	3	1	1	0	0	12.5			13	54.17
105	หนองบัวลำภู	39	หนองบัวลำภู	2022-09-30T00:00:00	29.17	24	0	3	0	12.5	1	0	0	4.17	0	0	0	4	1	3	25	0	0	1	4.17	1	4.17	0	0	2	1	1	0	0	8.33			7	29.17
106	ขอนแก่น	40	ขอนแก่น	2020-06-30T00:00:00	36.9	84	5	2	2	10.71	2	1	2	5.95	0	1	1.19	15	2	6	27.38	0	0	4	4.76	6	7.14	0	0	3	1	2	0	0	7.14	54	64.29	31	36.9
107	ขอนแก่น	40	ขอนแก่น	2020-09-29T00:00:00	38.1	84	8	4	2	16.67	3	2	1	7.14	1	0	1.19	16	2	17	41.67	2	2.38	8	9.52	5	5.95	1	1.19	3	3	3	1	1	13.1	83	98.81	32	38.1
108	ขอนแก่น	40	ขอนแก่น	2020-12-16T00:00:00	38.1	84	12	4	2	14.29	3	2	2	7.14	1	0	1.19	22	2	16	34.52	3	3.57	7	8.33	4	4.76	1	1.19	3	3	3	2	2	8.33			32	38.1
109	ขอนแก่น	40	ขอนแก่น	2022-09-30T00:00:00	36.9	84	12	5	2	16.67	2	2	2	5.95	1	1	1.19	20	2	14	32.14	2	2.38	6	7.14	3	3.57	1	1.19	4	3	7	2	2	13.1			31	36.9
110	อุดรธานี	41	อุดรธานี	2020-06-30T00:00:00	32.39	71	4	3	2	12.68	4	2	1	9.86	0	0	0	11	0	3	19.72	0	0	1	1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	43.66	23	32.39
111	อุดรธานี	41	อุดรธานี	2020-09-29T00:00:00	45.07	71	4	4	2	14.08	2	6	0	11.27	0	1	1.41	18	5	1	33.8	1	1.41	0	0	1	1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	45	63.38	32	45.07
112	อุดรธานี	41	อุดรธานี	2020-12-16T00:00:00	38.03	71	4	5	0	12.68	2	7	0	12.68	0	1	1.41	19	5	1	30.99	1	1.41	0	0	1	1.41	0	0	0	0	1	0	0	1.41			27	38.03
113	อุดรธานี	41	อุดรธานี	2022-09-30T00:00:00	49.3	71	4	5	0	12.68	0	5	0	7.04	0	2	2.82	27	5	3	42.25	1	1.41	0	0	2	2.82	0	0	4	0	4	0	0	9.86			35	49.3
114	เลย	42	เลย	2020-06-30T00:00:00	58.62	29	3	1	4	27.59	5	2	0	24.14	0	0	0	8	1	15	82.76	1	3.45	1	3.45	4	13.79	0	0	3	2	0	0	0	17.24	50	172.41	17	58.62
