﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2561	885	0	0
2	10	กรุงเทพมหานคร	2562	3399	409	12.03
3	10	กรุงเทพมหานคร	2563	3662	90	2.46
4	10	กรุงเทพมหานคร	2564	3249	129	3.97
5	10	กรุงเทพมหานคร	2565	1524	5	0.33
6	10	กรุงเทพมหานคร	2567	1334	80	6
7	11	สมุทรปราการ	2561	35069	23202	66.16
8	11	สมุทรปราการ	2562	33103	28814	87.04
9	11	สมุทรปราการ	2563	29793	26516	89
10	11	สมุทรปราการ	2564	27931	23667	84.73
11	11	สมุทรปราการ	2565	23972	20511	85.56
12	11	สมุทรปราการ	2567	21037	18025	85.68
13	12	นนทบุรี	2561	23832	933	3.91
14	12	นนทบุรี	2562	22413	674	3.01
15	12	นนทบุรี	2563	20510	1688	8.23
16	12	นนทบุรี	2564	20807	2406	11.56
17	12	นนทบุรี	2565	17267	2095	12.13
18	12	นนทบุรี	2567	14321	1727	12.06
19	13	ปทุมธานี	2561	22863	6392	27.96
20	13	ปทุมธานี	2562	22025	9222	41.87
21	13	ปทุมธานี	2563	21132	11118	52.61
22	13	ปทุมธานี	2564	23992	9191	38.31
23	13	ปทุมธานี	2565	20942	9315	44.48
24	13	ปทุมธานี	2567	16927	7265	42.92
25	14	พระนครศรีอยุธยา	2561	25163	5602	22.26
26	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	24554	6288	25.61
27	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	22982	8017	34.88
28	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	19893	0	0
29	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	17953	6245	34.79
30	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	15537	5865	37.75
31	15	อ่างทอง	2555	8978	495	5.51
32	15	อ่างทอง	2558	11822	427	3.61
33	15	อ่างทอง	2559	9539	1438	15.07
34	15	อ่างทอง	2560	8980	1384	15.41
35	15	อ่างทอง	2561	7832	1456	18.59
36	15	อ่างทอง	2562	7397	4859	65.69
37	15	อ่างทอง	2563	6944	4339	62.49
38	15	อ่างทอง	2564	5946	4308	72.45
39	15	อ่างทอง	2565	5299	4178	78.85
40	15	อ่างทอง	2567	4289	3236	75.45
41	16	ลพบุรี	2561	20730	5768	27.82
42	16	ลพบุรี	2562	20626	7620	36.94
43	16	ลพบุรี	2563	19575	9184	46.92
44	16	ลพบุรี	2564	17587	9412	53.52
45	16	ลพบุรี	2565	15902	11023	69.32
46	16	ลพบุรี	2567	13413	10875	81.08
47	17	สิงห์บุรี	2560	5489	1858	33.85
48	17	สิงห์บุรี	2561	5083	3379	66.48
49	17	สิงห์บุรี	2562	4679	3830	81.86
50	17	สิงห์บุรี	2563	4652	3697	79.47
51	17	สิงห์บุรี	2564	4158	3219	77.42
52	17	สิงห์บุรี	2565	3909	3067	78.46
53	17	สิงห์บุรี	2567	3139	2287	72.86
54	18	ชัยนาท	2561	8038	2713	33.75
55	18	ชัยนาท	2562	7757	3918	50.51
56	18	ชัยนาท	2563	6988	3786	54.18
57	18	ชัยนาท	2564	6502	5237	80.54
58	18	ชัยนาท	2565	5743	5052	87.97
59	18	ชัยนาท	2567	4574	3960	86.58
60	19	สระบุรี	2561	18892	2999	15.87
61	19	สระบุรี	2562	18860	5067	26.87
62	19	สระบุรี	2563	17285	7443	43.06
63	19	สระบุรี	2564	17343	7749	44.68
64	19	สระบุรี	2565	15269	7701	50.44
65	19	สระบุรี	2567	12706	6802	53.53
66	20	ชลบุรี	2561	44450	18191	40.92
67	20	ชลบุรี	2562	43672	34252	78.43
68	20	ชลบุรี	2563	42213	34660	82.11
69	20	ชลบุรี	2564	37720	32136	85.2
70	20	ชลบุรี	2565	33533	29415	87.72
71	20	ชลบุรี	2567	29080	22517	77.43
72	21	ระยอง	2561	23597	3712	15.73
73	21	ระยอง	2562	23783	16483	69.31
74	21	ระยอง	2563	24337	19910	81.81
75	21	ระยอง	2564	21547	17236	79.99
76	21	ระยอง	2565	18580	14367	77.33
77	21	ระยอง	2567	16500	12077	73.19
78	22	จันทบุรี	2561	15697	1556	9.91
79	22	จันทบุรี	2562	15094	12830	85
80	22	จันทบุรี	2563	14685	12742	86.77
81	22	จันทบุรี	2564	14391	12474	86.68
82	22	จันทบุรี	2565	12151	10683	87.92
83	22	จันทบุรี	2567	10513	7951	75.63
84	23	ตราด	2555	6347	8	0.13
85	23	ตราด	2556	6774	136	2.01
86	23	ตราด	2557	8215	953	11.6
87	23	ตราด	2559	8228	2129	25.88
88	23	ตราด	2560	7437	2513	33.79
89	23	ตราด	2561	6656	2664	40.02
90	23	ตราด	2562	7074	6013	85
91	23	ตราด	2563	6671	6097	91.4
92	23	ตราด	2564	5616	5049	89.9
93	23	ตราด	2565	5287	4608	87.16
94	23	ตราด	2567	4472	3794	84.84
95	24	ฉะเชิงเทรา	2561	21056	5846	27.76
96	24	ฉะเชิงเทรา	2562	20121	17585	87.4
97	24	ฉะเชิงเทรา	2563	19560	17465	89.29
98	24	ฉะเชิงเทรา	2564	18331	16404	89.49
99	24	ฉะเชิงเทรา	2565	16074	15305	95.22
100	24	ฉะเชิงเทรา	2567	13221	11281	85.33
101	25	ปราจีนบุรี	2561	16229	2558	15.76
102	25	ปราจีนบุรี	2562	15689	13113	83.58
103	25	ปราจีนบุรี	2563	15405	13009	84.45
104	25	ปราจีนบุรี	2564	14420	12317	85.42
105	25	ปราจีนบุรี	2565	12426	11029	88.76
106	25	ปราจีนบุรี	2567	11328	10013	88.39
107	26	นครนายก	2561	8670	1092	12.6
108	26	นครนายก	2562	8440	1609	19.06
109	26	นครนายก	2563	7444	2098	28.18
110	26	นครนายก	2564	6433	1280	19.9
111	26	นครนายก	2565	5691	2452	43.09
112	26	นครนายก	2567	4880	2738	56.11
113	27	สระแก้ว	2561	20898	3433	16.43
114	27	สระแก้ว	2562	18917	15438	81.61
115	27	สระแก้ว	2563	18661	16075	86.14
116	27	สระแก้ว	2564	17770	15056	84.73
117	27	สระแก้ว	2565	15332	13921	90.8
118	27	สระแก้ว	2567	12907	10565	81.85
119	30	นครราชสีมา	2561	81863	14895	18.2
120	30	นครราชสีมา	2562	77075	32081	41.62
121	30	นครราชสีมา	2563	74977	36034	48.06
122	30	นครราชสีมา	2564	69057	32274	46.74
123	30	นครราชสีมา	2565	60038	27214	45.33
124	30	นครราชสีมา	2567	49850	29897	59.97
125	31	บุรีรัมย์	2561	49578	17002	34.29
126	31	บุรีรัมย์	2562	49405	18901	38.26
127	31	บุรีรัมย์	2563	48413	40423	83.5
128	31	บุรีรัมย์	2564	44800	39246	87.6
129	31	บุรีรัมย์	2565	38471	35156	91.38
130	31	บุรีรัมย์	2567	33370	31107	93.22
131	32	สุรินทร์	2561	46576	29849	64.09
132	32	สุรินทร์	2562	44378	37135	83.68
133	32	สุรินทร์	2563	42347	36299	85.72
134	32	สุรินทร์	2564	41258	35288	85.53
135	32	สุรินทร์	2565	35488	31262	88.09
136	32	สุรินทร์	2567	31943	28351	88.75
137	33	ศรีสะเกษ	2561	53522	16048	29.98
138	33	ศรีสะเกษ	2562	51617	28063	54.37
139	33	ศรีสะเกษ	2563	50830	41067	80.79
140	33	ศรีสะเกษ	2564	46437	37496	80.75
141	33	ศรีสะเกษ	2565	38638	31794	82.29
142	33	ศรีสะเกษ	2567	32325	23111	71.5
143	34	อุบลราชธานี	2561	67967	11030	16.23
144	34	อุบลราชธานี	2562	63920	24130	37.75
145	34	อุบลราชธานี	2563	62247	39132	62.87
146	34	อุบลราชธานี	2564	58667	47919	81.68
147	34	อุบลราชธานี	2565	50348	46402	92.16
148	34	อุบลราชธานี	2567	41988	36605	87.18
149	35	ยโสธร	2561	15714	10797	68.71
150	35	ยโสธร	2562	15188	9486	62.46
151	35	ยโสธร	2563	14368	11963	83.26
152	35	ยโสธร	2564	13084	11435	87.4
153	35	ยโสธร	2565	11115	10513	94.58
154	35	ยโสธร	2567	9799	7549	77.04
155	36	ชัยภูมิ	2561	34650	8670	25.02
156	36	ชัยภูมิ	2562	33108	20934	63.23
157	36	ชัยภูมิ	2563	32101	25799	80.37
158	36	ชัยภูมิ	2564	28674	0	0
159	36	ชัยภูมิ	2565	23976	0	0
160	36	ชัยภูมิ	2567	21150	16340	77.26
161	37	อำนาจเจริญ	2559	13197	227	1.72
162	37	อำนาจเจริญ	2560	12341	796	6.45
163	37	อำนาจเจริญ	2561	11900	2754	23.14
164	37	อำนาจเจริญ	2562	10922	8576	78.52
165	37	อำนาจเจริญ	2563	10415	6050	58.09
166	37	อำนาจเจริญ	2564	9534	7418	77.81
167	37	อำนาจเจริญ	2565	7886	6199	78.61
168	37	อำนาจเจริญ	2567	7612	4100	53.86
169	38	บึงกาฬ	2561	12884	2244	17.42
170	38	บึงกาฬ	2562	12513	6280	50.19
171	38	บึงกาฬ	2563	13532	7696	56.87
172	38	บึงกาฬ	2564	13755	8922	64.86
173	38	บึงกาฬ	2565	11776	7809	66.31
174	38	บึงกาฬ	2567	9582	5125	53.49
175	39	หนองบัวลำภู	2561	14786	2552	17.26
176	39	หนองบัวลำภู	2562	14165	3569	25.2
177	39	หนองบัวลำภู	2563	14402	9775	67.87
178	39	หนองบัวลำภู	2564	14386	9578	66.58
179	39	หนองบัวลำภู	2565	11971	9746	81.41
180	39	หนองบัวลำภู	2567	8026	3066	38.2
181	40	ขอนแก่น	2559	54385	2881	5.3
182	40	ขอนแก่น	2560	51048	4010	7.86
183	40	ขอนแก่น	2561	46945	6525	13.9
184	40	ขอนแก่น	2562	44894	24484	54.54
185	40	ขอนแก่น	2563	45172	39076	86.5
186	40	ขอนแก่น	2564	43251	38267	88.48
187	40	ขอนแก่น	2565	35796	33251	92.89
188	40	ขอนแก่น	2567	31165	25576	82.07
189	41	อุดรธานี	2561	51040	11885	23.29
190	41	อุดรธานี	2562	49169	28391	57.74
191	41	อุดรธานี	2563	48569	37832	77.89
192	41	อุดรธานี	2564	43023	32830	76.31
193	41	อุดรธานี	2565	40496	31172	76.98
194	41	อุดรธานี	2567	31745	27283	85.94
195	42	เลย	2561	23809	765	3.21
196	42	เลย	2562	24269	947	3.9
197	42	เลย	2563	22339	13342	59.73
198	42	เลย	2564	20457	15341	74.99
199	42	เลย	2565	17626	15250	86.52
200	42	เลย	2567	14109	12151	86.12
201	43	หนองคาย	2561	15183	5454	35.92
202	43	หนองคาย	2562	14520	7646	52.66
203	43	หนองคาย	2563	14044	11268	80.23
204	43	หนองคาย	2564	12571	10949	87.1
205	43	หนองคาย	2565	11320	10244	90.49
206	43	หนองคาย	2567	10014	6540	65.31
207	44	มหาสารคาม	2561	28157	21072	74.84
208	44	มหาสารคาม	2562	27152	23497	86.54
209	44	มหาสารคาม	2563	26219	22522	85.9
210	44	มหาสารคาม	2564	23405	19406	82.91
211	44	มหาสารคาม	2565	19209	17122	89.14
212	44	มหาสารคาม	2567	16652	10012	60.12
213	45	ร้อยเอ็ด	2557	46063	1513	3.28
214	45	ร้อยเอ็ด	2558	62276	3791	6.09
215	45	ร้อยเอ็ด	2559	48333	5039	10.43
216	45	ร้อยเอ็ด	2560	45436	5640	12.41
217	45	ร้อยเอ็ด	2561	41066	21993	53.56
218	45	ร้อยเอ็ด	2562	36985	29234	79.04
219	45	ร้อยเอ็ด	2563	36657	30314	82.7
220	45	ร้อยเอ็ด	2564	32224	27713	86
221	45	ร้อยเอ็ด	2565	26879	23798	88.54
222	45	ร้อยเอ็ด	2567	21796	15203	69.75
223	46	กาฬสินธุ์	2561	30438	7071	23.23
224	46	กาฬสินธุ์	2562	28199	12869	45.64
225	46	กาฬสินธุ์	2563	28007	21056	75.18
226	46	กาฬสินธุ์	2564	26256	19393	73.86
227	46	กาฬสินธุ์	2565	22002	16766	76.2
228	46	กาฬสินธุ์	2567	17834	13166	73.83
229	47	สกลนคร	2561	39543	20736	52.44
230	47	สกลนคร	2562	37848	22312	58.95
231	47	สกลนคร	2563	36623	0	0
232	47	สกลนคร	2564	34016	22468	66.05
233	47	สกลนคร	2565	29832	19915	66.76
234	47	สกลนคร	2567	24027	15728	65.46
235	48	นครพนม	2556	26703	0	0
236	48	นครพนม	2559	27434	0	0
237	48	นครพนม	2560	24612	155	0.63
238	48	นครพนม	2561	22299	2629	11.79
239	48	นครพนม	2562	21954	8485	38.65
240	48	นครพนม	2563	21052	11459	54.43
241	48	นครพนม	2564	20656	12328	59.68
242	48	นครพนม	2565	16951	10479	61.82
243	48	นครพนม	2567	14876	9167	61.62
244	49	มุกดาหาร	2561	12329	4104	33.29
245	49	มุกดาหาร	2562	12108	5690	46.99
246	49	มุกดาหาร	2563	11818	6386	54.04
247	49	มุกดาหาร	2564	10276	7208	70.14
248	49	มุกดาหาร	2565	9354	7790	83.28
249	49	มุกดาหาร	2567	7643	4874	63.77
250	50	เชียงใหม่	2561	41378	10471	25.31
251	50	เชียงใหม่	2562	40693	14964	36.77
252	50	เชียงใหม่	2563	41254	18062	43.78
253	50	เชียงใหม่	2564	40404	21640	53.56
254	50	เชียงใหม่	2565	34913	20052	57.43
255	50	เชียงใหม่	2567	27498	16461	59.86
256	51	ลำพูน	2561	10090	175	1.73
257	51	ลำพูน	2562	9836	516	5.25
258	51	ลำพูน	2563	9423	859	9.12
259	51	ลำพูน	2564	8434	5282	62.63
260	51	ลำพูน	2565	7270	4662	64.13
261	51	ลำพูน	2567	5867	3523	60.05
262	52	ลำปาง	2561	16811	5496	32.69
263	52	ลำปาง	2562	15551	11726	75.4
264	52	ลำปาง	2563	15030	11373	75.67
265	52	ลำปาง	2564	12996	10815	83.22
266	52	ลำปาง	2565	10918	9384	85.95
267	52	ลำปาง	2567	9026	7617	84.39
268	53	อุตรดิตถ์	2561	12413	7633	61.49
269	53	อุตรดิตถ์	2562	11475	9360	81.57
270	53	อุตรดิตถ์	2563	10850	8974	82.71
271	53	อุตรดิตถ์	2564	9947	8298	83.42
272	53	อุตรดิตถ์	2565	8880	8118	91.42
273	53	อุตรดิตถ์	2567	7370	6808	92.37
274	54	แพร่	2561	11192	3227	28.83
275	54	แพร่	2562	10578	4741	44.82
276	54	แพร่	2563	9883	5037	50.97
277	54	แพร่	2564	8683	6265	72.15
278	54	แพร่	2565	8042	6051	75.24
279	54	แพร่	2567	5946	4355	73.24
280	55	น่าน	2561	18360	1426	7.77
281	55	น่าน	2562	17261	2592	15.02
282	55	น่าน	2563	15672	6402	40.85
283	55	น่าน	2564	14129	9049	64.05
284	55	น่าน	2565	12031	9475	78.75
285	55	น่าน	2567	9174	5057	55.12
286	56	พะเยา	2561	11971	29	0.24
287	56	พะเยา	2562	11993	0	0
288	56	พะเยา	2563	10283	5052	49.13
289	56	พะเยา	2564	9365	7079	75.59
290	56	พะเยา	2565	8378	6493	77.5
291	56	พะเยา	2567	6661	3496	52.48
292	57	เชียงราย	2561	38647	11741	30.38
293	57	เชียงราย	2562	37027	23544	63.59
294	57	เชียงราย	2563	36044	26477	73.46
295	57	เชียงราย	2564	34443	29137	84.59
296	57	เชียงราย	2565	30112	25933	86.12
297	57	เชียงราย	2567	22056	12176	55.2
298	58	แม่ฮ่องสอน	2561	11141	4315	38.73
299	58	แม่ฮ่องสอน	2562	13822	6797	49.18
300	58	แม่ฮ่องสอน	2563	11186	8449	75.53
301	58	แม่ฮ่องสอน	2564	14257	10637	74.61
302	58	แม่ฮ่องสอน	2565	10088	8246	81.74
303	58	แม่ฮ่องสอน	2567	8282	7084	85.53
304	60	นครสวรรค์	2561	27627	6760	24.47
305	60	นครสวรรค์	2562	28148	14883	52.87
306	60	นครสวรรค์	2563	29229	16946	57.98
307	60	นครสวรรค์	2564	26260	15882	60.48
308	60	นครสวรรค์	2565	23012	16218	70.48
309	60	นครสวรรค์	2567	17180	11716	68.2
310	61	อุทัยธานี	2561	10077	2242	22.25
311	61	อุทัยธานี	2562	9644	4985	51.69
312	61	อุทัยธานี	2563	9168	5617	61.27
313	61	อุทัยธานี	2564	8103	5926	73.13
314	61	อุทัยธานี	2565	6871	5501	80.06
315	61	อุทัยธานี	2567	5844	4788	81.93
316	62	กำแพงเพชร	2560	23968	4085	17.04
317	62	กำแพงเพชร	2561	21817	4901	22.46
318	62	กำแพงเพชร	2562	21027	9366	44.54
319	62	กำแพงเพชร	2563	20467	10706	52.31
320	62	กำแพงเพชร	2564	19649	11948	60.81
321	62	กำแพงเพชร	2565	18044	14808	82.07
322	62	กำแพงเพชร	2567	14648	10851	74.08
323	63	ตาก	2561	25015	4580	18.31
324	63	ตาก	2562	29412	8951	30.43
325	63	ตาก	2563	24516	13783	56.22
326	63	ตาก	2564	27997	14389	51.39
327	63	ตาก	2565	20909	15555	74.39
328	63	ตาก	2567	18249	13457	73.74
329	64	สุโขทัย	2561	16355	4044	24.73
330	64	สุโขทัย	2562	15493	6745	43.54
331	64	สุโขทัย	2563	15252	9770	64.06
332	64	สุโขทัย	2564	13699	9258	67.58
333	64	สุโขทัย	2565	12083	9078	75.13
334	64	สุโขทัย	2567	9718	7645	78.67
335	65	พิษณุโลก	2561	21295	2585	12.14
336	65	พิษณุโลก	2562	20755	7770	37.44
337	65	พิษณุโลก	2563	19632	9515	48.47
338	65	พิษณุโลก	2564	19607	11082	56.52
339	65	พิษณุโลก	2565	17224	10959	63.63
340	65	พิษณุโลก	2567	14411	10605	73.59
341	66	พิจิตร	2561	13807	1088	7.88
342	66	พิจิตร	2562	12755	5012	39.29
343	66	พิจิตร	2563	12374	6449	52.12
344	66	พิจิตร	2564	11628	8958	77.04
345	66	พิจิตร	2565	10155	9081	89.42
346	66	พิจิตร	2567	8422	6466	76.78
347	67	เพชรบูรณ์	2561	32155	9370	29.14
348	67	เพชรบูรณ์	2562	33329	15663	47
349	67	เพชรบูรณ์	2563	29581	16909	57.16
350	67	เพชรบูรณ์	2564	26819	19167	71.47
351	67	เพชรบูรณ์	2565	24450	18244	74.62
352	67	เพชรบูรณ์	2567	20039	15568	77.69
353	70	ราชบุรี	2561	24608	5443	22.12
354	70	ราชบุรี	2562	24277	8952	36.87
355	70	ราชบุรี	2563	23354	11328	48.51
356	70	ราชบุรี	2564	21435	11947	55.74
357	70	ราชบุรี	2565	18501	10932	59.09
358	70	ราชบุรี	2567	16318	8793	53.89
359	71	กาญจนบุรี	2561	26958	4654	17.26
360	71	กาญจนบุรี	2562	33132	15956	48.16
361	71	กาญจนบุรี	2563	25235	16037	63.55
362	71	กาญจนบุรี	2564	25184	15921	63.22
363	71	กาญจนบุรี	2565	20023	13466	67.25
364	71	กาญจนบุรี	2567	15084	6139	40.7
365	72	สุพรรณบุรี	2561	23667	9956	42.07
366	72	สุพรรณบุรี	2562	22694	17120	75.44
367	72	สุพรรณบุรี	2563	21422	17455	81.48
368	72	สุพรรณบุรี	2564	18513	14350	77.51
369	72	สุพรรณบุรี	2565	16365	13333	81.47
370	72	สุพรรณบุรี	2567	13946	7669	54.99
371	73	นครปฐม	2561	24634	4088	16.59
372	73	นครปฐม	2562	23826	9252	38.83
373	73	นครปฐม	2563	22653	10141	44.77
374	73	นครปฐม	2564	19507	10699	54.85
375	73	นครปฐม	2565	17990	11335	63.01
376	73	นครปฐม	2567	15317	9594	62.64
377	74	สมุทรสาคร	2561	17575	4910	27.94
378	74	สมุทรสาคร	2562	16317	8356	51.21
379	74	สมุทรสาคร	2563	15087	8248	54.67
380	74	สมุทรสาคร	2564	13752	7312	53.17
381	74	สมุทรสาคร	2565	13022	8688	66.72
382	74	สมุทรสาคร	2567	10812	6562	60.69
383	75	สมุทรสงคราม	2561	4676	103	2.2
384	75	สมุทรสงคราม	2562	4759	1654	34.76
385	75	สมุทรสงคราม	2563	4675	2044	43.72
386	75	สมุทรสงคราม	2564	3883	1888	48.62
387	75	สมุทรสงคราม	2565	3473	1821	52.43
388	75	สมุทรสงคราม	2567	2876	1651	57.41
389	76	เพชรบุรี	2561	15026	2848	18.95
390	76	เพชรบุรี	2562	14002	8110	57.92
391	76	เพชรบุรี	2563	13524	8225	60.82
392	76	เพชรบุรี	2564	11697	7645	65.36
393	76	เพชรบุรี	2565	10265	6417	62.51
394	76	เพชรบุรี	2567	8085	5829	72.1
395	77	ประจวบคีรีขันธ์	2561	18849	4924	26.12
396	77	ประจวบคีรีขันธ์	2562	18178	7872	43.31
397	77	ประจวบคีรีขันธ์	2563	17550	7741	44.11
398	77	ประจวบคีรีขันธ์	2564	15795	7208	45.63
399	77	ประจวบคีรีขันธ์	2565	13577	7088	52.21
400	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	10976	6575	59.9
401	80	นครศรีธรรมราช	2561	56451	8285	14.68
402	80	นครศรีธรรมราช	2562	52419	12551	23.94
403	80	นครศรีธรรมราช	2563	51193	37638	73.52
404	80	นครศรีธรรมราช	2564	49131	40344	82.12
405	80	นครศรีธรรมราช	2565	40878	32993	80.71
406	80	นครศรีธรรมราช	2567	33269	26685	80.21
407	81	กระบี่	2559	20855	2345	11.24
408	81	กระบี่	2560	18604	2207	11.86
409	81	กระบี่	2561	17084	4900	28.68
410	81	กระบี่	2562	15433	7186	46.56
411	81	กระบี่	2563	15687	13645	86.98
412	81	กระบี่	2564	16925	0	0
413	81	กระบี่	2565	15206	13521	88.92
414	81	กระบี่	2567	12977	11034	85.03
415	82	พังงา	2561	11397	1149	10.08
416	82	พังงา	2562	10594	1014	9.57
417	82	พังงา	2563	10304	6715	65.17
418	82	พังงา	2564	9200	7125	77.45
419	82	พังงา	2565	8015	6675	83.28
420	82	พังงา	2567	6299	4718	74.9
421	83	ภูเก็ต	2561	10674	2086	19.54
422	83	ภูเก็ต	2562	10393	4889	47.04
423	83	ภูเก็ต	2563	9861	6501	65.93
424	83	ภูเก็ต	2564	8785	6829	77.73
425	83	ภูเก็ต	2565	7487	4817	64.34
426	83	ภูเก็ต	2567	6765	2404	35.54
427	84	สุราษฎร์ธานี	2561	41065	4219	10.27
428	84	สุราษฎร์ธานี	2562	38874	7800	20.06
429	84	สุราษฎร์ธานี	2563	37548	30068	80.08
430	84	สุราษฎร์ธานี	2564	34379	28704	83.49
431	84	สุราษฎร์ธานี	2565	30406	22877	75.24
432	84	สุราษฎร์ธานี	2567	23978	15499	64.64
433	85	ระนอง	2561	6481	218	3.36
434	85	ระนอง	2562	6355	1294	20.36
435	85	ระนอง	2563	6880	5440	79.07
436	85	ระนอง	2564	5828	4736	81.26
437	85	ระนอง	2565	5688	4730	83.16
438	85	ระนอง	2567	4416	2885	65.33
439	86	ชุมพร	2561	17305	2533	14.64
440	86	ชุมพร	2562	16558	3814	23.03
441	86	ชุมพร	2563	16356	14323	87.57
442	86	ชุมพร	2564	14769	12869	87.14
443	86	ชุมพร	2565	13261	10723	80.86
444	86	ชุมพร	2567	10629	8321	78.29
445	90	สงขลา	2560	55973	3544	6.33
446	90	สงขลา	2561	50860	6245	12.28
447	90	สงขลา	2562	56473	22970	40.67
448	90	สงขลา	2563	54487	26236	48.15
449	90	สงขลา	2564	50824	27055	53.23
450	90	สงขลา	2565	35668	28290	79.31
451	90	สงขลา	2567	30708	24073	78.39
452	91	สตูล	2561	13638	1340	9.83
453	91	สตูล	2562	13815	2313	16.74
454	91	สตูล	2563	13328	4441	33.32
455	91	สตูล	2564	13501	11910	88.22
456	91	สตูล	2565	11317	10063	88.92
457	91	สตูล	2567	9592	8702	90.72
458	92	ตรัง	2561	23262	11584	49.8
459	92	ตรัง	2562	22333	15639	70.03
460	92	ตรัง	2563	21749	15408	70.84
461	92	ตรัง	2564	20509	14804	72.18
462	92	ตรัง	2565	17468	13674	78.28
463	92	ตรัง	2567	13427	11689	87.06
464	93	พัทลุง	2561	20293	4906	24.18
465	93	พัทลุง	2562	18835	7484	39.73
466	93	พัทลุง	2563	18802	11726	62.37
467	93	พัทลุง	2564	16669	11838	71.02
468	93	พัทลุง	2565	13656	11203	82.04
469	93	พัทลุง	2567	11024	9801	88.91
470	94	ปัตตานี	2561	21857	1939	8.87
471	94	ปัตตานี	2562	34948	3540	10.13
472	94	ปัตตานี	2563	30799	5874	19.07
473	94	ปัตตานี	2564	24028	18127	75.44
474	94	ปัตตานี	2565	15300	11631	76.02
475	94	ปัตตานี	2567	16847	11877	70.5
476	95	ยะลา	2561	19955	4249	21.29
477	95	ยะลา	2562	29642	10938	36.9
478	95	ยะลา	2563	26171	11687	44.66
479	95	ยะลา	2564	19099	12044	63.06
480	95	ยะลา	2565	15973	10585	66.27
481	95	ยะลา	2567	16522	12899	78.07
482	96	นราธิวาส	2561	29981	3054	10.19
483	96	นราธิวาส	2562	44728	10040	22.45
484	96	นราธิวาส	2563	39804	10688	26.85
485	96	นราธิวาส	2564	28474	12322	43.27
486	96	นราธิวาส	2565	22377	16242	72.58
487	96	นราธิวาส	2567	20552	15075	73.35
