﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2560	392	30	7.65
2	10	กรุงเทพมหานคร	2561	351	41	11.68
3	10	กรุงเทพมหานคร	2562	4309	487	11.3
4	10	กรุงเทพมหานคร	2563	3339	365	10.93
5	10	กรุงเทพมหานคร	2564	2512	252	10.03
6	10	กรุงเทพมหานคร	2565	2395	287	11.98
7	10	กรุงเทพมหานคร	2566	7773	987	12.7
8	10	กรุงเทพมหานคร	2567	27265	3058	11.22
9	11	สมุทรปราการ	2557	170652	5817	3.41
10	11	สมุทรปราการ	2558	174456	7675	4.4
11	11	สมุทรปราการ	2559	176363	7383	4.19
12	11	สมุทรปราการ	2560	180511	6580	3.65
13	11	สมุทรปราการ	2561	186326	14230	7.64
14	11	สมุทรปราการ	2562	203535	23333	11.46
15	11	สมุทรปราการ	2563	178988	20772	11.61
16	11	สมุทรปราการ	2564	149109	15307	10.27
17	11	สมุทรปราการ	2565	147691	17899	12.12
18	11	สมุทรปราการ	2566	169809	17798	10.48
19	11	สมุทรปราการ	2567	149340	15193	10.17
20	12	นนทบุรี	2559	88382	3272	3.7
21	12	นนทบุรี	2560	100263	3671	3.66
22	12	นนทบุรี	2561	106825	10350	9.69
23	12	นนทบุรี	2562	116531	13179	11.31
24	12	นนทบุรี	2563	94905	11157	11.76
25	12	นนทบุรี	2564	65556	7751	11.82
26	12	นนทบุรี	2565	72119	9372	13
27	12	นนทบุรี	2566	79557	8762	11.01
28	12	นนทบุรี	2567	71153	7514	10.56
29	13	ปทุมธานี	2557	93109	5750	6.18
30	13	ปทุมธานี	2558	91193	5401	5.92
31	13	ปทุมธานี	2559	126508	5572	4.4
32	13	ปทุมธานี	2560	173797	6171	3.55
33	13	ปทุมธานี	2561	183429	16341	8.91
34	13	ปทุมธานี	2562	182304	19030	10.44
35	13	ปทุมธานี	2563	162317	16576	10.21
36	13	ปทุมธานี	2564	130373	13515	10.37
37	13	ปทุมธานี	2565	118842	13397	11.27
38	13	ปทุมธานี	2566	128424	13471	10.49
39	13	ปทุมธานี	2567	106119	11082	10.44
40	14	พระนครศรีอยุธยา	2558	90520	4357	4.81
41	14	พระนครศรีอยุธยา	2559	96241	4743	4.93
42	14	พระนครศรีอยุธยา	2560	82171	4107	5
43	14	พระนครศรีอยุธยา	2561	104910	13221	12.6
44	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	136665	22800	16.68
45	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	111362	18049	16.21
46	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	85727	11877	13.85
47	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	99540	15281	15.35
48	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	114853	16247	14.15
49	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	98876	13136	13.29
50	15	อ่างทอง	2555	26492	3262	12.31
51	15	อ่างทอง	2556	44313	2340	5.28
52	15	อ่างทอง	2557	43102	1902	4.41
53	15	อ่างทอง	2558	39192	1562	3.99
54	15	อ่างทอง	2559	42031	1632	3.88
55	15	อ่างทอง	2560	50353	1694	3.36
56	15	อ่างทอง	2561	53447	4573	8.56
57	15	อ่างทอง	2562	54434	6279	11.54
58	15	อ่างทอง	2563	50863	6202	12.19
59	15	อ่างทอง	2564	42730	4454	10.42
60	15	อ่างทอง	2565	40645	5079	12.5
61	15	อ่างทอง	2566	48539	5854	12.06
62	15	อ่างทอง	2567	42600	4737	11.12
63	16	ลพบุรี	2559	97905	4439	4.53
64	16	ลพบุรี	2560	84594	3731	4.41
65	16	ลพบุรี	2561	94684	9580	10.12
66	16	ลพบุรี	2562	119167	16345	13.72
67	16	ลพบุรี	2563	103667	14179	13.68
68	16	ลพบุรี	2564	90103	10913	12.11
69	16	ลพบุรี	2565	92431	12240	13.24
70	16	ลพบุรี	2566	104332	12028	11.53
71	16	ลพบุรี	2567	92398	10265	11.11
72	17	สิงห์บุรี	2556	10236	491	4.8
73	17	สิงห์บุรี	2557	20528	1008	4.91
74	17	สิงห์บุรี	2558	19434	967	4.98
75	17	สิงห์บุรี	2559	29890	1261	4.22
76	17	สิงห์บุรี	2560	35073	1261	3.6
77	17	สิงห์บุรี	2561	36529	3186	8.72
78	17	สิงห์บุรี	2562	38867	4968	12.78
79	17	สิงห์บุรี	2563	36253	4558	12.57
80	17	สิงห์บุรี	2564	33007	3634	11.01
81	17	สิงห์บุรี	2565	37769	4319	11.44
82	17	สิงห์บุรี	2566	36522	4099	11.22
83	17	สิงห์บุรี	2567	32683	3974	12.16
84	18	ชัยนาท	2557	45253	2260	4.99
85	18	ชัยนาท	2558	52568	2554	4.86
86	18	ชัยนาท	2559	53369	2647	4.96
87	18	ชัยนาท	2560	51096	2290	4.48
88	18	ชัยนาท	2561	57325	6081	10.61
89	18	ชัยนาท	2562	74899	9745	13.01
90	18	ชัยนาท	2563	63536	8465	13.32
91	18	ชัยนาท	2564	54015	5786	10.71
92	18	ชัยนาท	2565	54544	6328	11.6
93	18	ชัยนาท	2566	51144	5775	11.29
94	18	ชัยนาท	2567	42348	4832	11.41
95	19	สระบุรี	2559	66645	2620	3.93
96	19	สระบุรี	2560	56679	1913	3.38
97	19	สระบุรี	2561	75850	8307	10.95
98	19	สระบุรี	2562	104926	15465	14.74
99	19	สระบุรี	2563	88140	12381	14.05
100	19	สระบุรี	2564	76786	9568	12.46
101	19	สระบุรี	2565	78887	10734	13.61
102	19	สระบุรี	2566	81765	10846	13.26
103	19	สระบุรี	2567	70384	8916	12.67
104	20	ชลบุรี	2557	116086	5137	4.43
105	20	ชลบุรี	2558	143192	5262	3.67
106	20	ชลบุรี	2559	175395	6655	3.79
107	20	ชลบุรี	2560	225622	7967	3.53
108	20	ชลบุรี	2561	225276	22166	9.84
109	20	ชลบุรี	2562	237439	31293	13.18
110	20	ชลบุรี	2563	212209	25234	11.89
111	20	ชลบุรี	2564	192679	19578	10.16
112	20	ชลบุรี	2565	199904	22116	11.06
113	20	ชลบุรี	2566	168840	16339	9.68
114	20	ชลบุรี	2567	149441	15005	10.04
115	21	ระยอง	2557	69513	3219	4.63
116	21	ระยอง	2558	103756	4668	4.5
117	21	ระยอง	2559	110027	4929	4.48
118	21	ระยอง	2560	116168	3865	3.33
119	21	ระยอง	2561	113861	9732	8.55
120	21	ระยอง	2562	138728	13694	9.87
121	21	ระยอง	2563	139103	11969	8.6
122	21	ระยอง	2564	111904	8547	7.64
123	21	ระยอง	2565	98795	8373	8.48
124	21	ระยอง	2566	93845	7943	8.46
125	21	ระยอง	2567	82064	6745	8.22
126	22	จันทบุรี	2557	98575	2134	2.16
127	22	จันทบุรี	2558	113922	2705	2.37
128	22	จันทบุรี	2559	97438	2625	2.69
129	22	จันทบุรี	2560	98569	2611	2.65
130	22	จันทบุรี	2561	105600	7400	7.01
131	22	จันทบุรี	2562	115794	10829	9.35
132	22	จันทบุรี	2563	96316	7957	8.26
133	22	จันทบุรี	2564	80057	6447	8.05
134	22	จันทบุรี	2565	82278	7603	9.24
135	22	จันทบุรี	2566	78348	7084	9.04
136	22	จันทบุรี	2567	64219	5880	9.16
137	23	ตราด	2555	19102	637	3.33
138	23	ตราด	2556	28003	908	3.24
139	23	ตราด	2557	39448	3478	8.82
140	23	ตราด	2558	42853	1338	3.12
141	23	ตราด	2559	40708	3569	8.77
142	23	ตราด	2560	42686	3660	8.57
143	23	ตราด	2561	46693	4484	9.6
144	23	ตราด	2562	50363	6028	11.97
145	23	ตราด	2563	40729	4209	10.33
146	23	ตราด	2564	35173	3442	9.79
147	23	ตราด	2565	36820	4055	11.01
148	23	ตราด	2566	39702	4159	10.48
149	23	ตราด	2567	34557	3650	10.56
150	24	ฉะเชิงเทรา	2557	90702	3836	4.23
151	24	ฉะเชิงเทรา	2558	94607	4151	4.39
152	24	ฉะเชิงเทรา	2559	94300	3331	3.53
153	24	ฉะเชิงเทรา	2560	99087	2932	2.96
154	24	ฉะเชิงเทรา	2561	115628	9398	8.13
155	24	ฉะเชิงเทรา	2562	190204	20755	10.91
156	24	ฉะเชิงเทรา	2563	155189	15214	9.8
157	24	ฉะเชิงเทรา	2564	117723	10515	8.93
158	24	ฉะเชิงเทรา	2565	120353	12891	10.71
159	24	ฉะเชิงเทรา	2566	131399	13284	10.11
160	24	ฉะเชิงเทรา	2567	115440	11609	10.06
161	25	ปราจีนบุรี	2556	62815	3753	5.97
162	25	ปราจีนบุรี	2557	80867	4541	5.62
163	25	ปราจีนบุรี	2558	95044	5300	5.58
164	25	ปราจีนบุรี	2559	104845	5610	5.35
165	25	ปราจีนบุรี	2560	98956	4831	4.88
166	25	ปราจีนบุรี	2561	101136	11496	11.37
167	25	ปราจีนบุรี	2562	105061	12384	11.79
168	25	ปราจีนบุรี	2563	101284	11766	11.62
169	25	ปราจีนบุรี	2564	85666	9175	10.71
170	25	ปราจีนบุรี	2565	89489	9673	10.81
171	25	ปราจีนบุรี	2566	68818	7431	10.8
172	25	ปราจีนบุรี	2567	66430	6824	10.27
173	26	นครนายก	2557	46827	2197	4.69
174	26	นครนายก	2558	40781	2313	5.67
175	26	นครนายก	2559	38673	1993	5.15
176	26	นครนายก	2560	35692	2187	6.13
177	26	นครนายก	2561	38008	4540	11.94
178	26	นครนายก	2562	50674	8173	16.13
179	26	นครนายก	2563	50005	7213	14.42
180	26	นครนายก	2564	47683	6328	13.27
181	26	นครนายก	2565	47631	6902	14.49
182	26	นครนายก	2566	52560	6835	13
183	26	นครนายก	2567	46233	5627	12.17
184	27	สระแก้ว	2557	57652	2148	3.73
185	27	สระแก้ว	2559	52218	1783	3.41
186	27	สระแก้ว	2560	55351	2041	3.69
187	27	สระแก้ว	2561	131459	11722	8.92
188	27	สระแก้ว	2562	141103	13533	9.59
189	27	สระแก้ว	2563	132661	11681	8.81
190	27	สระแก้ว	2564	122070	11042	9.05
191	27	สระแก้ว	2565	125071	11937	9.54
192	27	สระแก้ว	2566	121253	10304	8.5
193	27	สระแก้ว	2567	110401	8719	7.9
194	30	นครราชสีมา	2560	457952	13607	2.97
195	30	นครราชสีมา	2561	504853	44868	8.89
196	30	นครราชสีมา	2562	605163	79004	13.05
197	30	นครราชสีมา	2563	529417	61127	11.55
198	30	นครราชสีมา	2564	482078	50610	10.5
199	30	นครราชสีมา	2565	501235	57253	11.42
200	30	นครราชสีมา	2566	474183	50341	10.62
201	30	นครราชสีมา	2567	412518	44020	10.67
202	31	บุรีรัมย์	2557	322353	6902	2.14
203	31	บุรีรัมย์	2558	289086	5925	2.05
204	31	บุรีรัมย์	2559	268454	5299	1.97
205	31	บุรีรัมย์	2560	247640	3861	1.56
206	31	บุรีรัมย์	2561	366851	24806	6.76
207	31	บุรีรัมย์	2562	418664	39165	9.35
208	31	บุรีรัมย์	2563	343275	27241	7.94
209	31	บุรีรัมย์	2564	338182	24124	7.13
210	31	บุรีรัมย์	2565	349517	27684	7.92
211	31	บุรีรัมย์	2566	334567	22972	6.87
212	31	บุรีรัมย์	2567	308608	19620	6.36
213	32	สุรินทร์	2558	209014	5951	2.85
214	32	สุรินทร์	2559	209862	5355	2.55
215	32	สุรินทร์	2560	214723	4833	2.25
216	32	สุรินทร์	2561	300668	19464	6.47
217	32	สุรินทร์	2562	343908	29690	8.63
218	32	สุรินทร์	2563	312100	25873	8.29
219	32	สุรินทร์	2564	291209	22288	7.65
220	32	สุรินทร์	2565	271883	25136	9.25
221	32	สุรินทร์	2566	294196	23088	7.85
222	32	สุรินทร์	2567	271305	20104	7.41
223	33	ศรีสะเกษ	2557	232739	9403	4.04
224	33	ศรีสะเกษ	2558	283900	11286	3.98
225	33	ศรีสะเกษ	2559	313305	12332	3.94
226	33	ศรีสะเกษ	2560	308288	10736	3.48
227	33	ศรีสะเกษ	2561	247001	16365	6.63
228	33	ศรีสะเกษ	2562	239185	17045	7.13
229	33	ศรีสะเกษ	2563	250440	17127	6.84
230	33	ศรีสะเกษ	2564	233727	14442	6.18
231	33	ศรีสะเกษ	2565	203862	15549	7.63
232	33	ศรีสะเกษ	2566	168613	12576	7.46
233	33	ศรีสะเกษ	2567	148704	10989	7.39
234	34	อุบลราชธานี	2560	370374	12333	3.33
235	34	อุบลราชธานี	2561	342971	26931	7.85
236	34	อุบลราชธานี	2562	333787	28330	8.49
237	34	อุบลราชธานี	2563	304244	26105	8.58
238	34	อุบลราชธานี	2564	303888	25436	8.37
239	34	อุบลราชธานี	2565	294887	26016	8.82
240	34	อุบลราชธานี	2566	302698	23389	7.73
241	34	อุบลราชธานี	2567	280558	19285	6.87
242	35	ยโสธร	2557	98279	2592	2.64
243	35	ยโสธร	2558	91773	2604	2.84
244	35	ยโสธร	2559	91589	2400	2.62
245	35	ยโสธร	2560	89520	2257	2.52
246	35	ยโสธร	2561	114058	11882	10.42
247	35	ยโสธร	2562	124547	16008	12.85
248	35	ยโสธร	2563	98677	10366	10.5
249	35	ยโสธร	2564	107026	10121	9.46
250	35	ยโสธร	2565	113946	9314	8.17
251	35	ยโสธร	2566	102904	8780	8.53
252	35	ยโสธร	2567	88789	8488	9.56
253	36	ชัยภูมิ	2556	80384	2753	3.42
254	36	ชัยภูมิ	2557	138904	4401	3.17
255	36	ชัยภูมิ	2558	135574	4248	3.13
256	36	ชัยภูมิ	2559	134359	3896	2.9
257	36	ชัยภูมิ	2560	128189	3623	2.83
258	36	ชัยภูมิ	2561	174804	16018	9.16
259	36	ชัยภูมิ	2562	245724	32591	13.26
260	36	ชัยภูมิ	2563	204680	23833	11.64
261	36	ชัยภูมิ	2564	195224	19397	9.94
262	36	ชัยภูมิ	2565	192288	21383	11.12
263	36	ชัยภูมิ	2566	203779	21117	10.36
264	36	ชัยภูมิ	2567	174923	17557	10.04
265	37	อำนาจเจริญ	2557	59939	1559	2.6
266	37	อำนาจเจริญ	2558	63110	1665	2.64
267	37	อำนาจเจริญ	2559	64225	1606	2.5
268	37	อำนาจเจริญ	2560	75353	1660	2.2
269	37	อำนาจเจริญ	2561	85180	5725	6.72
270	37	อำนาจเจริญ	2562	98220	10758	10.95
271	37	อำนาจเจริญ	2563	82371	8150	9.89
272	37	อำนาจเจริญ	2564	79377	6533	8.23
273	37	อำนาจเจริญ	2565	74560	7805	10.47
274	37	อำนาจเจริญ	2566	69713	7154	10.26
275	37	อำนาจเจริญ	2567	64670	7118	11.01
276	38	บึงกาฬ	2557	60364	1747	2.89
277	38	บึงกาฬ	2558	81310	2234	2.75
278	38	บึงกาฬ	2559	69599	1828	2.63
279	38	บึงกาฬ	2560	61244	1761	2.88
280	38	บึงกาฬ	2561	83202	8190	9.84
281	38	บึงกาฬ	2562	108443	16665	15.37
282	38	บึงกาฬ	2563	81446	11276	13.84
283	38	บึงกาฬ	2564	91738	9489	10.34
284	38	บึงกาฬ	2565	90925	10849	11.93
285	38	บึงกาฬ	2566	92617	10062	10.86
286	38	บึงกาฬ	2567	83104	8242	9.92
287	39	หนองบัวลำภู	2558	125363	4347	3.47
288	39	หนองบัวลำภู	2560	105986	2668	2.52
289	39	หนองบัวลำภู	2561	107803	6876	6.38
290	39	หนองบัวลำภู	2562	113217	11453	10.12
291	39	หนองบัวลำภู	2563	103287	8353	8.09
292	39	หนองบัวลำภู	2564	107165	7040	6.57
293	39	หนองบัวลำภู	2565	110115	7400	6.72
294	39	หนองบัวลำภู	2566	75151	6074	8.08
295	39	หนองบัวลำภู	2567	52332	4536	8.67
296	40	ขอนแก่น	2558	309604	10399	3.36
297	40	ขอนแก่น	2559	329567	10927	3.32
298	40	ขอนแก่น	2560	312020	10336	3.31
299	40	ขอนแก่น	2561	317448	23800	7.5
300	40	ขอนแก่น	2562	331924	31516	9.49
301	40	ขอนแก่น	2563	323348	26615	8.23
302	40	ขอนแก่น	2564	302256	20027	6.63
303	40	ขอนแก่น	2565	286059	20750	7.25
304	40	ขอนแก่น	2566	230690	18586	8.06
305	40	ขอนแก่น	2567	213209	17187	8.06
306	41	อุดรธานี	2557	152552	4833	3.17
307	41	อุดรธานี	2558	288672	8888	3.08
308	41	อุดรธานี	2559	265577	7591	2.86
309	41	อุดรธานี	2560	260167	8011	3.08
310	41	อุดรธานี	2561	286875	24955	8.7
311	41	อุดรธานี	2562	326572	34779	10.65
312	41	อุดรธานี	2563	283556	28323	9.99
313	41	อุดรธานี	2564	250808	22651	9.03
314	41	อุดรธานี	2565	248835	25070	10.07
315	41	อุดรธานี	2566	257040	21779	8.47
316	41	อุดรธานี	2567	238680	19407	8.13
317	42	เลย	2557	124948	4437	3.55
318	42	เลย	2558	127696	4030	3.16
319	42	เลย	2559	118928	3837	3.23
320	42	เลย	2560	106608	3186	2.99
321	42	เลย	2561	132346	13664	10.32
322	42	เลย	2562	169269	23833	14.08
323	42	เลย	2563	143041	19116	13.36
324	42	เลย	2564	120460	13969	11.6
325	42	เลย	2565	145220	16728	11.52
326	42	เลย	2566	147401	14932	10.13
327	42	เลย	2567	126578	12872	10.17
328	43	หนองคาย	2556	35157	1063	3.02
329	43	หนองคาย	2557	60854	2146	3.53
330	43	หนองคาย	2558	87330	3087	3.53
331	43	หนองคาย	2559	86028	2934	3.41
332	43	หนองคาย	2560	73614	2360	3.21
333	43	หนองคาย	2561	95457	8971	9.4
334	43	หนองคาย	2562	103948	12162	11.7
335	43	หนองคาย	2563	97784	8482	8.67
336	43	หนองคาย	2564	95867	6921	7.22
337	43	หนองคาย	2565	98226	8025	8.17
338	43	หนองคาย	2566	102703	7331	7.14
339	43	หนองคาย	2567	100043	6901	6.9
340	44	มหาสารคาม	2557	153693	5230	3.4
341	44	มหาสารคาม	2558	149691	4898	3.27
342	44	มหาสารคาม	2559	146359	4649	3.18
343	44	มหาสารคาม	2560	141772	4225	2.98
344	44	มหาสารคาม	2561	211108	19932	9.44
345	44	มหาสารคาม	2562	218766	25149	11.5
346	44	มหาสารคาม	2563	189017	18800	9.95
347	44	มหาสารคาม	2564	164435	12993	7.9
348	44	มหาสารคาม	2565	175780	15799	8.99
349	44	มหาสารคาม	2566	156982	12951	8.25
350	44	มหาสารคาม	2567	147817	10218	6.91
351	45	ร้อยเอ็ด	2557	236523	6287	2.66
352	45	ร้อยเอ็ด	2558	229412	6414	2.8
353	45	ร้อยเอ็ด	2559	229602	6302	2.74
354	45	ร้อยเอ็ด	2560	232011	5985	2.58
355	45	ร้อยเอ็ด	2561	313977	35154	11.2
356	45	ร้อยเอ็ด	2562	320613	28689	8.95
357	45	ร้อยเอ็ด	2563	281119	18869	6.71
358	45	ร้อยเอ็ด	2564	256556	15786	6.15
359	45	ร้อยเอ็ด	2565	266245	18756	7.04
360	45	ร้อยเอ็ด	2566	223741	19611	8.77
361	45	ร้อยเอ็ด	2567	193424	19921	10.3
362	46	กาฬสินธุ์	2558	188068	5941	3.16
363	46	กาฬสินธุ์	2559	182081	6075	3.34
364	46	กาฬสินธุ์	2560	175365	6117	3.49
365	46	กาฬสินธุ์	2561	199646	18786	9.41
366	46	กาฬสินธุ์	2562	230112	29025	12.61
367	46	กาฬสินธุ์	2563	204438	21375	10.46
368	46	กาฬสินธุ์	2564	185101	16689	9.02
369	46	กาฬสินธุ์	2565	178757	17950	10.04
370	46	กาฬสินธุ์	2566	168190	16416	9.76
371	46	กาฬสินธุ์	2567	154348	14329	9.28
372	47	สกลนคร	2557	226896	7368	3.25
373	47	สกลนคร	2558	233429	7543	3.23
374	47	สกลนคร	2559	231114	7252	3.14
375	47	สกลนคร	2560	196858	5498	2.79
376	47	สกลนคร	2561	218950	18074	8.25
377	47	สกลนคร	2562	225367	23804	10.56
378	47	สกลนคร	2563	196688	21096	10.73
379	47	สกลนคร	2564	181040	19000	10.49
380	47	สกลนคร	2565	167198	19839	11.87
381	47	สกลนคร	2566	152599	14731	9.65
382	47	สกลนคร	2567	128749	12275	9.53
383	48	นครพนม	2556	118741	4213	3.55
384	48	นครพนม	2557	97657	3071	3.14
385	48	นครพนม	2558	146737	4843	3.3
386	48	นครพนม	2559	133865	4858	3.63
387	48	นครพนม	2560	130471	4247	3.26
388	48	นครพนม	2561	174564	12898	7.39
389	48	นครพนม	2562	170035	16379	9.63
390	48	นครพนม	2563	157411	12944	8.22
391	48	นครพนม	2564	131871	9687	7.35
392	48	นครพนม	2565	123369	11952	9.69
393	48	นครพนม	2566	141860	9934	7
394	48	นครพนม	2567	124717	8712	6.99
395	49	มุกดาหาร	2558	51904	1717	3.31
396	49	มุกดาหาร	2559	46127	1585	3.44
397	49	มุกดาหาร	2560	50372	1476	2.93
398	49	มุกดาหาร	2561	70057	7529	10.75
399	49	มุกดาหาร	2562	70990	8732	12.3
400	49	มุกดาหาร	2563	62398	6571	10.53
401	49	มุกดาหาร	2564	60249	5705	9.47
402	49	มุกดาหาร	2565	55414	5788	10.45
403	49	มุกดาหาร	2566	50127	5104	10.18
404	49	มุกดาหาร	2567	44369	4455	10.04
405	50	เชียงใหม่	2558	203133	8994	4.43
406	50	เชียงใหม่	2559	264068	11593	4.39
407	50	เชียงใหม่	2560	276795	10993	3.97
408	50	เชียงใหม่	2561	279538	31028	11.1
409	50	เชียงใหม่	2562	319427	42613	13.34
410	50	เชียงใหม่	2563	282959	38141	13.48
411	50	เชียงใหม่	2564	267321	32049	11.99
412	50	เชียงใหม่	2565	257641	32309	12.54
413	50	เชียงใหม่	2566	250825	25417	10.13
414	50	เชียงใหม่	2567	212768	20503	9.64
415	51	ลำพูน	2555	32802	1693	5.16
416	51	ลำพูน	2557	49644	2412	4.86
417	51	ลำพูน	2558	47935	2072	4.32
418	51	ลำพูน	2559	49751	2249	4.52
419	51	ลำพูน	2560	55905	2238	4
420	51	ลำพูน	2561	61786	6198	10.03
421	51	ลำพูน	2562	60796	7068	11.63
422	51	ลำพูน	2563	57420	7793	13.57
423	51	ลำพูน	2564	59033	7095	12.02
424	51	ลำพูน	2565	55579	7137	12.84
425	51	ลำพูน	2566	52246	6296	12.05
426	51	ลำพูน	2567	44905	4424	9.85
427	52	ลำปาง	2558	94521	4658	4.93
428	52	ลำปาง	2559	100941	4543	4.5
429	52	ลำปาง	2560	102805	4397	4.28
430	52	ลำปาง	2561	124407	14323	11.51
431	52	ลำปาง	2562	110990	15025	13.54
432	52	ลำปาง	2563	104562	14215	13.59
433	52	ลำปาง	2564	110478	13071	11.83
434	52	ลำปาง	2565	95127	12367	13
435	52	ลำปาง	2566	92619	10074	10.88
436	52	ลำปาง	2567	81909	8170	9.97
437	53	อุตรดิตถ์	2557	70772	3439	4.86
438	53	อุตรดิตถ์	2558	59510	3074	5.17
439	53	อุตรดิตถ์	2559	63446	3212	5.06
440	53	อุตรดิตถ์	2560	68552	3434	5.01
441	53	อุตรดิตถ์	2561	71860	7563	10.52
442	53	อุตรดิตถ์	2562	71271	8463	11.87
443	53	อุตรดิตถ์	2563	63432	7212	11.37
444	53	อุตรดิตถ์	2564	58081	5937	10.22
445	53	อุตรดิตถ์	2565	63378	6866	10.83
446	53	อุตรดิตถ์	2566	57977	5699	9.83
447	53	อุตรดิตถ์	2567	53830	5059	9.4
448	54	แพร่	2559	53134	2014	3.79
449	54	แพร่	2560	52208	1961	3.76
450	54	แพร่	2561	59546	6448	10.83
451	54	แพร่	2562	71040	9594	13.51
452	54	แพร่	2563	63201	7669	12.13
453	54	แพร่	2564	55859	6616	11.84
454	54	แพร่	2565	61795	7644	12.37
455	54	แพร่	2566	57478	6610	11.5
456	54	แพร่	2567	50234	5655	11.26
457	55	น่าน	2556	59942	1843	3.07
458	55	น่าน	2557	81639	2547	3.12
459	55	น่าน	2558	77774	2601	3.34
460	55	น่าน	2559	84269	2793	3.31
461	55	น่าน	2560	86453	2791	3.23
462	55	น่าน	2561	94826	8792	9.27
463	55	น่าน	2562	113017	13831	12.24
464	55	น่าน	2563	100453	12205	12.15
465	55	น่าน	2564	92881	9869	10.63
466	55	น่าน	2565	97984	12104	12.35
467	55	น่าน	2566	94311	9962	10.56
468	55	น่าน	2567	82022	8441	10.29
469	56	พะเยา	2559	51570	1627	3.15
470	56	พะเยา	2560	50289	1382	2.75
471	56	พะเยา	2561	75815	8638	11.39
472	56	พะเยา	2562	55460	5161	9.31
473	56	พะเยา	2563	74578	8551	11.47
474	56	พะเยา	2564	79529	8374	10.53
475	56	พะเยา	2565	84514	9969	11.8
476	56	พะเยา	2566	76011	8053	10.59
477	56	พะเยา	2567	62109	6294	10.13
478	57	เชียงราย	2559	181816	6402	3.52
479	57	เชียงราย	2560	173296	6445	3.72
480	57	เชียงราย	2561	208174	21375	10.27
481	57	เชียงราย	2562	226326	28438	12.57
482	57	เชียงราย	2563	191077	23743	12.43
483	57	เชียงราย	2564	195729	21673	11.07
484	57	เชียงราย	2565	190042	22010	11.58
485	57	เชียงราย	2566	166574	16636	9.99
486	57	เชียงราย	2567	137751	13859	10.06
487	58	แม่ฮ่องสอน	2557	33583	949	2.83
488	58	แม่ฮ่องสอน	2558	52464	1404	2.68
489	58	แม่ฮ่องสอน	2559	50532	1231	2.44
490	58	แม่ฮ่องสอน	2560	53924	1216	2.26
491	58	แม่ฮ่องสอน	2561	72598	5530	7.62
492	58	แม่ฮ่องสอน	2562	71964	6540	9.09
493	58	แม่ฮ่องสอน	2563	65309	5750	8.8
494	58	แม่ฮ่องสอน	2564	68047	5604	8.24
495	58	แม่ฮ่องสอน	2565	66993	6084	9.08
496	58	แม่ฮ่องสอน	2566	63958	4926	7.7
497	58	แม่ฮ่องสอน	2567	58376	4246	7.27
498	60	นครสวรรค์	2557	149070	6519	4.37
499	60	นครสวรรค์	2558	141327	6388	4.52
500	60	นครสวรรค์	2559	144510	6428	4.45
501	60	นครสวรรค์	2560	138286	6511	4.71
502	60	นครสวรรค์	2561	152042	16226	10.67
503	60	นครสวรรค์	2562	162178	20376	12.56
504	60	นครสวรรค์	2563	182825	17399	9.52
505	60	นครสวรรค์	2564	169253	13259	7.83
506	60	นครสวรรค์	2565	160493	15072	9.39
507	60	นครสวรรค์	2566	145366	14349	9.87
508	60	นครสวรรค์	2567	115426	11256	9.75
509	61	อุทัยธานี	2555	12209	438	3.59
510	61	อุทัยธานี	2556	41214	1239	3.01
511	61	อุทัยธานี	2557	61490	2024	3.29
512	61	อุทัยธานี	2558	61134	2177	3.56
513	61	อุทัยธานี	2559	59782	2025	3.39
514	61	อุทัยธานี	2560	52524	1707	3.25
515	61	อุทัยธานี	2561	70202	5719	8.15
516	61	อุทัยธานี	2562	80432	9074	11.28
517	61	อุทัยธานี	2563	80171	8132	10.14
518	61	อุทัยธานี	2564	68788	5113	7.43
519	61	อุทัยธานี	2565	67466	5350	7.93
520	61	อุทัยธานี	2566	62432	4893	7.84
521	61	อุทัยธานี	2567	60443	4840	8.01
522	62	กำแพงเพชร	2556	123711	3370	2.72
523	62	กำแพงเพชร	2557	122792	3120	2.54
524	62	กำแพงเพชร	2558	115146	3042	2.64
525	62	กำแพงเพชร	2559	117599	2905	2.47
526	62	กำแพงเพชร	2560	118073	3178	2.69
527	62	กำแพงเพชร	2561	133219	10018	7.52
528	62	กำแพงเพชร	2562	161104	18365	11.4
529	62	กำแพงเพชร	2563	132922	14482	10.9
530	62	กำแพงเพชร	2564	124449	11547	9.28
531	62	กำแพงเพชร	2565	129473	14428	11.14
532	62	กำแพงเพชร	2566	115298	12877	11.17
533	62	กำแพงเพชร	2567	106125	12131	11.43
534	63	ตาก	2557	117119	3109	2.65
535	63	ตาก	2558	100703	2571	2.55
536	63	ตาก	2559	129174	3238	2.51
537	63	ตาก	2560	130017	3260	2.51
538	63	ตาก	2561	98012	6497	6.63
539	63	ตาก	2562	74778	5137	6.87
540	63	ตาก	2563	104039	7241	6.96
541	63	ตาก	2564	113769	7848	6.9
542	63	ตาก	2565	113349	9480	8.36
543	63	ตาก	2566	122960	9106	7.41
544	63	ตาก	2567	106047	7772	7.33
545	64	สุโขทัย	2558	90658	4476	4.94
546	64	สุโขทัย	2559	95450	4407	4.62
