﻿_id	NO	YEAR	ITA	IIT	EIT	OIT	UPDATED_AT
1	1	2557	84.02	80.78	80.88	89.39	2024-02-23T12:17:54
2	2	2558	80.66	83.61	64.51	88.37	2024-02-23T12:18:48
3	3	2559	77.9	81.21	62.49	86.05	2024-02-23T12:19:12
4	4	2560	83.71	81.13	73.46	95.45	2024-02-23T12:19:44
5	5	2561	85.04	78.8	84.65	86.36	2024-02-23T12:20:09
6	6	2562	91.07	82.03	88.19	100	2024-02-23T12:20:32
7	7	2563	91.02	89.22	80.84	100	2024-02-23T12:20:52
8	8	2564	92.04	86.94	86.52	100	2024-02-23T12:21:15
9	9	2565	93.05	88.78	96.39	93.75	2024-02-23T12:21:42
10	10	2566	91.14	87.41	93.25	99	2024-02-23T12:21:59
11	11	2567	91.68	94.56	87.88	92.5	2024-06-08T15:35:16
