﻿_id	No.	Health_Region	area_name	Year	Total	Qualified	Not_Qualified
1	1	1	เชียงราย	2566	122	55	67
2	2	1	เชียงใหม่	2566	63	44	19
3	3	1	น่าน	2566	72	39	33
4	4	1	พะเยา	2566	31	19	12
5	5	1	แพร่	2566	29	20	9
6	6	1	แม่ฮ่องสอน	2566	18	5	13
7	7	1	ลำปาง	2566	27	15	12
8	8	1	ลำพูน	2566	20	7	13
9	9	2	ตาก	2566	58	67	125
10	10	2	พิษณุโลก	2566	42	95	137
11	11	2	เพชรบูณ์	2566	20	24	44
12	12	2	สุโขทัย	2566	13	14	27
13	13	2	อุตรดิตถ์	2566	25	35	60
14	14	3	กำแพงเพชร	2566	128	35	93
15	15	3	ชัยนาท	2566	42	20	22
16	16	3	นครสวรรค์	2566	64	49	15
17	17	3	พิจิตร	2566	46	29	17
18	18	3	อุทัยธานี	2566	26	9	17
19	19	4	นครนายก	2566	63	20	43
20	20	4	นนทบุรี	2566	100	86	14
21	21	4	ปทุมธานี	2566	215	150	65
22	22	4	พระนครศรีอยุธยา	2566	140	50	90
23	23	4	ลพบุรี	2566	102	54	48
24	24	4	สระบุรี	2566	75	45	30
25	25	4	สิงห์บุรี	2566	27	8	19
26	26	4	อ่างทอง	2566	36	25	11
27	27	5	กาญจนบุรี	2566	90	39	51
28	28	5	นครปฐม	2566	141	85	56
29	29	5	ประจวบคีรีขันธ์	2566	71	35	39
30	30	5	เพชรบุรี	2566	49	21	28
31	31	5	ราชบุรี	2566	91	60	31
32	32	5	สมุทรสงคราม	2566	12	3	9
33	33	5	สมุทรสาคร	2566	43	19	24
34	34	5	สุพรรณบุรี	2566	69	39	30
35	35	6	จันทบุรี	2566	75	49	26
36	36	6	ฉะเชิงเทรา	2566	57	28	29
37	37	6	ชลบุรี	2566	196	80	116
38	38	6	ตราด	2566	58	22	36
39	39	6	ปราจีนบุรี	2566	48	18	30
40	40	6	ระยอง	2566	151	52	99
41	41	6	สมุทรปราการ	2566	86	54	32
42	42	6	สระแก้ว	2566	82	46	36
43	43	7	กาฬสินธุ์	2566	7	2	7
44	44	7	ขอนแก่น	2566	36	20	36
45	45	7	มหาสารคาม	2566	9	0	9
46	46	7	ร้อยเอ็ด	2566	39	12	39
47	47	8	นครพนม	2566	39	20	19
48	48	8	บึงกาฬ	2566	15	9	6
49	49	8	เลย	2566	49	24	25
50	50	8	สกลนคร	2566	52	9	43
51	51	8	หนองคาย	2566	20	5	15
52	52	8	หนองบัวลำภู	2566	8	1	7
53	53	8	อุดรธานี	2566	48	12	36
54	54	9	ชัยภูมิ	2566	36	8	28
55	55	9	นครราชสีมา	2566	109	61	48
56	56	9	บุรีรัมย์	2566	68	38	30
57	57	9	สุรินทร์	2566	52	25	27
58	58	10	มุกดาหาร	2566	15	3	12
59	59	10	ยโสธร	2566	15	3	12
60	60	10	ศรีสะเกษ	2566	38	7	31
61	61	10	อำนาจเจริญ	2566	16	3	13
62	62	10	อุบลราชธานี	2566	11	2	9
63	63	11	กระบี่	2566	14	12	2
64	64	11	ชุมพร	2566	66	24	42
65	65	11	นครศรีธรรมราช	2566	62	16	46
66	66	11	พังงา	2566	19	6	13
67	67	11	ภูเก็ต	2566	4	0	4
68	68	11	ระนอง	2566	16	6	10
69	69	11	สุราษฏร์ธานี	2566	18	10	8
70	70	12	ตรัง	2566	13	10	3
71	71	12	นราธิวาส	2566	52	15	37
72	72	12	ปัตตานี	2566	17	8	9
73	73	12	พัทลุง	2566	42	20	22
74	74	12	ยะลา	2566	25	10	15
75	75	12	สงขลา	2566	46	14	32
76	76	12	สตูล	2566	15	12	3
77	77	13	กรุงเทพมหานคร	2566	130	111	19
78	78	1	เชียงราย	2567	235	107	128
79	79	1	เชียงใหม่	2567	105	62	43
80	80	1	น่าน	2567	140	68	72
81	81	1	พะเยา	2567	59	26	33
82	82	1	แพร่	2567	49	28	21
83	83	1	แม่ฮ่องสอน	2567	56	19	37
84	84	1	ลำปาง	2567	37	21	16
85	85	1	ลำพูน	2567	41	19	22
86	86	2	ตาก	2567	236	110	126
87	87	2	พิษณุโลก	2567	219	87	132
88	88	2	เพชรบูณ์	2567	86	31	55
89	89	2	สุโขทัย	2567	49	22	27
90	90	2	อุตรดิตถ์	2567	146	62	84
91	91	3	กำแพงเพชร	2567	281	73	208
92	92	3	ชัยนาท	2567	92	36	56
93	93	3	นครสวรรค์	2567	117	80	37
94	94	3	พิจิตร	2567	156	69	87
95	95	3	อุทัยธานี	2567	69	22	47
96	96	4	นครนายก	2567	118	41	77
97	97	4	นนทบุรี	2567	231	182	49
98	98	4	ปทุมธานี	2567	450	310	140
99	99	4	พระนครศรีอยุธยา	2567	298	107	191
100	100	4	ลพบุรี	2567	179	95	84
101	101	4	สระบุรี	2567	145	68	77
102	102	4	สิงห์บุรี	2567	60	15	45
103	103	4	อ่างทอง	2567	75	50	25
104	104	5	กาญจนบุรี	2567	182	72	110
105	105	5	นครปฐม	2567	342	201	141
106	106	5	ประจวบคีรีขันธ์	2567	181	84	97
107	107	5	เพชรบุรี	2567	113	56	57
108	108	5	ราชบุรี	2567	197	120	77
109	109	5	สมุทรสงคราม	2567	23	9	14
110	110	5	สมุทรสาคร	2567	102	50	52
111	111	5	สุพรรณบุรี	2567	159	82	77
112	112	6	จันทบุรี	2567	143	95	48
113	113	6	ฉะเชิงเทรา	2567	155	57	98
114	114	6	ชลบุรี	2567	285	107	178
115	115	6	ตราด	2567	125	48	77
116	116	6	ปราจีนบุรี	2567	83	36	47
117	117	6	ระยอง	2567	280	93	187
118	118	6	สมุทรปราการ	2567	219	150	69
119	119	6	สระแก้ว	2567	165	81	84
120	120	7	กาฬสินธุ์	2567	31	14	17
121	121	7	ขอนแก่น	2567	63	36	27
122	122	7	มหาสารคาม	2567	16	3	13
123	123	7	ร้อยเอ็ด	2567	69	25	44
124	124	8	นครพนม	2567	79	32	47
125	125	8	บึงกาฬ	2567	40	28	12
126	126	8	เลย	2567	82	33	49
127	127	8	สกลนคร	2567	63	11	52
128	128	8	หนองคาย	2567	40	12	28
129	129	8	หนองบัวลำภู	2567	15	3	12
130	130	8	อุดรธานี	2567	110	27	83
131	131	9	ชัยภูมิ	2567	69	29	40
132	132	9	นครราชสีมา	2567	212	109	103
133	133	9	บุรีรัมย์	2567	110	53	57
134	134	9	สุรินทร์	2567	100	51	49
135	135	10	มุกดาหาร	2567	31	4	27
136	136	10	ยโสธร	2567	39	8	31
137	137	10	ศรีสะเกษ	2567	84	21	63
138	138	10	อำนาจเจริญ	2567	23	7	16
139	139	10	อุบลราชธานี	2567	52	17	35
140	140	11	กระบี่	2567	22	15	7
141	141	11	ชุมพร	2567	135	51	84
142	142	11	นครศรีธรรมราช	2567	100	26	74
143	143	11	พังงา	2567	39	13	26
144	144	11	ภูเก็ต	2567	22	14	8
145	145	11	ระนอง	2567	24	8	16
146	146	11	สุราษฏร์ธานี	2567	36	19	17
147	147	12	ตรัง	2567	24	17	7
148	148	12	นราธิวาส	2567	129	49	80
149	149	12	ปัตตานี	2567	37	19	18
150	150	12	พัทลุง	2567	66	26	40
151	151	12	ยะลา	2567	54	27	27
152	152	12	สงขลา	2567	106	40	66
153	153	12	สตูล	2567	21	15	6
154	154	13	กรุงเทพมหานคร	2567	410	325	85
155	155	1	เชียงราย	2568	144	59	85
156	156	1	เชียงใหม่	2568	134	27	107
157	157	1	น่าน	2568	89	24	65
158	158	1	พะเยา	2568	56	11	45
159	159	1	แพร่	2568	34	8	26
160	160	1	แม่ฮ่องสอน	2568	55	17	38
161	161	1	ลำปาง	2568	59	15	44
162	162	1	ลำพูน	2568	73	4	69
163	163	2	ตาก	2568	110	31	79
164	164	2	พิษณุโลก	2568	139	27	112
165	165	2	เพชรบูณ์	2568	233	16	217
166	166	2	สุโขทัย	2568	96	24	72
167	167	2	อุตรดิตถ์	2568	87	24	63
168	168	3	กำแพงเพชร	2568	123	17	106
169	169	3	ชัยนาท	2568	66	16	50
170	170	3	นครสวรรค์	2568	158	41	117
171	171	3	พิจิตร	2568	240	52	188
172	172	3	อุทัยธานี	2568	76	14	62
173	173	4	นครนายก	2568	62	15	47
174	174	4	นนทบุรี	2568	113	87	26
175	175	4	ปทุมธานี	2568	144	98	46
176	176	4	พระนครศรีอยุธยา	2568	190	51	139
177	177	4	ลพบุรี	2568	162	41	121
178	178	4	สระบุรี	2568	113	24	89
179	179	4	สิงห์บุรี	2568	67	10	57
180	180	4	อ่างทอง	2568	33	15	18
181	181	5	กาญจนบุรี	2568	141	38	103
182	182	5	นครปฐม	2568	178	50	128
183	183	5	ประจวบคีรีขันธ์	2568	127	45	82
184	184	5	เพชรบุรี	2568	44	17	27
185	185	5	ราชบุรี	2568	96	19	77
186	186	5	สมุทรสงคราม	2568	20	1	19
187	187	5	สมุทรสาคร	2568	60	17	43
188	188	5	สุพรรณบุรี	2568	115	25	90
189	189	6	จันทบุรี	2568	113	43	70
190	190	6	ฉะเชิงเทรา	2568	87	25	62
191	191	6	ชลบุรี	2568	143	54	89
192	192	6	ตราด	2568	66	18	48
193	193	6	ปราจีนบุรี	2568	90	11	79
194	194	6	ระยอง	2568	91	34	57
195	195	6	สมุทรปราการ	2568	163	140	23
196	196	6	สระแก้ว	2568	130	38	92
197	197	7	กาฬสินธุ์	2568	87	23	64
198	198	7	ขอนแก่น	2568	120	29	91
199	199	7	มหาสารคาม	2568	109	28	81
200	200	7	ร้อยเอ็ด	2568	130	17	113
201	201	8	นครพนม	2568	67	9	58
202	202	8	บึงกาฬ	2568	52	17	35
203	203	8	เลย	2568	91	16	75
204	204	8	สกลนคร	2568	117	21	96
205	205	8	หนองคาย	2568	41	15	26
206	206	8	หนองบัวลำภู	2568	48	6	42
207	207	8	อุดรธานี	2568	157	50	107
208	208	9	ชัยภูมิ	2568	87	9	78
209	209	9	นครราชสีมา	2568	182	39	143
210	210	9	บุรีรัมย์	2568	129	25	104
211	211	9	สุรินทร์	2568	106	23	83
212	212	10	มุกดาหาร	2568	54	7	47
213	213	10	ยโสธร	2568	49	6	43
214	214	10	ศรีสะเกษ	2568	119	7	112
215	215	10	อำนาจเจริญ	2568	46	7	39
216	216	10	อุบลราชธานี	2568	177	12	165
217	217	11	กระบี่	2568	69	2	67
218	218	11	ชุมพร	2568	73	13	60
219	219	11	นครศรีธรรมราช	2568	168	30	138
220	220	11	พังงา	2568	39	2	37
221	221	11	ภูเก็ต	2568	15	2	13
222	222	11	ระนอง	2568	21	3	18
223	223	11	สุราษฏร์ธานี	2568	113	5	108
224	224	12	ตรัง	2568	127	27	100
225	225	12	นราธิวาส	2568	32	3	29
226	226	12	ปัตตานี	2568	71	14	57
227	227	12	พัทลุง	2568	77	11	66
228	228	12	ยะลา	2568	41	9	32
229	229	12	สงขลา	2568	92	12	80
230	230	12	สตูล	2568	31	3	28
231	231	13	กรุงเทพมหานคร	2568	385	23	362
