﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	11	สมุทรปราการ	2567	6005	5636	93.86
2	12	นนทบุรี	2567	1897	1805	95.15
3	13	ปทุมธานี	2567	4137	3700	89.44
4	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	5656	5312	93.92
5	15	อ่างทอง	2567	1977	1824	92.26
6	16	ลพบุรี	2567	4899	4527	92.41
7	17	สิงห์บุรี	2567	1411	1311	92.91
8	18	ชัยนาท	2567	2097	1963	93.61
9	19	สระบุรี	2567	2840	2674	94.15
10	20	ชลบุรี	2567	4602	4240	92.13
11	21	ระยอง	2567	4182	3818	91.30
12	22	จันทบุรี	2567	2053	1913	93.18
13	23	ตราด	2567	1764	1625	92.12
14	24	ฉะเชิงเทรา	2567	5080	4722	92.95
15	25	ปราจีนบุรี	2567	3855	3594	93.23
16	26	นครนายก	2567	2184	2059	94.28
17	27	สระแก้ว	2567	5985	5648	94.37
18	30	นครราชสีมา	2567	11254	10541	93.66
19	31	บุรีรัมย์	2567	13476	12892	95.67
20	32	สุรินทร์	2567	8901	8043	90.36
21	33	ศรีสะเกษ	2567	9093	8196	90.14
22	34	อุบลราชธานี	2567	16380	15363	93.79
23	35	ยโสธร	2567	4218	3884	92.08
24	36	ชัยภูมิ	2567	6718	6121	91.11
25	37	อำนาจเจริญ	2567	2283	2132	93.39
26	38	บึงกาฬ	2567	3584	3116	86.94
27	39	หนองบัวลำภู	2567	1116	1005	90.05
28	40	ขอนแก่น	2567	10325	9498	91.99
29	41	อุดรธานี	2567	14612	13897	95.11
30	42	เลย	2567	5981	5472	91.49
31	43	หนองคาย	2567	4941	4674	94.60
32	44	มหาสารคาม	2567	5770	5384	93.31
33	45	ร้อยเอ็ด	2567	4663	4350	93.29
34	46	กาฬสินธุ์	2567	6986	6537	93.57
35	47	สกลนคร	2567	4738	4363	92.09
36	48	นครพนม	2567	6807	6367	93.54
37	49	มุกดาหาร	2567	1783	1569	88.00
38	50	เชียงใหม่	2567	6477	5847	90.27
39	51	ลำพูน	2567	2287	2094	91.56
40	52	ลำปาง	2567	4095	3767	91.99
41	53	อุตรดิตถ์	2567	2868	2650	92.40
42	54	แพร่	2567	1407	1289	91.61
43	55	น่าน	2567	3772	3487	92.44
44	56	พะเยา	2567	2241	2132	95.14
45	57	เชียงราย	2567	5348	4924	92.07
46	58	แม่ฮ่องสอน	2567	2687	2431	90.47
47	60	นครสวรรค์	2567	5771	5375	93.14
48	61	อุทัยธานี	2567	2115	1959	92.62
49	62	กำแพงเพชร	2567	3780	3524	93.23
50	63	ตาก	2567	7331	6708	91.50
51	64	สุโขทัย	2567	3551	3232	91.02
52	65	พิษณุโลก	2567	4939	4576	92.65
53	66	พิจิตร	2567	2539	2291	90.23
54	67	เพชรบูรณ์	2567	5895	5484	93.03
55	70	ราชบุรี	2567	6048	5631	93.11
56	71	กาญจนบุรี	2567	2127	1946	91.49
57	72	สุพรรณบุรี	2567	3746	3466	92.53
58	73	นครปฐม	2567	5628	5196	92.32
59	74	สมุทรสาคร	2567	1982	1832	92.43
60	75	สมุทรสงคราม	2567	934	862	92.29
61	76	เพชรบุรี	2567	2964	2741	92.48
62	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	3873	3718	96.00
63	80	นครศรีธรรมราช	2567	14860	13976	94.05
64	81	กระบี่	2567	5853	5302	90.59
65	82	พังงา	2567	2304	2193	95.18
66	83	ภูเก็ต	2567	740	695	93.92
67	84	สุราษฎร์ธานี	2567	6952	6510	93.64
68	85	ระนอง	2567	1751	1633	93.26
69	86	ชุมพร	2567	4692	4462	95.10
70	90	สงขลา	2567	1713	1394	81.38
71	91	สตูล	2567	3911	3648	93.28
72	92	ตรัง	2567	5797	5493	94.76
73	93	พัทลุง	2567	4647	4268	91.84
74	94	ปัตตานี	2567	8897	8227	92.47
75	95	ยะลา	2567	8525	8130	95.37
76	96	นราธิวาส	2567	7811	7135	91.35
