﻿_id	id	hoscode	mem_id	d_update	ym_update	b_year	token	A1H	A1V	A2H	A2V	A3H	A3V	A4H	A4V	spclty01H	spclty01V	spclty02H	spclty02V	spclty04H	spclty04V	spclty05H	spclty05V	spclty10H	spclty10V	spclty11H	spclty11V	spclty15H	spclty15V	spclty16H	spclty16V	spclty17H	spclty17V	spclty18H	spclty18V	spclty19H	spclty19V	spclty20H	spclty20V	spclty21H	spclty21V	spclty22H	spclty22V	spclty23H	spclty23V	spclty24H	spclty24V
1	1	14662	1	2564-02-01	2564-01	2564		899	1147	0	0	778	995	149	152	558	0	0	0	0	0	0	2	2	130	179	177	182	159	162	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	14662	1	2564-03-01	2564-02	2564		931	1146	0	0	776	976	167	170	547	0	0	0	0	0	0	0	0	162	218	166	173	135	136	14	14	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3	14662	1	2564-04-01	2564-03	2564		1090	1496	0	0	1020	1242	249	254	552	0	0	0	0	0	0	0	0	185	229	136	137	260	310	81	82	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	14662	1	2564-05-01	2564-04	2564		676	732	0	0	676	732	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	101	119	31	31	49	49	0	0	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5	14662	1	2564-06-01	2564-05	2564		486	563	0	0	486	563	0	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	79	103	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6	14662	1	2564-07-01	2564-06	2564		814	982	0	0	814	982	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	108	140	166	171	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	7	14662	1	2564-08-01	2564-07	2564		605	758	0	0	605	758	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	84	109	118	119	69	69	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	8	14662	1	2564-09-01	2564-08	2564		603	695	0	0	603	695	0	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	122	122	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	14662	1	2564-10-01	2564-09	2564		1106	1685	0	0	1106	1685	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	592	49	49	438	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10	14662	1	2564-11-01	2564-10	2565		689	763	0	0	640	714	49	49	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	63	63	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11	14662	1	2564-12-01	2564-11	2565		866	1243	0	0	842	973	269	270	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	267	213	406	120	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12	14662	1	2565-01-01	2564-12	2565		641	828	0	0	641	828	0	0	512	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	285	291	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	13	14662	1	2565-02-01	2565-01	2565		1079	1371	0	0	913	1181	182	190	649	0	0	0	0	0	0	0	0	165	221	152	155	222	223	102	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	14	14662	1	2565-03-01	2565-02	2565		1246	1776	0	0	960	1440	325	336	580	0	0	0	0	0	0	8	8	165	260	207	208	490	688	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	15	14662	1	2565-04-01	2565-03	2565		1224	1843	0	0	1149	1737	96	106	636	0	0	0	0	0	0	2	2	182	275	223	227	341	487	57	57	0	0	102	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	16	14662	1	2565-05-01	2565-04	2565		804	1049	0	0	804	1049	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	172	218	213	220	46	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	17	14662	1	2565-06-01	2565-05	2565		918	1140	0	0	918	1140	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	179	241	185	190	40	40	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	18	14662	1	2565-07-01	2565-06	2565		1042	1330	0	0	1042	1330	0	0	791	0	0	0	0	0	0	1	1	192	278	152	154	68	69	0	0	0	0	35	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	19	14662	1	2565-08-01	2565-07	2565		993	1220	0	0	846	1056	160	164	611	0	0	0	0	0	0	0	0	156	197	169	170	162	164	0	0	0	0	71	71	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	
20	20	14662	1	2565-09-01	2565-08	2565		1136	1610	0	0	1112	1474	132	136	847	0	0	0	0	0	0	0	0	203	282	135	137	63	64	0	0	0	0	131	238	1	1	23	41	0	0	0	0	0	0	
21	21	14662	1	2565-10-01	2565-09	2565		1014	1356	0	0	1014	1356	0	0	858	0	0	0	0	0	0	1	1	194	255	86	88	80	80	0	0	0	0	28	28	3	3	22	43	0	0	0	0	0	0	
22	22	14662	1	2565-11-01	2565-10	2566		1396	1736	0	0	1263	1598	138	138	981	0	0	0	0	0	0	13	22	204	239	133	136	75	76	0	0	0	0	234	234	1	1	28	47	0	0	0	0	0	0	
23	23	14662	1	2565-12-01	2565-11	2566		1157	1711	0	0	1157	1651	60	60	854	0	0	0	0	0	0	13	35	234	291	113	113	177	181	0	0	107	167	0	0	6	6	27	64	0	0	0	0	0	0	
24	24	14662	1	2566-01-01	2565-12	2566		1111	1582	0	0	1111	1582	0	0	872	0	0	1	1	1	1	10	14	223	262	213	220	22	23	0	0	109	110	0	0	9	9	28	69	1	1	0	0	0	0	
25	25	14662	1	2566-02-01	2566-01	2566		1134	1663	0	0	1095	1622	41	41	897	1	1	0	0	0	0	26	50	240	344	183	194	24	24	41	41	15	15	0	0	19	19	31	78	0	0	0	0	0	0	
26	26	14662	1	2566-03-01	2566-02	2566		1211	1756	0	0	1075	1614	141	142	868	0	0	0	0	8	8	28	48	238	323	241	255	11	11	56	56	104	104	0	0	12	12	32	70	1	1	0	0	0	0	
27	27	14662	1	2566-04-01	2566-03	2566		1642	2554	0	0	1587	2428	124	126	1045	0	0	0	0	0	0	19	28	280	387	316	331	244	244	0	0	364	379	35	35	14	15	35	87	1	1	0	0	0	0	
28	28	14662	1	2566-05-01	2566-04	2566		1045	1445	0	0	1045	1445	0	0	608	0	0	0	0	0	0	19	27	215	268	219	225	49	49	0	0	34	34	0	0	17	17	37	78	38	41	95	98	0	0	
29	29	14662	1	2566-06-01	2566-05	2566		1384	1892	0	0	1345	1845	47	47	763	1	1	0	0	0	0	32	76	261	343	252	254	68	68	42	42	42	42	0	0	23	25	49	85	48	49	135	143	0	0	
30	30	14662	1	2566-07-01	2566-06	2566		1299	1768	0	0	1299	1768	0	0	765	0	0	0	0	0	0	30	54	232	312	194	194	61	61	0	0	51	51	45	45	17	17	49	92	36	38	132	139	0	0	
31	31	14662	1	2566-08-01	2566-07	2566		1450	1952	0	0	1360	1772	180	180	602	0	0	0	0	0	0	20	53	197	262	149	151	255	257	47	47	215	216	1	1	26	28	45	79	40	40	209	214	0	0	
32	32	14662	1	2566-09-01	2566-08	2566		1494	2034	0	0	1249	1675	358	359	599	0	0	0	0	0	0	22	42	197	264	193	194	125	125	48	48	330	330	0	0	26	27	51	75	67	67	256	263	0	0	
33	33	14662	1	2566-10-01	2566-09	2566		1303	1710	0	0	1289	1696	14	14	682	0	0	0	0	0	0	23	49	200	271	114	114	18	18	0	0	224	224	0	0	17	17	51	84	39	39	203	212	0	0	
34	34	14662	1	2566-11-01	2566-10	2567		1540	2159	0	0	1530	2149	10	10	590	0	0	0	0	0	0	25	73	247	336	164	164	80	80	0	0	320	321	0	0	24	25	78	144	56	56	351	370	0	0	
35	35	14662	1	2566-12-01	2566-11	2567		1262	1742	0	0	1157	1629	111	113	585	0	0	0	0	0	0	29	55	210	278	98	100	36	36	0	0	165	165	0	0	18	20	96	167	72	72	246	258	5	6	
36	36	14662	1	2567-01-01	2566-12	2567		1169	1676	0	0	985	1487	189	189	438	0	0	0	0	0	0	20	42	178	240	208	211	31	31	0	0	209	211	0	0	19	20	68	100	30	31	295	325	14	27	
37	37	14662	1	2567-02-01	2567-01	2567		1435	2068	0	0	1432	2059	7	9	630	0	0	0	0	1	1	23	35	221	313	201	201	155	156	0	0	34	34	0	0	32	33	93	162	62	63	385	407	24	33	
38	38	14662	1	2567-03-01	2567-02	2567		1491	2121	0	0	1309	1905	214	216	541	0	0	0	0	0	0	26	39	231	331	216	219	57	57	34	34	159	160	0	0	20	20	89	151	56	57	470	483	19	29	
39	39	14662	1	2567-04-01	2567-03	2567		1686	2412	0	0	1507	2233	179	179	718	0	0	0	0	0	0	26	43	256	361	271	275	47	47	0	0	196	196	0	0	30	30	114	182	60	63	469	497	0	0	
40	40	14662	1	2567-05-01	2567-04	2567		1312	1804	0	0	1256	1746	56	58	486	0	0	0	0	0	0	20	30	238	286	204	204	64	64	0	0	15	15	54	54	27	28	94	134	27	27	427	444	23	32	
41	41	14662	1	2567-06-01	2567-05	2567		1468	2071	0	0	1446	2039	32	32	485	0	0	0	0	1	1	17	26	261	353	212	216	75	75	29	29	46	49	0	0	24	26	94	163	29	30	570	592	21	26	
42	42	14662	1	2567-07-01	2567-06	2567		1714	2265	0	0	1624	2171	93	94	643	0	0	0	0	0	0	22	42	234	312	171	188	193	193	39	39	95	96	97	97	30	30	101	156	6	6	416	440	20	23	
43	43	14662	1	2567-08-01	2567-07	2567		1821	2606	0	0	1786	2569	37	37	657	0	0	0	0	0	0	24	62	220	316	238	281	110	111	0	0	119	120	394	394	25	25	121	213	7	7	387	404	15	16	
44	44	14662	1	2567-09-01	2567-08	2567		1525	2185	0	0	1377	2001	182	184	632	0	0	0	0	0	0	32	81	214	286	94	94	120	121	0	0	187	189	182	182	29	32	112	195	8	8	313	338	21	27	
45	45	14662	1	2567-10-01	2567-09	2567		1398	1890	0	0	1267	1759	131	131	582	0	0	0	0	0	0	26	43	240	315	106	112	22	22	0	0	46	47	207	207	33	38	111	177	3	3	303	330	13	14	
46	46	14662	1	2567-11-01	2567-10	2568		1802	2387	0	0	1569	2139	248	248	617	0	0	0	0	0	0	36	66	264	335	174	175	71	71	0	0	66	71	247	247	37	38	117	191	2	2	525	553	20	21	
47	47	14662	1	2567-12-01	2567-11	2568		1145	1650	0	0	1144	1648	1	2	573	12	21	0	0	0	0	23	33	206	273	108	116	50	51	0	0	26	27	0	0	33	34	154	257	0	0	232	245	11	11	
48	48	14662	1	2568-01-01	2567-12	2568		1186	1739	0	0	1180	1733	6	6	493	14	40	0	0	0	0	15	15	195	235	178	182	18	18	0	0	60	60	6	6	49	51	163	245	0	0	338	364	14	16	
49	49	14662	1	2568-02-01	2568-01	2568		1471	2122	0	0	1471	2117	4	5	702	7	10	0	0	0	0	32	40	217	283	173	176	19	19	1	1	41	41	0	0	45	46	184	317	0	0	400	441	10	13	
50	50	14662	1	2568-03-01	2568-02	2568		1641	2307	0	0	1516	2177	130	130	659	15	27	0	0	0	0	12	14	205	264	201	204	112	112	24	24	78	80	156	156	39	49	180	280	0	0	404	432	6	6	
51	51	14662	1	2568-04-01	2568-03	2568		1766	2623	0	0	1617	2430	193	193	567	7	13	0	0	0	0	11	11	222	306	334	342	100	100	115	115	73	74	67	67	48	55	193	316	0	0	621	656	1	1	
52	52	14662	1	2568-05-01	2568-04	2568		1570	2238	0	0	1569	2237	1	1	547	6	10	0	0	0	0	6	6	198	263	272	280	63	64	0	0	73	73	0	0	40	45	198	288	0	0	618	654	7	8	
53	53	14662	1	2568-06-01	2568-05	2568		1826	2451	0	0	1743	2357	91	94	628	7	12	0	0	0	0	5	5	157	178	199	213	192	193	80	80	253	254	0	0	51	54	203	313	0	0	481	515	5	6	
54	54	14662	1	2568-07-01	2568-06	2568		1673	2282	0	0	1545	2154	128	128	672	16	44	0	0	0	0	3	3	148	178	195	204	34	34	0	0	89	97	128	128	38	45	204	300	0	0	544	576	1	1	
55	55	14662	1	2568-08-01	2568-07	2568		1851	2502	0	0	1613	2236	251	266	636	10	21	0	0	0	0	1	1	154	203	221	235	215	217	30	30	73	78	229	229	49	52	202	306	0	0	473	489	0	0	
56	56	14662	1	2568-09-01	2568-08	2568		1782	2523	0	0	1374	1909	466	614	692	9	15	0	0	0	0	3	3	111	124	227	230	106	106	62	62	68	69	417	547	30	32	195	278	0	0	344	359	5	5	
57	57	14662	1	2568-10-01	2568-09	2568		1675	2263	0	0	1405	1899	356	364	718	13	36	0	0	0	0	5	6	132	149	124	126	104	104	0	0	52	56	355	363	58	68	198	311	0	0	312	323	3	3	
58	58	14662	1	2568-11-01	2568-10	2569		1662	2172	0	0	1609	2118	53	54	850	9	18	0	0	0	0	1	1	174	205	168	173	18	18	0	0	69	69	108	108	37	37	188	286	0	0	380	403	3	3	
59	59	14662	1	2568-12-01	2568-11	2569		1393	1846	0	0	1393	1845	1	1	777	17	52	0	0	0	0	1	1	159	172	102	103	11	11	0	0	77	80	0	0	48	54	185	279	0	0	295	316	1	1	
60	60	14662	1	2569-01-01	2568-12	2569		1483	1910	0	0	1468	1895	15	15	723	12	19	0	0	0	0	3	3	149	167	140	148	26	26	0	0	54	55	98	98	53	55	201	287	0	0	306	328	1	1	
61	61	14662	1	2569-02-01	2569-01	2569		1434	2041	0	0	1376	1983	58	58	759	9	37	0	0	0	0	1	1	178	189	220	227	22	22	0	0	31	32	58	58	52	62	204	299	0	0	325	355	0	0	
62	62	14662	1	2569-03-01	2569-02	2569		1535	2053	0	0	1408	1925	128	128	809	10	19	0	0	0	0	1	1	176	210	140	148	16	16	27	27	33	33	101	101	48	54	212	316	0	0	299	318	0	0	
63	63	14662	1	2569-04-01	2569-03	2569		1499	2197	0	0	1433	2117	75	80	776	12	47	0	0	0	0	0	0	121	141	259	263	27	27	1	1	43	44	36	36	56	64	207	330	0	0	430	460	0	0	
64	64	14662	1	2569-05-01	2569-04	2569		525	658	0	0	525	658	0	0	216	5	10	0	0	0	0	0	0	35	38	91	92	9	9	0	0	9	9	0	0	22	22	88	90	0	0	165	172	0	0	
