﻿_id	cid	chYear	province_code	changwatname	m10	m11	m12	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	d_updated
1	1	2560	10	กรุงเทพมหานคร	8059	7917	7666	7200	6371	7668	7067	7693	7235	7369	8201	8364	2567-07-31T00:00:00
2	2	2560	11	สมุทรปราการ	1384	1317	1236	1137	984	1254	1144	1280	1218	1227	1438	1383	2567-07-31T00:00:00
3	3	2560	12	นนทบุรี	857	870	839	717	656	828	765	838	824	838	872	953	2567-07-31T00:00:00
4	4	2560	13	ปทุมธานี	990	966	954	854	762	973	931	1050	974	923	1101	1096	2567-07-31T00:00:00
5	5	2560	14	พระนครศรีอยุธยา	645	743	669	566	508	641	592	735	629	610	736	711	2567-07-31T00:00:00
6	6	2560	15	อ่างทอง	192	207	214	136	132	175	173	199	162	170	206	186	2567-07-31T00:00:00
7	7	2560	16	ลพบุรี	587	575	553	488	385	496	520	553	540	504	569	606	2567-07-31T00:00:00
8	8	2560	17	สิงห์บุรี	179	164	152	142	109	134	155	155	120	130	168	156	2567-07-31T00:00:00
9	9	2560	18	ชัยนาท	231	220	171	166	128	211	167	213	178	197	182	208	2567-07-31T00:00:00
10	10	2560	19	สระบุรี	595	648	630	507	482	604	603	599	635	625	701	650	2567-07-31T00:00:00
11	11	2560	20	ชลบุรี	2638	2629	2506	2373	2006	2544	2297	2640	2463	2460	2814	2811	2567-07-31T00:00:00
12	12	2560	21	ระยอง	832	775	787	701	604	761	717	792	753	769	808	790	2567-07-31T00:00:00
13	13	2560	22	จันทบุรี	521	502	534	443	377	518	463	532	499	508	549	604	2567-07-31T00:00:00
14	14	2560	23	ตราด	198	196	182	160	145	170	172	171	178	180	191	195	2567-07-31T00:00:00
15	15	2560	24	ฉะเชิงเทรา	639	637	685	553	489	621	534	590	646	626	685	664	2567-07-31T00:00:00
16	16	2560	25	ปราจีนบุรี	474	502	456	473	392	463	381	470	426	437	532	543	2567-07-31T00:00:00
17	17	2560	26	นครนายก	304	301	284	266	238	313	292	314	296	292	318	353	2567-07-31T00:00:00
18	18	2560	27	สระแก้ว	457	436	446	449	347	504	449	478	431	420	450	495	2567-07-31T00:00:00
19	19	2560	30	นครราชสีมา	2196	2055	2056	1859	1536	1976	1838	2115	1930	1895	2057	2203	2567-07-31T00:00:00
20	20	2560	31	บุรีรัมย์	1250	1184	1161	1017	866	1069	1061	1163	1083	1076	1225	1224	2567-07-31T00:00:00
21	21	2560	32	สุรินทร์	1007	1078	1092	1008	841	958	862	1002	914	943	1027	1147	2567-07-31T00:00:00
22	22	2560	33	ศรีสะเกษ	1002	981	993	870	742	910	923	992	870	864	1010	1070	2567-07-31T00:00:00
23	23	2560	34	อุบลราชธานี	1581	1548	1620	1383	1257	1460	1372	1512	1346	1409	1545	1695	2567-07-31T00:00:00
24	24	2560	35	ยโสธร	346	357	365	323	267	296	290	360	287	298	360	355	2567-07-31T00:00:00
25	25	2560	36	ชัยภูมิ	711	753	759	677	554	690	726	724	717	646	729	746	2567-07-31T00:00:00
26	26	2560	37	อำนาจเจริญ	253	257	252	264	217	253	226	257	230	251	251	269	2567-07-31T00:00:00
27	27	2560	38	บึงกาฬ	332	339	333	282	285	290	306	294	300	303	298	355	2567-07-31T00:00:00
28	28	2560	39	หนองบัวลำภู	378	374	375	323	274	353	327	327	317	374	407	386	2567-07-31T00:00:00
29	29	2560	40	ขอนแก่น	1557	1548	1512	1382	1161	1441	1267	1437	1357	1295	1509	1632	2567-07-31T00:00:00
30	30	2560	41	อุดรธานี	1314	1284	1312	1150	940	1175	1114	1237	1143	1194	1310	1356	2567-07-31T00:00:00
31	31	2560	42	เลย	567	525	524	517	426	493	459	512	463	473	555	567	2567-07-31T00:00:00
32	32	2560	43	หนองคาย	401	411	399	371	323	333	357	365	338	366	404	437	2567-07-31T00:00:00
33	33	2560	44	มหาสารคาม	584	609	572	488	423	586	543	560	517	561	610	621	2567-07-31T00:00:00
34	34	2560	45	ร้อยเอ็ด	852	828	830	725	623	736	716	787	748	745	818	844	2567-07-31T00:00:00
35	35	2560	46	กาฬสินธุ์	654	622	632	610	463	568	564	636	578	541	646	712	2567-07-31T00:00:00
36	36	2560	47	สกลนคร	1002	979	993	941	769	875	846	948	888	836	945	1053	2567-07-31T00:00:00
37	37	2560	48	นครพนม	488	493	444	490	390	432	390	432	447	439	517	501	2567-07-31T00:00:00
38	38	2560	49	มุกดาหาร	305	322	352	307	270	277	258	293	290	280	333	349	2567-07-31T00:00:00
39	39	2560	50	เชียงใหม่	1789	1712	1735	1723	1409	1609	1404	1709	1551	1520	1797	1799	2567-07-31T00:00:00
40	40	2560	51	ลำพูน	297	283	253	250	236	244	242	235	228	251	269	307	2567-07-31T00:00:00
41	41	2560	52	ลำปาง	414	393	372	346	309	360	370	321	321	355	384	369	2567-07-31T00:00:00
42	42	2560	53	อุตรดิตถ์	264	280	287	229	206	258	220	285	250	245	292	281	2567-07-31T00:00:00
43	43	2560	54	แพร่	230	228	271	236	163	246	195	238	199	194	213	227	2567-07-31T00:00:00
44	44	2560	55	น่าน	318	321	322	303	272	271	271	292	244	279	326	329	2567-07-31T00:00:00
45	45	2560	56	พะเยา	317	303	283	291	257	287	262	296	226	251	292	331	2567-07-31T00:00:00
46	46	2560	57	เชียงราย	1030	995	996	959	791	861	778	956	916	969	1074	1081	2567-07-31T00:00:00
47	47	2560	58	แม่ฮ่องสอน	268	300	281	309	233	259	219	270	251	270	534	423	2567-07-31T00:00:00
48	48	2560	60	นครสวรรค์	781	783	741	682	565	691	725	728	639	720	694	764	2567-07-31T00:00:00
49	49	2560	61	อุทัยธานี	222	244	189	195	166	180	214	224	201	178	236	237	2567-07-31T00:00:00
50	50	2560	62	กำแพงเพชร	457	432	460	367	361	445	393	453	422	349	470	487	2567-07-31T00:00:00
51	51	2560	63	ตาก	838	871	840	1008	621	741	655	1009	929	940	1361	1056	2567-07-31T00:00:00
52	52	2560	64	สุโขทัย	375	348	373	282	235	341	327	349	321	275	333	384	2567-07-31T00:00:00
53	53	2560	65	พิษณุโลก	701	720	675	639	534	665	638	652	621	632	708	731	2567-07-31T00:00:00
54	54	2560	66	พิจิตร	376	356	390	274	241	339	330	327	320	339	344	369	2567-07-31T00:00:00
55	55	2560	67	เพชรบูรณ์	683	663	646	567	536	609	580	584	573	590	611	687	2567-07-31T00:00:00
56	56	2560	70	ราชบุรี	877	812	798	768	639	820	731	853	770	795	825	914	2567-07-31T00:00:00
57	57	2560	71	กาญจนบุรี	731	663	717	722	536	672	626	725	739	690	795	815	2567-07-31T00:00:00
58	58	2560	72	สุพรรณบุรี	671	631	685	605	475	659	606	638	582	634	679	753	2567-07-31T00:00:00
59	59	2560	73	นครปฐม	756	791	700	675	553	642	643	704	656	700	764	795	2567-07-31T00:00:00
60	60	2560	74	สมุทรสาคร	1108	1179	1104	972	727	1051	970	1094	1083	1111	1202	1235	2567-07-31T00:00:00
61	61	2560	75	สมุทรสงคราม	90	108	85	86	67	90	80	85	91	112	92	110	2567-07-31T00:00:00
62	62	2560	76	เพชรบุรี	360	373	362	319	287	364	322	369	345	372	380	429	2567-07-31T00:00:00
63	63	2560	77	ประจวบคีรีขันธ์	575	564	562	519	445	522	511	536	565	551	576	572	2567-07-31T00:00:00
64	64	2560	80	นครศรีธรรมราช	1327	1370	1318	1186	1077	1298	1309	1412	1253	1291	1420	1342	2567-07-31T00:00:00
65	65	2560	81	กระบี่	544	597	567	534	470	548	542	630	574	543	531	547	2567-07-31T00:00:00
66	66	2560	82	พังงา	222	278	263	239	195	251	202	247	273	254	230	264	2567-07-31T00:00:00
67	67	2560	83	ภูเก็ต	685	686	686	651	547	668	649	709	651	672	678	676	2567-07-31T00:00:00
68	68	2560	84	สุราษฎร์ธานี	1108	1179	1153	1024	1000	1219	1102	1235	1057	1083	1241	1142	2567-07-31T00:00:00
69	69	2560	85	ระนอง	199	174	209	183	172	194	176	243	213	189	224	231	2567-07-31T00:00:00
70	70	2560	86	ชุมพร	475	495	469	406	360	452	410	491	477	438	514	517	2567-07-31T00:00:00
71	71	2560	90	สงขลา	1643	1625	1697	1490	1357	1577	1545	1780	1726	1569	1800	1641	2567-07-31T00:00:00
72	72	2560	91	สตูล	329	343	338	316	290	333	333	384	377	330	365	356	2567-07-31T00:00:00
73	73	2560	92	ตรัง	553	603	499	542	422	553	529	604	559	513	661	582	2567-07-31T00:00:00
74	74	2560	93	พัทลุง	377	379	345	348	316	393	353	389	352	348	425	352	2567-07-31T00:00:00
75	75	2560	94	ปัตตานี	951	933	984	864	839	982	942	1048	1049	887	1030	925	2567-07-31T00:00:00
76	76	2560	95	ยะลา	773	918	854	865	766	871	881	948	918	840	988	894	2567-07-31T00:00:00
77	77	2560	96	นราธิวาส	1004	1073	1052	991	845	1047	1080	1125	1102	1034	1127	995	2567-07-31T00:00:00
78	78	2561	10	กรุงเทพมหานคร	8330	8134	7272	7600	6342	7347	6956	7026	6230	6585	7552	7356	2567-07-31T00:00:00
79	79	2561	11	สมุทรปราการ	1459	1328	1174	1158	1036	1261	1157	1216	1096	1151	1237	1178	2567-07-31T00:00:00
80	80	2561	12	นนทบุรี	952	827	779	857	673	756	705	816	754	808	852	766	2567-07-31T00:00:00
81	81	2561	13	ปทุมธานี	1071	1043	912	996	812	964	891	905	860	965	1004	940	2567-07-31T00:00:00
82	82	2561	14	พระนครศรีอยุธยา	696	750	607	660	503	618	631	585	603	587	721	615	2567-07-31T00:00:00
83	83	2561	15	อ่างทอง	206	182	142	167	142	140	157	175	125	164	181	164	2567-07-31T00:00:00
84	84	2561	16	ลพบุรี	590	554	548	505	432	504	469	475	440	508	553	541	2567-07-31T00:00:00
85	85	2561	17	สิงห์บุรี	179	184	161	152	96	145	144	138	129	171	146	155	2567-07-31T00:00:00
86	86	2561	18	ชัยนาท	235	182	165	166	143	180	152	152	143	159	159	158	2567-07-31T00:00:00
87	87	2561	19	สระบุรี	677	626	588	548	515	609	515	539	527	577	603	610	2567-07-31T00:00:00
88	88	2561	20	ชลบุรี	2940	2756	2460	2594	2226	2330	2320	2564	2402	2474	2724	2597	2567-07-31T00:00:00
89	89	2561	21	ระยอง	869	841	762	782	707	728	730	685	655	748	840	809	2567-07-31T00:00:00
90	90	2561	22	จันทบุรี	567	551	499	524	423	472	458	491	456	453	568	501	2567-07-31T00:00:00
91	91	2561	23	ตราด	206	192	190	191	165	176	186	177	187	201	201	210	2567-07-31T00:00:00
92	92	2561	24	ฉะเชิงเทรา	701	729	614	606	488	615	648	556	561	606	646	681	2567-07-31T00:00:00
93	93	2561	25	ปราจีนบุรี	530	458	492	455	395	453	464	432	418	405	522	440	2567-07-31T00:00:00
94	94	2561	26	นครนายก	321	319	309	288	226	272	277	277	283	284	357	300	2567-07-31T00:00:00
95	95	2561	27	สระแก้ว	508	513	477	460	390	410	397	407	392	427	512	488	2567-07-31T00:00:00
96	96	2561	30	นครราชสีมา	2190	2118	1988	1996	1686	1761	1825	1746	1750	1833	2107	2015	2567-07-31T00:00:00
97	97	2561	31	บุรีรัมย์	1249	1164	1123	1119	869	1013	1051	965	958	1041	1120	1143	2567-07-31T00:00:00
98	98	2561	32	สุรินทร์	1059	1048	982	983	848	858	816	936	868	883	1026	1013	2567-07-31T00:00:00
99	99	2561	33	ศรีสะเกษ	1012	966	934	937	750	778	813	791	780	915	955	946	2567-07-31T00:00:00
100	100	2561	34	อุบลราชธานี	1607	1564	1424	1480	1197	1418	1319	1308	1261	1418	1417	1564	2567-07-31T00:00:00
101	101	2561	35	ยโสธร	353	334	300	353	266	278	273	284	253	278	322	318	2567-07-31T00:00:00
102	102	2561	36	ชัยภูมิ	794	778	689	711	560	617	627	611	638	672	773	717	2567-07-31T00:00:00
103	103	2561	37	อำนาจเจริญ	285	275	267	255	192	215	216	235	219	222	289	253	2567-07-31T00:00:00
104	104	2561	38	บึงกาฬ	356	331	321	330	260	280	280	268	281	336	384	321	2567-07-31T00:00:00
105	105	2561	39	หนองบัวลำภู	401	405	387	331	274	328	330	308	300	357	350	332	2567-07-31T00:00:00
106	106	2561	40	ขอนแก่น	1505	1507	1466	1328	1135	1268	1276	1221	1213	1305	1457	1411	2567-07-31T00:00:00
107	107	2561	41	อุดรธานี	1360	1373	1251	1231	1008	1088	1042	1114	1108	1151	1209	1238	2567-07-31T00:00:00
108	108	2561	42	เลย	559	574	496	472	437	452	442	437	425	442	533	575	2567-07-31T00:00:00
109	109	2561	43	หนองคาย	431	429	390	360	326	315	349	325	320	387	370	410	2567-07-31T00:00:00
110	110	2561	44	มหาสารคาม	638	566	490	592	467	473	465	483	457	495	537	578	2567-07-31T00:00:00
111	111	2561	45	ร้อยเอ็ด	822	806	799	797	592	668	733	652	636	710	799	783	2567-07-31T00:00:00
112	112	2561	46	กาฬสินธุ์	629	670	548	633	523	510	506	501	518	590	634	623	2567-07-31T00:00:00
113	113	2561	47	สกลนคร	1023	947	955	941	763	807	818	814	767	870	981	982	2567-07-31T00:00:00
114	114	2561	48	นครพนม	530	454	431	458	381	413	403	409	390	435	495	507	2567-07-31T00:00:00
115	115	2561	49	มุกดาหาร	347	314	317	290	264	312	308	279	274	305	340	315	2567-07-31T00:00:00
116	116	2561	50	เชียงใหม่	1938	1926	1867	1916	1529	1653	1622	1537	1474	1550	1607	1534	2567-07-31T00:00:00
117	117	2561	51	ลำพูน	286	305	261	298	228	279	266	230	230	228	241	281	2567-07-31T00:00:00
118	118	2561	52	ลำปาง	424	396	403	345	309	346	312	326	338	324	361	392	2567-07-31T00:00:00
119	119	2561	53	อุตรดิตถ์	284	293	278	241	174	216	236	251	197	212	256	253	2567-07-31T00:00:00
120	120	2561	54	แพร่	264	222	222	231	186	208	206	199	196	204	217	184	2567-07-31T00:00:00
121	121	2561	55	น่าน	292	311	279	335	233	256	247	247	246	260	261	306	2567-07-31T00:00:00
122	122	2561	56	พะเยา	318	285	242	321	244	236	236	255	260	241	292	314	2567-07-31T00:00:00
123	123	2561	57	เชียงราย	1161	979	1030	1100	815	857	838	887	843	870	947	967	2567-07-31T00:00:00
124	124	2561	58	แม่ฮ่องสอน	352	623	383	422	303	378	274	315	374	628	389	338	2567-07-31T00:00:00
125	125	2561	60	นครสวรรค์	808	716	701	688	556	622	626	630	525	618	718	712	2567-07-31T00:00:00
126	126	2561	61	อุทัยธานี	246	236	192	181	175	195	190	203	195	213	249	235	2567-07-31T00:00:00
127	127	2561	62	กำแพงเพชร	433	478	441	436	345	388	350	382	371	401	424	415	2567-07-31T00:00:00
128	128	2561	63	ตาก	1329	1148	1221	1063	842	916	931	907	874	823	1205	921	2567-07-31T00:00:00
129	129	2561	64	สุโขทัย	384	344	346	337	249	273	288	268	282	288	340	319	2567-07-31T00:00:00
130	130	2561	65	พิษณุโลก	713	681	694	653	564	606	563	622	572	627	720	670	2567-07-31T00:00:00
131	131	2561	66	พิจิตร	372	354	333	296	228	314	297	292	261	293	330	303	2567-07-31T00:00:00
132	132	2561	67	เพชรบูรณ์	689	638	632	588	511	541	543	493	497	544	650	607	2567-07-31T00:00:00
133	133	2561	70	ราชบุรี	900	870	814	811	654	780	697	796	721	801	824	674	2567-07-31T00:00:00
134	134	2561	71	กาญจนบุรี	775	718	734	738	569	641	620	610	640	647	754	639	2567-07-31T00:00:00
135	135	2561	72	สุพรรณบุรี	749	663	646	640	496	620	578	626	559	654	661	671	2567-07-31T00:00:00
136	136	2561	73	นครปฐม	845	797	668	773	585	607	694	695	601	616	740	642	2567-07-31T00:00:00
137	137	2561	74	สมุทรสาคร	1306	1192	1089	1087	873	1036	968	859	706	789	854	930	2567-07-31T00:00:00
138	138	2561	75	สมุทรสงคราม	144	94	92	107	84	91	77	100	77	88	126	83	2567-07-31T00:00:00
139	139	2561	76	เพชรบุรี	388	385	370	352	293	371	313	323	296	305	359	325	2567-07-31T00:00:00
140	140	2561	77	ประจวบคีรีขันธ์	579	619	567	552	438	514	476	457	429	473	491	491	2567-07-31T00:00:00
141	141	2561	80	นครศรีธรรมราช	1534	1371	1218	1307	1084	1243	1323	1246	1258	1221	1349	1168	2567-07-31T00:00:00
142	142	2561	81	กระบี่	560	582	563	518	395	495	498	539	491	508	567	492	2567-07-31T00:00:00
143	143	2561	82	พังงา	270	273	251	255	213	219	219	199	171	193	220	184	2567-07-31T00:00:00
144	144	2561	83	ภูเก็ต	767	756	730	758	626	689	639	717	645	659	665	559	2567-07-31T00:00:00
145	145	2561	84	สุราษฎร์ธานี	1283	1296	1126	1199	1045	1157	1142	1183	1083	1103	1150	1054	0267-07-31T00:00:00
146	146	2561	85	ระนอง	242	215	233	234	219	224	259	266	258	216	261	229	2567-07-31T00:00:00
147	147	2561	86	ชุมพร	535	516	492	489	415	461	440	474	405	425	492	441	2567-07-31T00:00:00
148	148	2561	90	สงขลา	1702	1719	1618	1613	1385	1525	1594	1639	1557	1539	1666	1541	2567-07-31T00:00:00
149	149	2561	91	สตูล	340	362	327	325	273	320	285	326	318	325	366	326	2567-07-31T00:00:00
150	150	2561	92	ตรัง	586	566	547	582	470	511	525	547	510	516	543	551	2567-07-31T00:00:00
151	151	2561	93	พัทลุง	377	367	359	352	315	398	355	345	340	364	399	333	2567-07-31T00:00:00
152	152	2561	94	ปัตตานี	1002	1007	960	976	834	956	916	973	916	854	1008	851	2567-07-31T00:00:00
153	153	2561	95	ยะลา	866	940	961	977	728	949	903	914	849	821	1055	871	2567-07-31T00:00:00
154	154	2561	96	นราธิวาส	1137	1060	1042	1072	877	1054	1043	1029	956	975	1090	935	2567-07-31T00:00:00
155	155	2562	10	กรุงเทพมหานคร	7662	7189	6632	6995	5941	6235	6309	6726	5915	6496	6891	6590	2567-07-31T00:00:00
156	156	2562	11	สมุทรปราการ	1246	1215	983	1087	921	1003	1074	1031	971	1118	1107	1069	2567-07-31T00:00:00
157	157	2562	12	นนทบุรี	803	771	669	773	644	668	682	691	574	688	718	767	2567-07-31T00:00:00
158	158	2562	13	ปทุมธานี	1056	951	839	872	794	814	858	857	812	872	893	914	2567-07-31T00:00:00
159	159	2562	14	พระนครศรีอยุธยา	725	670	482	704	466	548	605	596	547	648	624	637	2567-07-31T00:00:00
160	160	2562	15	อ่างทอง	188	176	155	180	149	149	166	168	140	156	133	135	2567-07-31T00:00:00
161	161	2562	16	ลพบุรี	574	521	485	539	386	418	493	446	430	471	465	489	2567-07-31T00:00:00
162	162	2562	17	สิงห์บุรี	172	130	129	148	130	139	134	144	109	143	144	143	2567-07-31T00:00:00
163	163	2562	18	ชัยนาท	206	167	146	160	111	133	149	154	130	168	143	141	2567-07-31T00:00:00
164	164	2562	19	สระบุรี	659	622	590	562	446	471	519	555	522	567	501	570	2567-07-31T00:00:00
165	165	2562	20	ชลบุรี	2615	2523	2347	2554	2007	2213	2354	2420	2103	2378	2394	2479	2567-07-31T00:00:00
166	166	2562	21	ระยอง	864	826	714	763	675	655	714	708	647	769	733	766	2567-07-31T00:00:00
167	167	2562	22	จันทบุรี	535	526	495	465	436	429	462	518	441	493	476	468	2567-07-31T00:00:00
168	168	2562	23	ตราด	235	197	196	198	169	170	191	183	166	172	186	173	2567-07-31T00:00:00
169	169	2562	24	ฉะเชิงเทรา	684	592	556	614	494	505	579	611	481	574	585	606	2567-07-31T00:00:00
170	170	2562	25	ปราจีนบุรี	527	427	416	468	377	415	434	445	388	491	422	443	2567-07-31T00:00:00
171	171	2562	26	นครนายก	343	284	292	297	254	249	274	306	271	282	293	292	2567-07-31T00:00:00
172	172	2562	27	สระแก้ว	519	473	416	504	353	401	444	399	402	427	434	469	2567-07-31T00:00:00
173	173	2562	30	นครราชสีมา	2043	1961	1937	1885	1596	1645	1783	1882	1565	1886	1825	1874	2567-07-31T00:00:00
174	174	2562	31	บุรีรัมย์	1264	1122	1062	1056	837	937	1038	969	886	1022	999	1012	2567-07-31T00:00:00
175	175	2562	32	สุรินทร์	1067	936	905	963	754	800	857	844	785	904	886	885	2567-07-31T00:00:00
176	176	2562	33	ศรีสะเกษ	1098	913	840	969	758	774	823	880	788	812	880	917	2567-07-31T00:00:00
177	177	2562	34	อุบลราชธานี	1668	1598	1441	1466	1245	1321	1374	1430	1194	1357	1400	1536	2567-07-31T00:00:00
178	178	2562	35	ยโสธร	361	309	286	328	220	255	285	267	258	289	280	293	2567-07-31T00:00:00
179	179	2562	36	ชัยภูมิ	810	692	639	715	521	543	683	635	575	648	709	648	2567-07-31T00:00:00
180	180	2562	37	อำนาจเจริญ	265	253	227	246	150	199	226	194	186	204	197	238	2567-07-31T00:00:00
181	181	2562	38	บึงกาฬ	347	351	288	331	231	245	286	240	276	292	297	313	2567-07-31T00:00:00
182	182	2562	39	หนองบัวลำภู	371	352	311	344	279	301	303	300	253	341	324	379	2567-07-31T00:00:00
183	183	2562	40	ขอนแก่น	1481	1429	1336	1402	1099	1115	1276	1250	1121	1270	1228	1371	2567-07-31T00:00:00
184	184	2562	41	อุดรธานี	1272	1192	1166	1185	933	962	1036	1022	948	1061	1121	1176	2567-07-31T00:00:00
185	185	2562	42	เลย	496	482	497	460	410	410	426	449	397	463	431	488	2567-07-31T00:00:00
186	186	2562	43	หนองคาย	394	379	366	357	280	292	310	319	286	320	360	347	2567-07-31T00:00:00
187	187	2562	44	มหาสารคาม	572	529	493	562	402	464	547	475	411	483	475	537	2567-07-31T00:00:00
188	188	2562	45	ร้อยเอ็ด	784	810	760	765	633	623	737	672	580	720	640	789	2567-07-31T00:00:00
189	189	2562	46	กาฬสินธุ์	649	582	545	584	475	518	528	545	470	539	568	592	2567-07-31T00:00:00
190	190	2562	47	สกลนคร	998	943	784	886	710	757	768	756	635	764	853	908	2567-07-31T00:00:00
191	191	2562	48	นครพนม	492	432	452	472	380	395	419	379	356	445	417	453	2567-07-31T00:00:00
192	192	2562	49	มุกดาหาร	349	286	339	288	228	259	274	280	258	278	307	333	2567-07-31T00:00:00
193	193	2562	50	เชียงใหม่	1809	1686	1505	1688	1368	1352	1459	1429	1237	1481	1527	1488	2567-07-31T00:00:00
194	194	2562	51	ลำพูน	242	270	245	280	203	224	205	193	190	254	217	252	2567-07-31T00:00:00
195	195	2562	52	ลำปาง	376	327	370	367	260	318	311	295	287	323	343	345	2567-07-31T00:00:00
196	196	2562	53	อุตรดิตถ์	235	266	259	229	200	178	237	219	205	213	232	245	2567-07-31T00:00:00
197	197	2562	54	แพร่	233	221	194	242	169	182	199	190	163	193	212	201	2567-07-31T00:00:00
198	198	2562	55	น่าน	319	270	281	272	252	246	268	260	223	283	277	278	2567-07-31T00:00:00
199	199	2562	56	พะเยา	273	293	249	278	230	221	282	265	216	247	248	281	2567-07-31T00:00:00
200	200	2562	57	เชียงราย	1109	930	995	1053	824	855	874	866	775	844	970	999	2567-07-31T00:00:00
201	201	2562	58	แม่ฮ่องสอน	295	326	414	446	364	288	271	268	332	235	355	351	2567-07-31T00:00:00
202	202	2562	60	นครสวรรค์	732	670	586	668	543	576	636	544	558	588	580	671	2567-07-31T00:00:00
203	203	2562	61	อุทัยธานี	262	227	201	231	180	205	187	180	161	193	208	214	2567-07-31T00:00:00
204	204	2562	62	กำแพงเพชร	453	429	352	434	349	332	388	365	342	353	416	385	2567-07-31T00:00:00
205	205	2562	63	ตาก	1132	1009	874	1029	795	815	927	1037	982	1084	1017	1311	2567-07-31T00:00:00
206	206	2562	64	สุโขทัย	330	331	278	303	280	280	267	284	230	279	249	309	2567-07-31T00:00:00
207	207	2562	65	พิษณุโลก	737	685	589	655	546	508	622	611	511	613	620	611	2567-07-31T00:00:00
208	208	2562	66	พิจิตร	361	309	311	305	248	263	297	302	255	273	283	302	2567-07-31T00:00:00
209	209	2562	67	เพชรบูรณ์	579	631	568	617	472	527	510	525	457	571	602	588	2567-07-31T00:00:00
210	210	2562	70	ราชบุรี	775	747	653	798	619	629	706	711	620	629	708	718	2567-07-31T00:00:00
211	211	2562	71	กาญจนบุรี	703	704	621	730	579	565	691	575	558	629	661	631	2567-07-31T00:00:00
212	212	2562	72	สุพรรณบุรี	671	640	582	589	474	592	534	576	554	542	574	613	2567-07-31T00:00:00
213	213	2562	73	นครปฐม	752	653	578	673	541	535	647	610	557	608	637	636	2567-07-31T00:00:00
214	214	2562	74	สมุทรสาคร	984	847	769	709	546	597	679	652	541	693	680	686	2567-07-31T00:00:00
215	215	2562	75	สมุทรสงคราม	88	88	70	84	69	78	87	77	52	67	79	84	2567-07-31T00:00:00
216	216	2562	76	เพชรบุรี	362	334	310	359	242	307	324	324	242	285	314	348	2567-07-31T00:00:00
217	217	2562	77	ประจวบคีรีขันธ์	530	515	414	533	380	413	406	512	464	448	457	434	2567-07-31T00:00:00
218	218	2562	80	นครศรีธรรมราช	1396	1294	1099	1295	1080	1142	1248	1255	1103	1248	1229	1154	2567-07-31T00:00:00
219	219	2562	81	กระบี่	580	570	503	568	431	484	515	501	418	515	492	510	2567-07-31T00:00:00
220	220	2562	82	พังงา	203	183	164	200	144	159	195	168	145	152	172	160	2567-07-31T00:00:00
221	221	2562	83	ภูเก็ต	641	669	645	663	570	664	620	632	578	646	579	627	2567-07-31T00:00:00
222	222	2562	84	สุราษฎร์ธานี	1274	1152	1029	1143	935	1017	1014	1029	924	1052	991	1024	2567-07-31T00:00:00
223	223	2562	85	ระนอง	223	195	248	235	218	204	202	213	185	230	208	227	2567-07-31T00:00:00
224	224	2562	86	ชุมพร	455	441	413	401	359	391	441	419	400	393	433	393	2567-07-31T00:00:00
225	225	2562	90	สงขลา	1768	1626	1493	1557	1273	1429	1371	1510	1261	1447	1375	1420	2567-07-31T00:00:00
226	226	2562	91	สตูล	362	337	320	301	238	316	319	310	261	304	313	307	2567-07-31T00:00:00
227	227	2562	92	ตรัง	570	549	467	603	488	484	480	523	426	525	493	494	2567-07-31T00:00:00
228	228	2562	93	พัทลุง	373	368	332	376	291	282	316	350	310	335	318	337	2567-07-31T00:00:00
229	229	2562	94	ปัตตานี	1027	895	859	946	725	939	946	921	809	930	890	830	2567-07-31T00:00:00
230	230	2562	95	ยะลา	920	895	789	940	772	938	914	924	805	878	878	786	2567-07-31T00:00:00
231	231	2562	96	นราธิวาส	1111	1077	981	1048	842	1031	992	1099	837	974	997	950	2567-07-31T00:00:00
232	232	2563	10	กรุงเทพมหานคร	6712	6031	5791	6191	5317	5875	5648	5836	5644	5577	5981	6268	2567-07-31T00:00:00
233	233	2563	11	สมุทรปราการ	1175	1034	929	1076	808	1001	1025	972	1105	992	1052	1118	2567-07-31T00:00:00
234	234	2563	12	นนทบุรี	748	641	645	672	499	686	657	707	670	712	695	730	2567-07-31T00:00:00
235	235	2563	13	ปทุมธานี	903	808	758	845	709	753	796	851	784	858	824	978	2567-07-31T00:00:00
236	236	2563	14	พระนครศรีอยุธยา	645	555	519	569	460	549	578	541	593	550	539	649	2567-07-31T00:00:00
237	237	2563	15	อ่างทอง	162	154	148	167	132	128	152	117	127	166	132	152	2567-07-31T00:00:00
238	238	2563	16	ลพบุรี	490	455	403	473	368	408	446	441	444	475	464	477	2567-07-31T00:00:00
239	239	2563	17	สิงห์บุรี	130	143	115	131	106	146	127	146	126	160	141	150	2567-07-31T00:00:00
240	240	2563	18	ชัยนาท	163	145	105	153	107	129	144	128	132	139	141	156	2567-07-31T00:00:00
241	241	2563	19	สระบุรี	630	499	500	540	419	500	491	495	477	544	539	575	2567-07-31T00:00:00
