﻿_id	changwatname	mk_target	mk_result	re_target	re_result	sc_target	sc_result	mc_target	mc_result	ft_target	ft_result	ht_target	ht_result	bt_target	bt_result	sm_target	sm_result	fc_target	fc_result	result	target	date_com
1	กรุงเทพมหานคร	150	148	7987	7808	316	296	172	172	31	30	141	139	338	335	110	110	157	156	9194	9402	2022-01-13T14:15:34
2	สมุทรปราการ	114	113	905	896	343	342	204	204	99	99	18	18	233	233	21	21	31	31	1957	1968	2022-01-13T14:15:34
3	นนทบุรี	23	23	1166	1148	195	194	68	68	40	40	14	14	48	48	22	22	15	15	1572	1591	2022-01-13T14:15:34
4	ปทุมธานี	48	48	769	744	294	291	163	161	54	53	1	1	48	48	9	9	12	12	1367	1398	2022-01-13T14:15:34
5	พระนครศรีอยุธยา	37	37	576	560	368	367	278	278	83	81	5	5	18	18	6	6	0	0	1352	1371	2022-01-13T14:15:34
6	อ่างทอง	5	4	114	112	490	490	115	114	1	1	5	5	3	3	1	1	0	0	730	734	2022-01-13T14:15:34
7	ลพบุรี	8	8	196	191	226	226	216	214	60	58	6	6	3	3	1	1	0	0	707	716	2022-01-13T14:15:34
8	สิงห์บุรี	10	10	104	99	397	397	81	81	13	13	20	18	27	26	1	1	0	0	645	653	2022-01-13T14:15:34
9	ชัยนาท	14	14	166	164	263	263	130	128	64	64	11	11	63	63	1	1	2	2	710	714	2022-01-13T14:15:34
10	สระบุรี	23	23	126	120	142	142	175	175	54	52	2	2	5	5	1	1	1	1	521	529	2022-01-13T14:15:34
11	ชลบุรี	6	6	2136	2089	289	281	280	279	46	44	33	31	30	30	14	14	2	2	2776	2836	2022-01-13T14:15:34
12	ระยอง	19	19	466	449	391	390	124	124	214	210	70	69	8	8	8	8	7	7	1284	1307	2022-01-13T14:15:34
13	จันทบุรี	33	33	430	419	302	302	159	159	34	34	77	76	38	37	5	5	8	7	1072	1086	2022-01-13T14:15:34
14	ตราด	5	4	215	209	496	494	53	53	25	24	60	59	10	10	1	1	0	0	854	865	2022-01-13T14:15:34
15	ฉะเชิงเทรา	0	0	148	143	327	326	161	160	157	152	2	2	1	1	1	1	1	1	786	798	2022-01-13T14:15:34
16	ปราจีนบุรี	9	9	251	241	154	153	172	171	33	32	20	20	26	26	2	2	0	0	654	667	2022-01-13T14:15:34
17	นครนายก	16	16	421	416	373	373	103	102	85	85	96	96	45	45	0	0	0	0	1133	1139	2022-01-13T14:15:34
18	สระแก้ว	16	14	110	109	308	306	371	370	5	4	2	2	18	17	0	0	0	0	822	830	2022-01-13T14:15:34
19	นครราชสีมา	22	22	631	615	770	756	330	327	48	48	46	44	44	44	6	6	6	5	1867	1903	2022-01-13T14:15:34
20	บุรีรัมย์	70	69	629	622	832	827	310	309	11	11	98	96	369	368	4	4	0	0	2306	2323	2022-01-13T14:15:34
21	สุรินทร์	14	13	332	324	1566	1560	171	170	28	28	45	35	54	54	4	4	5	4	2192	2219	2022-01-13T14:15:34
22	ศรีสะเกษ	29	29	580	564	357	355	428	428	29	29	52	49	160	159	6	6	3	3	1622	1644	2022-01-13T14:15:34
23	อุบลราชธานี	39	38	446	433	300	287	205	204	60	58	42	42	30	30	2	2	28	28	1122	1152	2022-01-13T14:15:34
24	ยโสธร	33	33	465	464	300	299	145	145	65	65	20	20	135	133	4	4	4	4	1167	1171	2022-01-13T14:15:34
25	ชัยภูมิ	145	137	990	971	381	379	434	430	132	132	153	152	261	253	2	2	3	3	2459	2501	2022-01-13T14:15:34
26	อำนาจเจริญ	33	29	580	563	1057	1055	85	83	14	14	23	23	115	111	0	0	1	1	1879	1908	2022-01-13T14:15:34
27	บึงกาฬ	15	15	452	445	671	669	87	85	9	9	55	53	56	56	2	2	4	4	1338	1351	2022-01-13T14:15:34
28	หนองบัวลำภู	20	20	98	95	892	890	57	55	11	11	23	23	33	33	1	1	1	1	1129	1136	2022-01-13T14:15:34
29	ขอนแก่น	119	117	2707	2653	653	642	489	475	242	237	453	449	671	664	19	19	18	18	5274	5371	2022-01-13T14:15:34
30	อุดรธานี	24	23	708	696	1262	1259	410	403	10	10	45	45	38	38	6	6	7	7	2487	2510	2022-01-13T14:15:34
31	เลย	35	34	321	314	273	271	179	178	7	7	78	76	1	1	0	0	1	1	882	895	2022-01-13T14:15:34
32	หนองคาย	43	42	385	378	314	314	116	115	10	10	23	23	4	4	1	1	0	0	887	896	2022-01-13T14:15:34
33	มหาสารคาม	13	13	278	270	761	758	325	323	10	10	38	38	55	55	1	1	4	4	1472	1485	2022-01-13T14:15:34
34	ร้อยเอ็ด	7	7	65	63	652	647	323	319	5	4	3	2	2	2	2	2	0	0	1046	1059	2022-01-13T14:15:34
35	กาฬสินธุ์	31	30	100	95	158	153	348	348	13	13	4	4	3	3	2	2	0	0	648	659	2022-01-13T14:15:34
36	สกลนคร	18	18	381	368	520	515	130	129	17	17	18	18	18	18	3	3	1	1	1087	1106	2022-01-13T14:15:34
37	นครพนม	29	26	413	403	207	206	123	122	10	9	24	24	25	20	1	1	2	2	813	834	2022-01-13T14:15:34
38	มุกดาหาร	26	26	374	367	847	846	228	226	13	13	54	54	129	129	4	4	4	4	1669	1679	2022-01-13T14:15:34
39	เชียงใหม่	43	43	2008	1946	724	717	656	652	22	22	205	203	36	34	15	15	56	56	3688	3765	2022-01-13T14:15:34
40	ลำพูน	10	10	335	323	319	317	63	62	56	54	6	6	5	5	0	0	0	0	777	794	2022-01-13T14:15:34
41	ลำปาง	26	23	215	207	259	259	165	164	23	23	7	6	1	1	2	2	0	0	685	698	2022-01-13T14:15:34
42	อุตรดิตถ์	115	112	694	687	350	348	141	139	15	15	68	68	126	125	3	3	4	4	1501	1516	2022-01-13T14:15:34
43	แพร่	3	2	117	112	265	264	31	31	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0	419	426	2022-01-13T14:15:34
44	น่าน	1	0	216	213	962	960	54	54	1	1	26	26	3	3	0	0	0	0	1257	1263	2022-01-13T14:15:34
45	พะเยา	19	19	153	147	237	235	137	137	8	8	9	9	7	7	1	1	0	0	563	571	2022-01-13T14:15:34
46	เชียงราย	3	3	609	587	998	992	172	170	28	28	91	90	10	10	1	1	0	0	1881	1912	2022-01-13T14:15:34
47	แม่ฮ่องสอน	7	7	134	132	296	294	40	39	7	7	58	58	4	4	0	0	0	0	541	546	2022-01-13T14:15:34
48	นครสวรรค์	48	48	495	487	437	431	332	331	14	14	19	18	165	163	14	13	4	4	1509	1528	2022-01-13T14:15:34
49	อุทัยธานี	25	24	378	374	288	288	148	148	13	13	35	35	28	28	1	1	0	0	911	916	2022-01-13T14:15:34
50	กำแพงเพชร	24	21	299	294	521	520	121	119	7	7	4	4	3	3	6	6	1	1	975	986	2022-01-13T14:15:34
51	ตาก	4	4	191	186	196	194	96	95	7	6	31	31	8	8	2	2	1	1	527	536	2022-01-13T14:15:34
52	สุโขทัย	8	8	283	273	559	556	72	71	3	3	25	23	19	19	1	1	3	3	957	973	2022-01-13T14:15:34
53	พิษณุโลก	69	69	1820	1804	305	299	251	249	51	50	100	97	132	130	10	10	9	8	2716	2747	2022-01-13T14:15:34
54	พิจิตร	24	24	236	233	600	597	194	193	5	5	66	64	62	62	3	3	6	5	1186	1196	2022-01-13T14:15:34
55	เพชรบูรณ์	53	53	380	369	283	281	88	84	17	17	44	41	45	45	4	4	1	1	895	915	2022-01-13T14:15:34
56	ราชบุรี	14	14	377	372	365	362	146	146	48	48	18	18	63	63	1	1	1	1	1025	1033	2022-01-13T14:15:34
57	กาญจนบุรี	40	39	402	386	160	157	75	75	56	55	93	89	43	43	6	6	6	5	855	881	2022-01-13T14:15:34
58	สุพรรณบุรี	43	43	299	294	425	425	181	180	15	14	31	31	52	50	2	2	5	5	1044	1053	2022-01-13T14:15:34
59	นครปฐม	4	4	237	230	418	417	130	130	157	150	9	9	12	12	2	2	2	2	956	971	2022-01-13T14:15:34
60	สมุทรสาคร	8	8	158	153	97	97	53	53	309	296	1	1	3	3	4	4	5	5	620	638	2022-01-13T14:15:34
61	สมุทรสงคราม	1	1	88	87	232	232	38	36	61	61	16	13	1	1	2	2	0	0	433	439	2022-01-13T14:15:34
62	เพชรบุรี	2	2	163	158	337	335	41	41	10	9	20	20	3	3	1	1	0	0	569	577	2022-01-13T14:15:34
63	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	585	574	344	343	101	99	9	9	65	64	2	2	2	2	8	8	1102	1117	2022-01-13T14:15:34
64	นครศรีธรรมราช	29	29	547	539	656	655	368	364	31	29	111	110	40	40	11	11	0	0	1777	1793	2022-01-13T14:15:34
65	กระบี่	23	23	328	310	942	940	121	119	21	19	133	132	23	23	5	5	5	5	1576	1601	2022-01-13T14:15:34
66	พังงา	19	19	234	214	315	313	84	84	1	1	68	68	2	2	1	1	0	0	702	724	2022-01-13T14:15:34
67	ภูเก็ต	54	52	1170	1145	179	178	54	54	16	16	192	190	77	76	13	13	15	15	1739	1770	2022-01-13T14:15:34
68	สุราษฎร์ธานี	69	67	517	500	119	114	276	275	75	73	92	89	122	119	9	9	2	2	1248	1281	2022-01-13T14:15:34
69	ระนอง	11	11	161	157	357	356	66	66	7	7	64	64	53	53	1	1	2	2	717	722	2022-01-13T14:15:34
70	ชุมพร	6	6	69	66	1121	1120	145	141	11	10	21	21	3	3	0	0	2	2	1369	1378	2022-01-13T14:15:34
71	สงขลา	136	132	1882	1824	853	845	114	113	157	156	261	253	175	175	12	12	17	17	3527	3607	2022-01-13T14:15:34
72	สตูล	31	29	274	258	492	489	63	63	3	3	159	159	32	32	2	2	0	0	1035	1056	2022-01-13T14:15:34
73	ตรัง	11	11	339	320	268	268	127	124	4	4	149	144	6	6	1	1	1	1	879	906	2022-01-13T14:15:34
74	พัทลุง	4	4	42	41	374	371	89	88	5	5	9	9	8	8	0	0	1	1	527	532	2022-01-13T14:15:34
75	ปัตตานี	125	125	881	870	1297	1280	136	130	13	13	77	77	3	3	7	7	0	0	2505	2539	2022-01-13T14:15:34
76	ยะลา	21	20	366	326	1192	1187	151	151	10	10	68	67	15	12	1	1	2	2	1776	1826	2022-01-13T14:15:34
77	นราธิวาส	21	20	570	553	198	187	218	217	25	23	34	34	46	46	1	1	4	4	1085	1117	2022-01-13T14:15:34
