﻿_id	hospcode	nameTH	nameEN	dataDate	patient_amount	patient_registered	patient_newregister	vn_count	patient_in	patient_newadmit	patient_discharge	opd	breastfeeding_clinic	china_medic	dent_clinic	thai_medic	counseling_clinic	healthpromotion_clinic	themall_clinic
1	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-02	107	98	9	118	0	0	0	26	0	7	3	21	0	1	21
3	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-03	234	218	16	253	0	0	0	36	0	2	4	16	0	6	28
4	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-04	57	52	5	99	0	0	0	15	0	0	1	14	0	0	18
5	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-05	14	13	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
6	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-06	201	188	13	221	1	1	0	26	0	6	8	19	0	4	26
7	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-07	208	187	21	244	1	0	1	54	0	0	1	22	0	10	24
8	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-08	201	170	31	222	0	0	0	47	0	0	0	14	0	5	24
9	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-09	138	130	8	158	0	0	0	39	0	6	2	19	0	2	23
10	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-10	130	122	8	166	0	0	0	36	0	2	4	16	0	4	22
11	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-11	61	55	6	108	1	1	0	22	0	0	3	14	0	0	19
12	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-12	13	8	5	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-13	127	118	9	157	1	0	0	29	0	5	0	13	0	1	14
14	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-14	169	155	14	197	1	0	1	52	0	1	5	28	0	9	22
15	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-15	236	223	13	297	0	0	0	40	0	6	6	21	0	55	19
16	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-16	242	236	6	283	0	0	0	29	0	3	2	19	0	3	17
17	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-17	240	218	22	299	0	0	0	47	0	7	6	12	0	4	28
18	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-18	73	62	11	133	0	0	0	30	0	0	0	15	0	0	14
19	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-19	20	17	3	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
20	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-20	99	94	5	110	1	1	0	20	0	9	6	18	0	1	25
21	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-21	195	185	10	229	1	0	0	51	0	1	5	23	0	8	17
22	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-22	138	119	19	172	1	0	0	58	0	5	2	18	0	2	19
23	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-23	113	95	18	122	1	0	0	35	0	4	3	21	0	3	27
24	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-24	143	130	13	170	1	0	1	55	0	5	4	16	0	3	29
25	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-25	67	59	8	120	0	0	0	26	0	0	2	14	0	1	11
26	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-26	26	19	7	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
27	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-27	188	178	10	204	0	0	0	27	1	4	6	15	0	2	21
28	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-28	137	127	10	172	0	0	0	56	0	4	3	25	0	2	22
29	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-29	146	140	6	179	0	0	0	48	0	2	6	17	0	9	13
30	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-30	144	130	14	171	0	0	0	33	0	0	3	24	0	4	24
31	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-31	133	116	17	155	0	0	0	50	0	0	2	15	0	5	39
32	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-01	72	64	8	128	0	0	0	29	0	0	0	13	0	0	21
33	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-02	20	13	7	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
34	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-03	119	103	16	137	0	0	0	29	0	6	6	11	0	9	32
35	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-04	166	148	18	195	0	0	0	52	0	1	2	18	0	2	18
36	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-05	207	186	21	245	0	0	0	44	0	4	2	20	0	6	40
37	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-06	187	177	10	196	0	0	0	35	0	6	2	15	0	1	26
38	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-07	197	184	13	281	0	0	0	51	0	7	4	16	0	3	33
39	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-08	66	58	8	116	0	0	0	21	0	0	2	12	0	1	26
40	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-09	17	13	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
41	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-10	275	263	12	297	1	1	0	29	0	8	6	21	0	6	21
42	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-11	192	180	12	220	1	0	0	61	0	3	3	21	0	2	27
43	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-12	25	16	9	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
44	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-13	108	102	6	113	1	0	0	32	0	4	4	17	0	1	23
45	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-14	123	114	9	158	1	0	0	58	0	5	3	17	0	4	18
46	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-15	59	52	7	107	1	0	0	13	0	0	2	13	0	0	23
47	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-16	24	20	4	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
48	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-17	287	273	14	302	1	0	0	36	0	7	3	10	0	2	25
49	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-18	148	126	22	174	1	0	0	56	0	2	5	21	0	6	25
50	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-19	148	137	11	182	1	0	0	52	0	6	4	18	0	5	25
51	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-20	203	194	9	252	1	0	0	23	0	5	4	17	0	21	23
52	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-21	259	254	5	306	1	0	0	45	0	8	4	15	0	3	23
53	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-22	58	56	2	105	1	0	0	19	0	0	3	14	0	0	17
54	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-23	19	11	8	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
55	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-24	315	295	20	331	1	0	0	29	0	0	7	18	0	8	36
56	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-25	151	144	7	172	0	0	0	48	0	0	3	17	0	3	19
57	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-26	148	142	6	167	0	0	0	41	0	2	2	14	0	3	13
58	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-27	270	257	13	288	0	0	0	37	1	5	5	22	0	31	17
59	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-28	268	246	22	296	0	0	0	42	0	2	5	13	0	6	28
60	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-01	68	63	5	123	0	0	0	28	0	0	3	14	0	1	18
61	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-02	13	10	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
62	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-03	110	95	15	134	1	1	0	37	0	0	9	15	0	6	25
63	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-04	221	199	22	285	1	0	0	42	0	1	4	21	0	16	21
64	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-05	212	202	10	287	1	0	0	40	0	0	2	16	0	21	13
65	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-06	183	165	18	215	1	0	0	34	0	5	6	25	0	26	18
66	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-07	186	179	7	222	2	1	0	43	0	9	3	16	0	23	22
67	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-08	69	62	7	124	2	0	0	24	0	0	3	16	0	0	16
68	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-09	18	13	5	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
69	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-10	135	118	17	155	2	1	0	51	0	8	5	14	0	19	21
70	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-11	212	196	16	263	2	0	0	60	0	5	3	28	0	88	15
71	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-12	285	275	10	326	2	0	0	60	0	3	2	18	0	52	24
72	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-13	144	125	19	185	2	0	0	29	0	8	4	24	0	24	26
73	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-14	243	227	16	352	2	0	0	41	0	5	6	20	0	51	24
74	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-15	69	61	8	114	2	0	0	26	0	0	2	14	0	0	21
75	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-16	16	14	2	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
76	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-17	213	203	10	234	2	1	1	38	0	9	5	7	0	22	18
77	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-18	234	227	7	283	1	0	0	60	0	5	4	28	0	38	16
78	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-19	326	294	32	419	1	0	0	50	0	10	2	19	0	51	22
79	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-20	167	166	1	245	1	0	0	4	0	0	0	5	0	2	0
80	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-23	21	13	8	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
81	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-24	130	112	18	155	0	0	0	24	0	8	3	22	0	10	39
82	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-25	183	150	33	252	0	0	0	55	0	6	4	22	0	45	24
83	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-26	249	230	19	365	0	0	0	27	0	5	3	20	0	43	20
84	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-27	254	247	7	306	0	0	0	35	0	2	7	26	0	31	10
85	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-28	220	192	28	303	0	0	0	37	0	6	5	20	0	62	13
86	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-29	58	47	11	93	0	0	0	11	0	0	1	15	0	2	21
87	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-30	10	9	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
88	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-31	99	88	11	122	0	0	0	27	0	3	4	17	0	12	20
89	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-01	173	160	13	227	0	0	0	34	0	7	6	23	0	6	22
90	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-02	187	180	7	254	0	0	0	48	0	5	4	22	0	25	29
91	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-03	215	199	16	250	0	0	0	23	0	5	2	26	0	10	46
92	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-04	204	189	15	281	0	0	0	55	0	7	7	17	0	12	34
93	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-05	66	59	7	112	0	0	0	23	0	0	3	13	0	0	19
94	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-06	12	9	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
95	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-07	18	16	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
96	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-08	203	187	16	257	0	0	0	84	0	8	6	27	0	20	28
97	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-09	221	207	14	290	0	0	0	38	0	8	4	19	0	23	28
98	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-10	182	171	11	234	0	0	0	37	0	7	5	24	0	18	19
99	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-11	159	147	12	183	0	0	0	68	0	7	5	23	0	10	30
100	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-12	47	40	7	74	0	0	0	19	0	0	0	5	0	0	18
101	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-16	20	19	1	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
104	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-17	140	120	20	164	0	0	0	32	0	7	11	23	1	6	27
105	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-18	133	127	6	158	0	0	0	51	0	4	6	16	0	7	19
106	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-19	62	54	8	104	1	1	0	18	0	0	3	14	0	1	20
107	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-20	17	15	2	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
108	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-21	165	148	17	193	4	3	1	42	0	10	8	15	0	23	22
109	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-22	167	154	13	212	3	0	0	57	0	2	7	26	0	9	25
110	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-23	164	156	8	214	3	0	0	55	0	8	1	28	0	14	23
111	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-24	106	94	12	129	3	0	0	33	0	2	5	23	0	9	14
112	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-25	209	195	14	266	3	0	3	58	0	6	9	22	0	13	23
113	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-26	73	68	5	127	1	1	0	33	0	0	4	13	0	0	16
114	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-27	19	15	4	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
115	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-28	178	163	15	208	4	3	0	37	0	7	5	14	0	5	30
116	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-29	176	164	12	222	4	0	0	45	0	1	9	18	0	9	17
117	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-30	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-01	164	153	11	176	4	0	1	26	0	2	5	24	0	7	23
119	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-02	156	146	10	190	3	0	0	58	0	9	8	16	0	5	35
120	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-03	60	57	3	99	3	0	0	22	0	0	2	13	0	0	16
121	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-04	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-06	241	222	19	274	0	0	0	69	0	10	4	27	0	6	25
123	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-07	214	199	15	248	0	0	0	54	0	3	8	19	0	10	25
124	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-08	210	198	12	241	0	0	0	68	0	4	4	26	0	12	13
125	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-09	24	19	5	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
126	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-10	58	56	2	95	0	0	0	21	0	0	3	15	0	0	15
127	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-11	20	16	4	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
128	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-12	22	17	5	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
129	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-13	207	196	11	252	0	0	0	74	0	5	6	23	1	9	21
130	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-14	184	169	15	217	0	0	0	31	0	0	9	23	0	7	21
131	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-15	285	276	9	311	0	0	0	34	0	8	2	29	0	16	24
132	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-16	157	151	6	187	0	0	0	62	0	5	5	10	1	2	20
133	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-19	110	103	7	134	1	1	0	30	0	4	6	14	2	6	33
134	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-20	132	116	16	157	1	0	0	37	0	6	4	19	0	3	18
135	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-21	220	214	6	263	1	0	0	35	0	0	3	17	0	7	9
136	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-22	235	227	8	252	1	0	0	37	0	6	4	23	0	5	19
137	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-23	187	174	13	222	1	0	1	48	0	6	8	16	0	3	29
138	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-24	73	64	9	117	0	0	0	22	0	0	5	14	0	0	26
139	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-25	26	19	7	37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
140	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-26	143	111	32	171	3	3	0	41	0	0	3	20	0	9	34
141	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-27	143	131	12	175	3	0	0	37	0	9	4	21	0	0	27
142	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-28	122	70	52	137	3	0	0	32	0	0	5	14	0	4	26
143	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-29	249	230	19	320	3	0	1	83	0	4	6	22	0	13	27
144	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-30	235	218	17	296	2	0	0	65	0	5	8	15	0	11	32
145	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-31	76	65	11	123	2	0	0	23	0	0	5	13	0	0	24
146	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-01	15	12	3	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
147	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-02	24	20	4	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
148	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-03	17	16	1	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
149	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-04	163	141	22	192	0	0	0	67	0	8	5	23	0	2	21
