﻿_id	areaname_new	areacode	areaname	id	date_com	target	result1_1	result1_2	result1_3	result1_4	result1_5	result1_6	result1_7	result1_8	result1_9	sumresult1	result2_1	result2_2	result2_3	result2_4	result2_5	result2_6	result2_7	result2_8	result2_9	sumresult2	result3_1	result3_2	result3_3	result3_4
1	กรุงเทพมหานคร	10	กรุงเทพมหานคร	443	2020-10-01T00:00:00	150	4	2	0	136	3	0	0	0	0	145	4	2	0	108	3	0	0	0	0	117	28	17	2	10
2	สมุทรปราการ	11	สมุทรปราการ	404	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	นนทบุรี	12	นนทบุรี	386	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ปทุมธานี	13	ปทุมธานี	389	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	พระนครศรีอยุธยา	14	พระนครศรีอยุธยา	387	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	อ่างทอง	15	อ่างทอง	388	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ลพบุรี	16	ลพบุรี	391	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	97	25	2	0	0	6	0	130	0	0	9	16	0	0	0	0	0	25	105	14	27	97
8	สิงห์บุรี	17	สิงห์บุรี	392	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ชัยนาท	18	ชัยนาท	384	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	3	2	9
10	สระบุรี	19	สระบุรี	385	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	5	1	0	5
11	ชลบุรี	20	ชลบุรี	401	2020-10-01T00:00:00	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ระยอง	21	ระยอง	408	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	จันทบุรี	22	จันทบุรี	406	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ตราด	23	ตราด	407	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ฉะเชิงเทรา	24	ฉะเชิงเทรา	402	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ปราจีนบุรี	25	ปราจีนบุรี	403	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	นครนายก	26	นครนายก	390	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	สระแก้ว	27	สระแก้ว	405	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	41	7	74	0	0	8	0	130	0	0	17	4	26	0	0	2	0	49	81	5	1	79
19	นครราชสีมา	30	นครราชสีมา	420	2020-10-01T00:00:00	50	0	0	62	1	27	0	2	9	0	101	0	0	19	0	5	0	1	1	0	26	75	10	38	74
20	บุรีรัมย์	31	บุรีรัมย์	422	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	สุรินทร์	32	สุรินทร์	423	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ	426	2020-10-01T00:00:00	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	อุบลราชธานี	34	อุบลราชธานี	424	2020-10-01T00:00:00	45	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
24	ยโสธร	35	ยโสธร	425	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ชัยภูมิ	36	ชัยภูมิ	421	2020-10-01T00:00:00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	อำนาจเจริญ	37	อำนาจเจริญ	427	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	บึงกาฬ	38	บึงกาฬ	415	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	หนองบัวลำภู	39	หนองบัวลำภู	417	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ขอนแก่น	40	ขอนแก่น	409	2020-10-01T00:00:00	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	อุดรธานี	41	อุดรธานี	413	2020-10-01T00:00:00	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	เลย	42	เลย	416	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	หนองคาย	43	หนองคาย	414	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	99	5	7	0	4	0	0	115	0	0	68	5	3	0	1	0	0	77	38	13	6	23
33	มหาสารคาม	44	มหาสารคาม	411	2020-10-01T00:00:00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ร้อยเอ็ด	45	ร้อยเอ็ด	410	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	กาฬสินธุ์	46	กาฬสินธุ์	412	2020-10-01T00:00:00	25	0	1	3	16	105	0	0	0	0	125	0	1	2	9	36	0	0	0	0	48	77	56	1	46
36	สกลนคร	47	สกลนคร	419	2020-10-01T00:00:00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	นครพนม	48	นครพนม	418	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	มุกดาหาร	49	มุกดาหาร	428	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	เชียงใหม่	50	เชียงใหม่	367	2020-10-01T00:00:00	40	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
40	ลำพูน	51	ลำพูน	370	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
41	ลำปาง	52	ลำปาง	369	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	4
42	อุตรดิตถ์	53	อุตรดิตถ์	376	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	แพร่	54	แพร่	371	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	2
44	น่าน	55	น่าน	373	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	พะเยา	56	พะเยา	374	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
46	เชียงราย	57	เชียงราย	372	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	แม่ฮ่องสอน	58	แม่ฮ่องสอน	368	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	นครสวรรค์	60	นครสวรรค์	380	2020-10-01T00:00:00	30	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	21	5	7	16
49	อุทัยธานี	61	อุทัยธานี	383	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	10	3	7	9
50	กำแพงเพชร	62	กำแพงเพชร	381	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	14	2	4	11
51	ตาก	63	ตาก	377	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	1	24
52	สุโขทัย	64	สุโขทัย	379	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	พิษณุโลก	65	พิษณุโลก	375	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	5	5	22	0	0	0	0	32	0	0	0	2	12	0	0	0	0	14	18	1	0	18
54	พิจิตร	66	พิจิตร	382	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	18	7	10	15
55	เพชรบูรณ์	67	เพชรบูรณ์	378	2020-10-01T00:00:00	25	0	0	24	5	0	0	0	0	0	29	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	26	0	0	26
56	ราชบุรี	70	ราชบุรี	393	2020-10-01T00:00:00	20	0	1	18	0	0	0		0	0		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	14	0	2	11
57	กาญจนบุรี	71	กาญจนบุรี	394	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	38	0	0	0	0	2	2	42	0	0	4	0	0	0	0	1	0	5	37	9	16	29
58	สุพรรณบุรี	72	สุพรรณบุรี	396	2020-10-01T00:00:00	20	0	5	3	0	0	0	0	0	0	8	0	1	6	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	1
59	นครปฐม	73	นครปฐม	395	2020-10-01T00:00:00	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	14	0	8	11
60	สมุทรสาคร	74	สมุทรสาคร	400	2020-10-01T00:00:00	14	0	3	9	0	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	10	5
61	สมุทรสงคราม	75	สมุทรสงคราม	398	2020-10-01T00:00:00	10	0	6	2	2	0	0	0	0	0	10	0	5	1	2	0	0	0	0	0	8	2	0	0	2
62	เพชรบุรี	76	เพชรบุรี	397	2020-10-01T00:00:00	12	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	2	8
63	ประจวบคีรีขันธ์	77	ประจวบคีรีขันธ์	399	2020-10-01T00:00:00	14	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	0	12
64	นครศรีธรรมราช	80	นครศรีธรรมราช	429	2020-10-01T00:00:00	40	0	3	40	9	14	5	6	1	0	78	0	2	15	5	6	0	1	0	0	29	49	9	14	42
65	กระบี่	81	กระบี่	433	2020-10-01T00:00:00	10	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
66	พังงา	82	พังงา	435	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	1	2	0	8	1	0	0	12	0	0	0	1	0	3	1	0	0	5	7	2	0	6
67	ภูเก็ต	83	ภูเก็ต	434	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	สุราษฎร์ธานี	84	สุราษฎร์ธานี	431	2020-10-01T00:00:00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ระนอง	85	ระนอง	432	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2
70	ชุมพร	86	ชุมพร	430	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	สงขลา	90	สงขลา	437	2020-10-01T00:00:00	35	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	11	3	3	8
72	สตูล	91	สตูล	438	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
73	ตรัง	92	ตรัง	442	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	พัทลุง	93	พัทลุง	441	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ปัตตานี	94	ปัตตานี	440	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	9	4	2	9
76	ยะลา	95	ยะลา	436	2020-10-01T00:00:00	10	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
77	นราธิวาส	96	นราธิวาส	439	2020-10-01T00:00:00	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
78	รวมทั้งหมด	TOTAL	นราธิวาส	439	2020-10-01T00:00:00	1600	4	25	683	214	254	13	13	26	2	1215	4	16	210	155	91	3	4	4	0	487	747	176	168	626
