﻿_id	hospcode	nameTH	nameEN	dataName	dataCode	dateReport	year	month	hpv_16	hpv_18	hpv_other	case_count
1	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/2/2023	2023	2	0	0	0	21
2	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	1/3/2023	2023	3	7	2	31	296
3	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	4/4/2023	2023	4	4	0	14	131
4	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/5/2023	2023	5	6	4	41	417
5	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	2/6/2023	2023	6	9	2	29	218
6	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/7/2023	2023	7	5	1	24	291
7	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	4/8/2023	2023	8	14	4	38	502
8	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	1/9/2023	2023	9	3	2	7	208
9	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/10/2023	2023	10	1	0	8	71
10	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	1/11/2023	2023	11	5	3	19	169
11	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	4/12/2023	2023	12	4	2	14	134
12	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	5/1/2024	2024	1	18	7	72	427
13	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	1/2/2024	2024	2	28	8	90	562
14	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	1/3/2024	2024	3	14	8	92	595
15	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/4/2024	2024	4	9	3	45	240
16	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	1/5/2024	2024	5	3	5	27	150
17	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	5/6/2024	2024	6	0	0	0	74
18	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	5/7/2024	2024	7	0	0	0	47
19	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	9/8/2024	2024	8	7	2	17	116
20	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	9/9/2024	2024	9	7	3	31	195
21	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/10/2024	2024	10	0	0	1	24
22	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	2/11/2024	2024	11	0	0	3	24
23	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	3/12/2024	2024	12	0	0	3	14
24	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	9/1/2025	2025	1	1	0	0	50
25	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	28/2/2025	2025	2	1	0	5	93
26	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	31/3/2025	2025	3	0	2	6	90
27	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	30/4/2025	2025	4	0	0	0	10
28	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	31/5/2025	2025	5	0	0	1	78
29	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	30/6/2025	2025	6	0	0	1	115
30	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	31/7/2025	2025	7	5	3	13	93
31	12270	ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี	Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani	HPV_DNA_test	0920_hpv_report	10/8/2025	2025	8	0	0	1	9
