﻿_id	hospcode	nameTH	nameEN	dataDate	patient_amount_NCDs	vn_count_NCDs	patient_sex_m	patient_sex_wm	patient_age_019	patient_age_2039	patient_age_4059	patient_age_60u	patient_DM	patient_HT	patient_IHD	patient_COPD	patient_STROKE
1	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-02	24	27	11	13	0	2	9	13	11	21	0	1	1
3	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-03	39	45	18	21	0	4	21	14	20	28	0	2	3
4	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-04	12	24	5	7	0	0	7	5	6	12	0	0	1
5	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-05	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-06	36	40	21	15	0	2	21	13	11	33	0	1	2
7	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-07	50	67	26	24	0	2	13	35	22	44	0	1	6
8	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-08	63	73	32	31	0	3	23	37	22	54	1	1	7
9	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-09	43	52	18	25	0	2	20	21	12	39	0	0	2
10	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-10	50	66	22	28	0	2	16	32	22	43	0	3	4
11	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-11	22	41	7	15	0	0	8	14	10	17	0	0	1
12	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-12	1	2	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
13	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-13	24	26	12	12	0	2	11	11	5	23	0	0	1
14	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-14	60	74	28	32	0	3	26	31	33	44	0	0	7
15	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-15	47	66	21	26	0	4	17	26	21	37	0	0	7
16	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-16	22	29	7	15	0	0	11	11	6	20	0	1	1
17	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-17	44	62	20	24	0	5	18	21	20	37	1	0	5
18	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-18	25	47	13	12	0	0	10	15	17	20	0	0	1
19	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-20	29	34	11	18	0	3	10	16	10	22	1	1	5
21	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-21	43	60	21	22	0	1	14	28	26	32	1	0	3
22	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-22	45	57	24	21	0	3	17	25	21	37	0	0	8
23	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-23	28	30	16	12	0	0	14	14	6	25	0	1	0
24	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-24	56	70	29	27	0	3	20	33	26	47	0	1	5
25	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-25	23	41	10	13	0	0	11	12	15	18	0	0	1
26	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-26	4	8	1	3	0	0	3	1	0	4	0	0	0
27	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-27	23	28	7	16	0	3	6	14	4	21	2	1	2
28	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-28	50	70	23	27	0	1	11	38	25	42	1	0	5
29	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-29	39	50	19	20	0	1	13	25	19	31	0	1	1
30	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-30	23	27	13	10	0	1	8	14	7	19	0	2	0
31	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-01-31	41	51	24	17	0	3	16	22	16	33	1	2	1
32	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-01	23	42	9	14	0	1	12	10	8	21	0	0	0
33	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-02	2	3	0	2	0	1	1	0	1	2	0	0	0
34	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-03	38	45	20	18	0	5	13	20	9	36	0	1	3
35	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-04	47	62	21	26	0	5	16	26	24	42	0	0	1
36	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-05	51	63	26	25	0	2	19	30	23	40	1	0	5
37	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-06	34	36	13	21	0	2	16	16	9	30	0	0	1
38	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-07	56	85	19	37	0	2	31	23	26	46	1	0	1
39	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-08	19	35	8	11	0	1	14	4	6	14	0	0	2
40	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-10	26	31	10	16	0	3	11	12	7	24	0	0	3
42	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-11	43	56	22	21	0	3	11	29	19	34	0	0	5
43	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-12	2	4	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0
44	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-13	30	30	14	16	0	0	10	20	8	27	1	0	0
45	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-14	49	69	27	22	0	2	15	32	28	39	0	0	2
46	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-15	19	38	7	12	0	1	8	10	12	15	0	0	0
47	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-16	3	4	0	3	0	1	2	0	0	2	0	1	0
48	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-17	28	29	12	16	0	3	12	13	8	23	0	1	3
49	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-18	40	53	17	23	0	3	14	23	16	35	1	0	3
50	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-19	50	66	22	28	0	2	19	29	23	37	0	1	5
51	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-20	31	34	14	17	0	0	17	14	10	27	0	0	1
52	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-21	56	75	23	33	0	4	31	21	22	53	0	0	3
53	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-22	19	35	4	15	0	0	12	7	12	16	0	0	0
54	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-23	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
55	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-24	36	39	14	22	0	3	13	20	10	31	0	1	3
56	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-25	39	48	19	20	0	3	14	22	12	33	1	0	4
57	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-26	47	55	22	25	1	5	20	21	18	35	0	1	7
58	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-27	55	59	38	17	1	4	35	15	18	46	1	1	4
59	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-02-28	48	56	30	18	0	3	27	18	20	44	0	1	2
60	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-01	20	36	6	14	0	2	10	8	14	16	0	0	1
61	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-02	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
62	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-03	28	35	10	18	0	1	10	17	10	25	0	1	2
63	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-04	40	54	20	20	0	1	18	21	25	33	0	1	2
64	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-05	40	62	19	21	0	3	14	23	20	34	0	0	0
65	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-06	33	40	14	19	0	2	14	17	11	27	0	0	1
66	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-07	50	62	24	26	1	5	20	24	19	42	1	0	4
67	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-08	16	32	7	9	0	1	11	4	6	14	0	0	0
68	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-09	1	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
69	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-10	28	29	13	15	0	4	9	15	8	28	1	0	3
70	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-11	50	67	25	25	0	3	25	22	24	41	0	1	2
71	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-12	67	89	32	35	1	7	26	33	31	56	1	0	9
72	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-13	29	41	13	16	0	2	12	15	9	24	0	0	0
73	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-14	45	67	31	14	0	2	19	24	18	37	0	2	3
74	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-15	18	34	10	8	0	0	9	9	9	17	0	0	0
75	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-16	1	2	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
76	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-17	30	32	9	21	0	2	11	17	6	28	0	0	4
77	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-18	64	82	25	39	0	2	23	39	34	53	0	0	2
78	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-19	75	102	37	38	0	4	31	40	37	59	1	0	8
79	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-20	8	16	3	5	0	0	7	1	4	4	1	0	0
80	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-22	20	38	4	16	0	0	11	9	13	15	1	0	0
81	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-23	3	6	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0
82	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-24	26	29	16	10	0	2	11	13	8	23	0	0	2
83	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-25	52	73	22	30	0	0	26	26	19	46	0	0	3
84	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-26	64	90	38	26	1	5	22	36	28	54	0	1	9
85	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-27	45	58	23	22	0	2	31	12	13	39	2	1	0
86	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-28	43	56	23	20	0	2	23	18	22	39	0	0	2
87	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-29	11	20	3	8	0	0	2	9	4	11	0	0	0
88	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-30	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
89	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-03-31	27	30	10	17	0	3	10	14	11	24	0	1	2
90	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-01	38	49	18	20	0	1	22	15	17	34	0	0	3
91	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-02	56	74	28	28	1	2	17	36	22	50	1	0	7
92	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-03	42	54	22	20	0	3	24	15	17	36	1	0	1
93	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-04	57	75	27	30	0	7	24	26	23	49	1	3	4
94	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-05	19	37	8	11	0	1	10	8	10	18	0	0	0
95	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-06	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
96	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-07	3	6	1	2	0	0	2	1	0	3	0	0	0
97	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-08	72	97	32	40	0	4	21	47	31	58	2	0	10
98	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-09	62	82	29	33	0	3	24	35	32	45	0	0	10
99	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-10	45	63	18	27	0	4	24	17	19	35	1	1	5
100	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-11	47	54	21	26	0	1	26	20	16	35	1	1	2
101	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-12	15	28	7	8	0	2	5	8	7	13	0	0	0
102	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-16	3	6	0	3	0	0	1	2	2	2	0	0	0
106	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-17	27	30	9	18	0	0	15	12	9	22	0	0	1
107	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-18	56	66	32	24	1	4	21	30	24	49	0	0	7
108	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-19	11	22	5	6	0	1	3	7	8	9	0	0	0
109	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-20	2	4	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0
110	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-21	40	47	22	18	1	4	18	17	15	35	2	0	8
111	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-22	49	69	19	30	0	1	15	33	26	36	1	1	5
112	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-23	69	93	28	41	0	1	32	36	41	55	0	0	1
113	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-24	31	35	14	17	0	0	16	15	12	26	1	2	0
114	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-25	50	69	29	21	0	2	20	28	27	39	0	0	1
115	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-26	25	46	9	16	0	1	10	14	13	22	0	0	1
116	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-27	4	7	2	2	0	0	3	1	2	3	0	0	0
117	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-28	37	43	20	17	0	6	13	18	7	32	0	1	4
118	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-29	49	67	24	25	0	2	16	31	25	43	0	2	1
119	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-04-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-01	40	43	21	19	0	2	22	16	12	37	0	0	1
121	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-02	54	68	29	25	0	3	25	26	14	51	0	1	4
122	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-03	17	30	5	12	0	0	10	7	8	15	0	0	0
123	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-06	59	71	26	33	0	4	26	29	26	51	0	1	3
125	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-07	63	74	26	37	0	9	19	35	30	54	0	0	4
126	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-08	59	70	28	31	0	2	13	44	14	51	0	0	3
127	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-09	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
128	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-10	22	41	7	15	0	0	9	13	10	19	0	0	0
129	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-11	2	4	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0
130	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-12	2	4	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0
131	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-13	77	101	30	47	0	2	24	51	34	61	3	0	5
132	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-14	54	69	26	28	1	1	22	30	28	40	1	0	5
133	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-15	40	47	17	23	0	1	13	26	13	35	0	0	2
134	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-16	49	63	25	24	0	1	17	31	24	44	1	0	2
135	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-19	31	38	12	19	0	1	17	13	10	26	0	0	3
136	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-20	44	62	20	24	0	1	13	30	22	41	0	0	1
137	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-21	51	64	30	21	0	4	18	29	19	43	0	1	8
138	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-22	46	52	22	24	0	1	20	25	11	37	2	2	4
139	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-23	57	72	29	28	0	2	20	35	24	47	0	0	4
140	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-24	17	30	9	8	0	0	8	9	11	14	0	0	1
141	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-25	2	2	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0
142	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-26	41	44	21	20	0	1	20	20	13	33	1	0	8
143	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-27	50	67	27	23	0	1	20	29	23	42	0	0	5
144	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-28	52	60	23	29	0	1	18	33	25	45	0	1	3
145	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-29	27	31	14	13	0	2	14	11	8	20	0	0	3
146	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-30	53	67	18	35	0	2	19	32	23	44	0	1	4
147	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-05-31	21	35	10	11	0	1	10	10	18	15	0	0	0
148	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-01	2	4	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
149	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-03	2	4	1	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0
151	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-04	57	75	29	28	0	4	14	39	26	48	0	0	6
152	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2025-06-05	41	45	19	22	0	3	15	23	12	36	1	1	4
