﻿_id	be_year	province_code	province	kpi_fixed_a_value	kpi_fixed_b_value	updated_at
1	2567	10	กรุงเทพมหานคร	0	0	2024-02-13T10:50:01
2	2567	11	สมุทรปราการ	0	0	2024-02-13T10:50:01
3	2567	12	นนทบุรี	22	22	2024-02-13T10:50:01
4	2567	13	ปทุมธานี	2	2	2024-02-13T10:50:01
5	2567	14	พระนครศรีอยุธยา	7	7	2024-02-13T10:50:01
6	2567	15	อ่างทอง	1	1	2024-02-13T10:50:01
7	2567	16	ลพบุรี	6	6	2024-02-13T10:50:01
8	2567	17	สิงห์บุรี	22	22	2024-02-13T10:50:01
9	2567	18	ชัยนาท	22	22	2024-02-13T10:50:01
10	2567	19	สระบุรี	2	2	2024-02-13T10:50:01
11	2567	20	ชลบุรี	0	0	2024-02-13T10:50:01
12	2567	21	ระยอง	0	0	2024-02-13T10:50:01
13	2567	22	จันทบุรี	8	8	2024-02-13T10:50:01
14	2567	23	ตราด	0	0	2024-02-13T10:50:01
15	2567	24	ฉะเชิงเทรา	1	1	2024-02-13T10:50:01
16	2567	25	ปราจีนบุรี	0	0	2024-02-13T10:50:01
17	2567	26	นครนายก	0	0	2024-02-13T10:50:01
18	2567	27	สระแก้ว	1	1	2024-02-13T10:50:01
19	2567	30	นครราชสีมา	6	6	2024-02-13T10:50:01
20	2567	31	บุรีรัมย์	2	2	2024-02-13T10:50:01
21	2567	32	สุรินทร์	2	2	2024-02-13T10:50:01
22	2567	33	ศรีสะเกษ	9	9	2024-02-13T10:50:01
23	2567	34	อุบลราชธานี	6	6	2024-02-13T10:50:01
24	2567	35	ยโสธร	0	0	2024-02-13T10:50:01
25	2567	36	ชัยภูมิ	30	30	2024-02-13T10:50:01
26	2567	37	อำนาจเจริญ	0	0	2024-02-13T10:50:01
27	2567	38	บึงกาฬ	0	0	2024-02-13T10:50:01
28	2567	39	หนองบัวลำภู	0	0	2024-02-13T10:50:01
29	2567	40	ขอนแก่น	39	39	2024-02-13T10:50:01
30	2567	41	อุดรธานี	20	20	2024-02-13T10:50:01
31	2567	42	เลย	2	2	2024-02-13T10:50:01
32	2567	43	หนองคาย	0	0	2024-02-13T10:50:01
33	2567	44	มหาสารคาม	1	1	2024-02-13T10:50:01
34	2567	45	ร้อยเอ็ด	3	3	2024-02-13T10:50:01
35	2567	46	กาฬสินธุ์	3	3	2024-02-13T10:50:01
36	2567	47	สกลนคร	0	0	2024-02-13T10:50:01
37	2567	48	นครพนม	1	1	2024-02-13T10:50:01
38	2567	49	มุกดาหาร	1	1	2024-02-13T10:50:01
39	2567	50	เชียงใหม่	6	6	2024-02-13T10:50:01
40	2567	51	ลำพูน	20	20	2024-02-13T10:50:01
41	2567	52	ลำปาง	1	1	2024-02-13T10:50:01
42	2567	53	อุตรดิตถ์	0	0	2024-02-13T10:50:01
43	2567	54	แพร่	52	52	2024-02-13T10:50:01
44	2567	55	น่าน	2	2	2024-02-13T10:50:01
45	2567	56	พะเยา	0	0	2024-02-13T10:50:01
46	2567	57	เชียงราย	73	181	2024-02-13T10:50:01
47	2567	58	แม่ฮ่องสอน	0	0	2024-02-13T10:50:01
48	2567	60	นครสวรรค์	4	4	2024-02-13T10:50:01
49	2567	61	อุทัยธานี	0	0	2024-02-13T10:50:01
50	2567	62	กำแพงเพชร	25	25	2024-02-13T10:50:01
51	2567	63	ตาก	0	0	2024-02-13T10:50:01
52	2567	64	สุโขทัย	1	1	2024-02-13T10:50:01
53	2567	65	พิษณุโลก	4	4	2024-02-13T10:50:01
54	2567	66	พิจิตร	7	8	2024-02-13T10:50:01
55	2567	67	เพชรบูรณ์	1	1	2024-02-13T10:50:01
56	2567	70	ราชบุรี	0	0	2024-02-13T10:50:01
57	2567	71	กาญจนบุรี	0	0	2024-02-13T10:50:01
58	2567	72	สุพรรณบุรี	2	2	2024-02-13T10:50:01
59	2567	73	นครปฐม	31	32	2024-02-13T10:50:01
60	2567	74	สมุทรสาคร	0	0	2024-02-13T10:50:01
61	2567	75	สมุทรสงคราม	82	82	2024-02-13T10:50:01
62	2567	76	เพชรบุรี	42	42	2024-02-13T10:50:01
63	2567	77	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	2024-02-13T10:50:01
64	2567	80	นครศรีธรรมราช	20	20	2024-02-13T10:50:01
65	2567	81	กระบี่	1	1	2024-02-13T10:50:01
66	2567	82	พังงา	0	0	2024-02-13T10:50:01
67	2567	83	ภูเก็ต	0	0	2024-02-13T10:50:01
68	2567	84	สุราษฎร์ธานี	2	2	2024-02-13T10:50:01
69	2567	85	ระนอง	0	0	2024-02-13T10:50:01
70	2567	86	ชุมพร	0	0	2024-02-13T10:50:01
71	2567	90	สงขลา	8	8	2024-02-13T10:50:01
72	2567	91	สตูล	3	3	2024-02-13T10:50:01
73	2567	92	ตรัง	0	0	2024-02-13T10:50:01
74	2567	93	พัทลุง	0	0	2024-02-13T10:50:01
75	2567	94	ปัตตานี	43	43	2024-02-13T10:50:01
76	2567	95	ยะลา	1	1	2024-02-13T10:50:01
77	2567	96	นราธิวาส	1	1	2024-02-13T10:50:01
