﻿_id	DOMAIN	PROVINCE	TOTAL	STATE1	STATE2	STATUS01	STATUS02	STATUS03	STATUS04	STATUS05	TRAINING70	TRAINING420	UPDATE
1	1	เชียงใหม่	3040	2785	255	2879	135	26	0	0	3036	4	2024-06-12T00:00:00
2	10	ศรีสะเกษ	3260	2902	357	2932	312	16	0	0	3234	26	2024-06-12T00:00:00
3	12	นราธิวาส	799	705	94	773	23	3	0	0	796	3	2024-06-12T00:00:00
4	3	พะเยา	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
5	3	ชัยนาท	896	821	75	812	75	9	0	0	896	0	2024-06-12T00:00:00
6	12	ยะลา	612	588	24	596	11	5	0	0	609	3	2024-06-12T00:00:00
7	3	พิจิตร	1788	1554	230	1658	120	10	0	0	1788	0	2024-06-12T00:00:00
8	4	นครนายก	390	334	56	366	19	5	0	0	383	7	2024-06-12T00:00:00
9	5	สมุทรสาคร	479	367	112	476	0	3	0	0	478	1	2024-06-12T00:00:00
10	2	ตาก	1035	965	66	947	81	7	0	0	1033	2	2024-06-12T00:00:00
11	10	อุบลราชธานี	3787	3454	321	3405	348	34	0	0	3619	168	2024-06-12T00:00:00
12	8	หนองคาย	1806	1631	175	1681	108	17	0	0	1771	35	2024-06-12T00:00:00
13	6	สมุทรปราการ	757	691	66	726	23	8	0	0	757	0	2024-06-12T00:00:00
14	8	สกลนคร	2106	2015	91	1986	102	18	0	0	2105	1	2024-06-12T00:00:00
15	12	สตูล	528	472	56	481	44	3	0	0	520	8	2024-06-12T00:00:00
16	2	สุโขทัย	1202	1015	187	1021	170	11	0	0	1201	1	2024-06-12T00:00:00
17	1	แม่ฮ่องสอน	483	427	56	460	21	2	0	0	473	10	2024-06-12T00:00:00
18	6	จันทบุรี	1113	946	167	1062	42	9	0	0	1111	2	2024-06-12T00:00:00
19	1	แพร่	1083	958	125	991	89	3	0	0	1066	17	2024-06-12T00:00:00
20	9	บุรีรัมย์	4605	3775	830	4212	361	32	0	0	4605	0	2024-06-12T00:00:00
21	13	กรุงเทพมหานคร	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2024-06-12T00:00:00
22	8	อุดรธานี	2681	2468	213	2563	109	9	0	0	2610	71	2024-06-12T00:00:00
23	8	นครพนม	2138	1979	159	1987	136	15	0	0	2095	43	2024-06-12T00:00:00
24	4	ลพบุรี	1155	1022	132	1052	89	14	0	0	1155	0	2024-06-12T00:00:00
25	4	พระนครศรีอยุธยา	1961	1767	194	1797	126	38	0	0	1960	1	2024-06-12T00:00:00
26	11	พังงา	479	389	90	446	30	3	0	0	479	0	2024-06-12T00:00:00
27	7	มหาสารคาม	2875	2693	180	2713	145	17	0	0	2861	14	2024-06-12T00:00:00
28	2	พิษณุโลก	1347	1197	148	1186	150	11	0	0	1343	4	2024-06-12T00:00:00
29	12	พัทลุง	1249	1158	91	1186	60	3	0	0	1236	13	2024-06-12T00:00:00
30	5	ประจวบคีรีขันธ์	696	608	88	640	49	7	0	0	691	5	2024-06-12T00:00:00
31	1	ลำปาง	1816	1613	203	1669	132	15	0	0	1816	0	2024-06-12T00:00:00
32	2	อุตรดิตถ์	1142	992	147	1014	120	8	0	0	1137	5	2024-06-12T00:00:00
33	10	ยโสธร	1686	1559	127	1500	174	12	0	0	1660	26	2024-06-12T00:00:00
34	10	ขอนแก่น	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
35	11	กระบี่	873	694	178	813	54	6	0	0	872	1	2024-06-12T00:00:00
36	5	สุพรรณบุรี	1204	1023	181	1090	99	15	0	0	1204	0	2024-06-12T00:00:00
37	2	เพชรบูรณ์	1997	1807	188	1873	111	13	0	0	1992	5	2024-06-12T00:00:00
38	6	ปราจีนบุรี	1408	1313	90	1370	31	7	0	0	1382	26	2024-06-12T00:00:00
39	7	ร้อยเอ็ด	4484	4344	140	4311	151	22	0	0	4373	111	2024-06-12T00:00:00
40	8	เลย	1654	1600	54	1573	70	11	0	0	1649	5	2024-06-12T00:00:00
41	1	น่าน	1283	1130	138	1164	116	3	0	0	1258	25	2024-06-12T00:00:00
42	5	กาญจนบุรี	960	871	89	907	38	15	0	0	960	0	2024-06-12T00:00:00
43	7	กาฬสินธุ์	3148	2988	159	2978	147	23	0	0	3133	15	2024-06-12T00:00:00
44	12	สงขลา	1937	1859	78	1865	63	9	0	0	1856	81	2024-06-12T00:00:00
45	8		2	1	1	2	0	0	0	0	2	0	2024-06-12T00:00:00
46	3	อุทัยธานี	496	400	96	450	43	3	0	0	496	0	2024-06-12T00:00:00
47	6	ชลบุรี	1231	1160	64	1184	24	23	0	0	1222	9	2024-06-12T00:00:00
48	9	ชัยภูมิ	3498	3148	350	3338	130	30	0	0	3480	18	2024-06-12T00:00:00
49	7	ชัยภูมิ	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
50	10	ชัยนาท	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2024-06-12T00:00:00
51	1	พะเยา	1121	1094	27	1056	56	9	0	0	1121	0	2024-06-12T00:00:00
52	3	กำแพงเพชร	2111	1892	219	2012	88	11	0	0	2092	19	2024-06-12T00:00:00
53	5	เพชรบุรี	689	638	51	675	9	5	0	0	689	0	2024-06-12T00:00:00
54	10	อำนาจเจริญ	936	876	60	887	47	2	0	0	897	39	2024-06-12T00:00:00
55	6	สระแก้ว	1319	1291	25	1290	21	8	0	0	1306	13	2024-06-12T00:00:00
56	12	ปัตตานี	881	839	42	860	16	5	0	0	809	72	2024-06-12T00:00:00
57	8	บึงกาฬ	865	839	26	808	54	3	0	0	861	4	2024-06-12T00:00:00
58	5	ราชบุรี	1392	1218	174	1309	70	13	0	0	1382	10	2024-06-12T00:00:00
59	9	สุรินทร์	2689	2466	219	2553	122	14	0	0	2633	56	2024-06-12T00:00:00
60	4	ปทุมธานี	31	31	0	31	0	0	0	0	31	0	2024-06-12T00:00:00
61	11	ภูเก็ต	244	233	11	240	3	1	0	0	244	0	2024-06-12T00:00:00
62	8	ชัยภูมิ	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
63	12	ตรัง	1016	891	124	932	80	4	0	0	944	72	2024-06-12T00:00:00
64	1	เชียงราย	1577	1434	142	1424	141	12	0	0	1511	66	2024-06-12T00:00:00
65	11	นครศรีธรรมราช	2861	2650	211	2750	91	20	0	0	2850	11	2024-06-12T00:00:00
66	11	ชุมพร	979	905	74	927	42	10	0	0	944	35	2024-06-12T00:00:00
67	5	นครปฐม	1185	1067	117	1123	47	15	0	0	1184	1	2024-06-12T00:00:00
68	6	ฉะเชิงเทรา	1052	1006	46	1024	21	7	0	0	1030	22	2024-06-12T00:00:00
69	4	สระบุรี	1682	1473	198	1540	123	19	0	0	1681	1	2024-06-12T00:00:00
70	3	นครสวรรค์	1791	1612	175	1684	95	12	0	0	1784	7	2024-06-12T00:00:00
71	4	สิงห์บุรี	725	674	51	676	37	12	0	0	725	0	2024-06-12T00:00:00
72	9	นครราชสีมา	4866	4585	280	4558	270	38	0	0	4858	8	2024-06-12T00:00:00
73	6	ระยอง	827	751	76	778	41	8	0	0	827	0	2024-06-12T00:00:00
74	1	ลำพูน	1110	1058	48	1056	49	5	0	0	1108	2	2024-06-12T00:00:00
75	5	สมุทรสงคราม	378	206	172	362	13	3	0	0	378	0	2024-06-12T00:00:00
76	7	ขอนแก่น	4769	4519	250	4437	290	42	0	0	4714	55	2024-06-12T00:00:00
77	7	ชัยนาท	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
78	11	ระนอง	295	199	96	289	5	1	0	0	271	24	2024-06-12T00:00:00
79	11	สมุทรปราการ	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
80	2		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
81	10	สุรินทร์	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2024-06-12T00:00:00
82	8	หนองบัวลำภู	1325	1130	195	1262	52	11	0	0	1271	54	2024-06-12T00:00:00
83	4	อ่างทอง	834	750	84	814	12	8	0	0	833	1	2024-06-12T00:00:00
84	11	สุราษฎร์ธานี	1828	1678	150	1755	59	14	0	0	1818	10	2024-06-12T00:00:00
85	10	มุกดาหาร	966	856	109	883	77	6	0	0	954	12	2024-06-12T00:00:00
86	4	นนทบุรี	1327	1244	83	1234	82	11	0	0	1314	13	2024-06-12T00:00:00
87	4	ปทุมธานี	1316	1104	212	1257	43	16	0	0	1266	50	2024-06-12T00:00:00
88	6	ตราด	609	583	26	581	26	2	0	0	609	0	2024-06-12T00:00:00
89	7	ขอนแก่น	3	3	0	3	0	0	0	0	3	0	2024-06-12T00:00:00
