﻿_id	id	hoscode	mem_id	d_update	ym_update	b_year	token	A1H	A2H	A3H	A4H	B1H	B2H	B3H	B4H	B5H	B6H	B7H	B8H	B9H	B10H	C1H	C2H	C3H	C4H	C5H	C6H	C7H	C8H	C9H	C10H	C11H	C12H	C13H	C14H	C15H	C16H	C17H	C18H	C19H	C20H	C21H	C22H	C23H	D1H	D2H	D3H	E1H	E2H	E3H	E4H	E5H	E6H	E7H	E8H	E9H	E10H	F1H	F2H	G1H	G1V
1	1	12243	0	10/11/2563	2563-10	2564	0	1723	0	20	491	23	12	0	23	12	12	0	0	0	0	117	26	72	28	7	6	0	12	7	5	16	8	2	6	4	1	0	0	0	115	78	115	106	31	0	0	16	0	0	23	0	61	10	7	53	13	866	545	497	707
2	2	12243	0	10/12/2563	2563-11	2564	0	1690	0	91	0	33	11	1	31	17	17	0	0	0	0	163	19	55	34	10	8	2	6	3	1	11	6	3	6	2	1	0	0	0	85	52	85	55	35	3	1	18	0	0	26	0	73	17	23	61	21	518	149	493	754
3	3	12243	0	10/1/2564	2563-12	2564	0	1779	0	79	194	33	9	2	32	5	5	0	0	0	0	134	28	81	25	17	14	0	13	11	0	12	7	2	8	4	1	0	0	0	106	84	106	87	44	3	2	22	0	0	26	0	136	5	19	107	35	733	257	474	740
4	4	12243	0	10/2/2564	2564-01	2564	0	1449	0	11	0	334	11	8	27	0	0	0	0	0	0	120	23	95	33	16	12	1	17	12	1	17	9	2	6	5	1	0	0	0	112	62	112	75	29	3	1	24	0	2	13	0	135	17	5	70	28	457	52	414	620
5	5	12243	0	10/3/2564	2564-02	2564	0	1356	0	13	0	24	10	5	23	1	1	0	0	0	0	185	17	63	28	24	22	2	16	11	4	12	6	3	8	6	1	0	0	0	112	69	112	82	12	8	1	12	0	2	6	0	89	10	8	51	17	647	61	434	664
6	6	12243	0	10/4/2564	2564-03	2564	0	1699	0	24	575	34	9	1	36	17	17	0	0	0	0	103	21	77	31	23	19	1	13	10	1	18	8	6	9	4	0	0	0	0	120	65	120	77	37	3	0	15	0	0	22	0	140	30	9	84	19	572	517	559	805
7	7	12243	0	10/5/2564	2564-04	2564	0	1239	0	6	133	28	10	0	21	3	3	0	0	0	0	87	20	39	9	22	16	1	12	7	2	9	5	1	9	7	2	0	0	0	112	69	112	88	14	1	0	12	0	1	8	0	100	25	5	68	9	391	161	317	432
8	8	12243	0	10/6/2564	2564-05	2564	0	1506	0	1	0	24	11	5	10	0	0	0	0	0	0	109	11	32	11	24	17	4	19	11	9	5	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	16	3	0	14	0	1	7	0	85	16	0	55	6	211	83	77	102
9	9	12243	0	10/7/2564	2564-06	2564	0	1939	0	4	0	32	14	7	29	0	0	0	0	0	0	138	32	60	20	36	32	2	17	11	2	17	13	0	7	5	1	0	0	0	29	17	29	21	42	7	2	19	0	0	25	0	134	17	2	70	12	319	49	242	360
10	10	12243	0	10/8/2564	2564-07	2564	0	1754	0	18	0	20	8	3	18	0	0	0	0	0	0	122	26	30	18	22	20	4	9	6	4	8	6	3	7	6	2	0	0	0	5	4	5	5	29	7	0	7	0	1	10	0	73	5	1	41	4	292	40	144	197
11	11	12243	0	10/9/2564	2564-08	2564	0	1993	0	0	0	17	8	1	17	0	0	0	0	0	0	112	36	30	22	13	11	2	9	6	0	12	10	1	6	5	1	0	0	0	6	6	6	6	29	5	1	13	0	6	17	0	80	10	3	50	15	457	23	135	203
12	12	12243	0	10/10/2564	2564-09	2564	0	2185	0	10	0	14	2	0	14	0	0	0	0	0	0	124	27	36	16	21	19	0	23	14	4	10	7	0	3	3	1	0	0	0	43	38	43	36	34	5	0	7	0	14	13	0	114	16	10	63	15	568	46	221	381
13	13	12243	0	10/11/2564	2564-10	2565	0	2173	0	11	0	0	5	0	19	4	4	0	0	0	0	95	30	19	10	12	12	2	5	1	2	6	4	2	5	3	1	0	0	0	30	24	30	26	22	7	0	6	0	1	3	0	76	9	52	53	25	723	43	229	548
14	14	12243	0	10/12/2564	2564-11	2565	0	1649	0	133	0	0	7	0	14	6	6	0	0	0	0	119	32	18	30	19	18	0	25	15	6	7	6	0	9	6	0	0	0	0	30	24	30	27	35	7	3	22	0	16	12	0	69	12	9	40	48	681	167	349	664
15	15	12243	0	10/1/2565	2564-12	2565	0	2341	0	105	97	0	6	1	15	3	3	0	0	0	0	96	21	28	7	17	13	1	17	10	0	7	3	0	8	5	1	0	0	0	44	36	44	40	49	5	1	14	0	0	26	0	137	22	12	68	21	648	165	417	566
16	16	12243	0	10/2/2565	2565-01	2565	0	2021	0	13	0	0	10	0	20	4	4	0	0	0	0	76	22	30	21	17	14	3	15	7	4	10	7	3	3	2	3	0	0	0	35	22	35	33	36	6	1	9	0	2	13	0	125	12	4	69	28	706	47	258	485
17	17	12243	0	10/3/2565	2565-02	2565	0	2804	0	17	0	0	3	0	7	1	1	0	0	0	0	106	19	27	18	20	18	2	22	12	5	14	8	3	5	5	1	0	0	0	21	15	21	20	41	5	3	9	0	0	12	0	127	14	80	44	25	326	45	246	440
18	18	12243	0	10/4/2565	2565-03	2565	0	1840	0	19	577	0	4	4	22	13	13	0	0	0	0	82	21	33	25	12	9	2	26	8	2	12	9	3	9	6	0	0	0	0	49	39	49	45	43	7	0	10	0	4	60	0	96	13	87	52	28	1657	480	325	546
19	19	12243	0	10/5/2565	2565-04	2565	0	1846	0	20	0	0	7	2	17	2	2	0	0	0	0	49	16	5	10	12	11	3	15	7	8	10	3	1	5	4	2	0	0	0	28	21	28	28	30	6	1	6	0	2	11	0	81	16	4	41	20	945	44	245	396
20	20	12243	0	10/6/2565	2565-05	2565	0	1741	0	24	173	0	4	1	27	7	7	0	0	0	0	97	19	7	20	10	9	1	6	4	2	12	9	3	5	4	1	0	0	0	37	22	37	27	41	7	3	18	0	0	15	0	106	26	6	64	37	837	90	324	533
21	21	12243	0	10/7/2565	2565-06	2565	0	2216	0	30	658	0	5	0	17	5	5	0	0	0	0	109	30	12	26	12	10	2	22	13	2	6	4	0	8	5	1	0	0	0	95	30	95	81	34	9	1	13	0	0	34	0	103	35	10	38	36	917	75	423	690
22	22	12243	0	10/8/2565	2565-07	2565	0	2059	0	13	0	0	5	1	16	5	5	0	0	0	0	104	27	9	11	8	8	0	4	3	2	12	9	1	7	5	1	0	0	0	50	13	50	27	38	8	2	8	0	0	11	0	78	24	49	49	30	532	53	271	449
23	23	12243	0	10/9/2565	2565-08	2565	0	2157	0	28	550	0	6	1	18	2	2	0	0	0	0	115	29	42	15	17	17	0	18	12	1	11	7	0	5	3	0	0	0	0	28	21	28	24	40	3	1	0	0	2	16	0	172	49	10	61	25	1271	552	283	462
24	24	12243	0	10/10/2565	2565-09	2565	0	1605	0	21	38	0	13	0	17	0	0	0	0	0	0	94	11	34	10	15	15	0	15	12	2	15	13	1	5	4	1	0	0	0	44	38	44	30	37	9	3	17	0	2	12	0	155	40	47	52	0	527	55	92	92
25	25	12243	0	10/11/2565	2565-10	2566	0	1523	0	17	0	16	8	1	20	5	5	0	0	0	0	84	33	26	22	21	20	1	14	7	0	18	11	2	5	3	0	0	0	0	36	18	36	27	23	1	0	13	0	10	12	0	97	33	8	60	45	478	88	258	418
26	26	12243	0	10/12/2565	2565-11	2566	0	1727	0	77	0	9	3	3	6	5	5	0	0	0	0	103	19	34	17	6	5	1	9	4	3	6	5	4	1	1	1	0	0	0	28	11	28	26	34	3	0	11	0	5	12	0	97	21	8	60	92	814	193	328	589
27	27	12243	0	10/1/2566	2565-12	2566	0	1625	0	122	917	23	9	0	26	5	5	0	0	0	0	81	26	29	17	13	8	2	14	9	3	9	7	1	10	7	0	0	0	0	46	36	46	42	32	2	0	6	0	6	21	0	69	22	15	46	30	1452	1095	387	536
28	28	12243	0	10/2/2566	2566-01	2566	0	1567	0	35	158	27	4	0	25	5	5	0	0	0	0	107	14	48	21	16	13	2	10	7	0	19	13	1	2	2	2	0	0	0	38	24	38	34	22	1	0	12	0	5	9	0	0	25	7	53	30	487	81	466	715
29	29	12243	0	10/3/2566	2566-02	2566	0	1552	0	17	119	17	8	3	23	6	6	0	0	0	0	82	16	35	20	12	9	3	11	5	5	12	8	3	10	9	0	0	0	0	50	35	50	46	39	4	0	7	0	4	20	0	0	15	6	51	25	445	77	359	554
30	30	12243	0	10/4/2566	2566-03	2566	0	1860	0	21	13	26	4	4	24	8	8	0	0	0	0	113	22	48	16	12	11	1	5	2	1	19	11	1	10	7	0	0	0	0	58	49	58	50	31	1	0	14	0	13	9	0	0	36	4	50	27	446	64	406	668
31	31	12243	0	10/5/2566	2566-04	2566	0	1526	0	9	0	18	7	2	24	10	10	0	0	0	0	82	15	34	15	7	6	1	8	5	1	11	4	4	9	6	3	0	0	0	48	35	48	38	28	2	0	8	0	0	9	0	0	9	1	46	28	387	39	343	615
32	32	12243	0	10/6/2566	2566-05	2566	0	1908	0	33	26	23	9	1	21	6	6	0	0	0	0	111	28	42	19	18	17	0	9	4	3	16	8	2	5	4	2	0	0	0	46	30	46	39	46	4	0	11	0	5	7	0	0	9	9	42	38	596	64	415	724
33	33	12243	0	10/7/2566	2566-06	2566	0	2270	0	23	564	26	12	0	25	7	7	0	0	0	0	110	22	32	4	11	11	0	19	11	1	13	7	4	9	6	2	0	0	0	80	70	80	74	40	3	0	8	0	65	18	0	0	13	5	47	24	562	52	515	545
34	34	12243	0	10/8/2566	2566-07	2566	0	2133	0	11	26	14	6	3	14	4	4	0	0	0	0	91	19	28	6	18	16	0	16	8	4	8	3	0	7	5	2	0	0	0	30	24	30	25	25	1	0	12	0	2	11	0	0	33	6	55	21	479	45	322	534
35	35	12243	0	10/9/2566	2566-08	2566	0	1921	0	27	986	15	4	0	22	7	7	0	0	0	0	118	18	22	5	20	16	0	12	6	2	5	2	1	6	3	1	0	0	0	33	21	33	29	50	5	0	11	0	31	23	0	0	17	13	59	24	597	62	372	632
36	36	12243	0	10/10/2566	2566-09	2566	0	2127	0	16	96	16	6	3	18	5	5	0	0	0	0	91	21	24	8	11	11	2	10	5	3	5	3	2	4	2	1	0	0	0	24	15	24	21	67	12	0	18	0	6	5	0	0	26	7	52	24	682	51	366	617
37	37	12243	0	10/11/2566	2566-10	2567	0	2089	0	22	0	19	4	0	25	6	6	0	0	0	0	88	28	15	3	14	10	0	14	5	4	8	6	1	8	7	2	0	0	0	66	50	66	57	42	4	2	13	0	0	16	0	98	25	12	54	42	607	73	519	918
38	38	12243	0	10/12/2566	2566-11	2567	0	1835	0	19	29	21	9	1	20	6	6	0	0	0	0	102	17	23	3	16	13	3	11	4	5	12	2	1	2	2	0	0	0	0	54	36	54	48	40	3	0	8	0	0	9	0	103	34	7	70	41	623	47	388	645
39	39	12243	0	10/1/2567	2566-12	2567	0	1747	0	24	0	14	4	2	9	5	5	0	0	0	0	82	20	18	4	12	10	2	10	6	3	8	4	6	5	4	0	0	0	0	69	53	69	56	40	8	1	7	0	0	25	0	152	24	7	56	39	555	0	331	533
40	40	12243	0	10/2/2567	2567-01	2567	0	3056	0	263	0	108	9	0	14	7	7	90	0	0	0	98	5	33	5	5	4	2	10	8	2	6	3	0	10	8	0	0	0	0	31	22	31	28	26	6	2	1	0	0	49	0	126	27	4	84	38	963	273	420	592
41	41	12243	0	10/3/2567	2567-02	2567	0	2802	0	12	100	136	13	0	28	9	9	100	0	0	0	119	5	21	5	16	13	1	13	7	1	4	2	2	12	8	2	0	0	0	39	25	39	39	18	3	1	1	0	2	28	0	121	27	4	67	22	596	40	490	593
42	42	12243	0	10/4/2567	2567-03	2567	0	3014	0	16	161	108	3	6	22	7	7	90	0	0	0	120	2	34	2	7	6	3	8	5	2	6	4	1	5	4	1	0	0	0	64	55	64	57	69	3	1	1	0	3	21	0	161	32	8	99	28	581	34	413	696
43	43	12243	0	10/5/2567	2567-04	2567	0	1608	0	13	0	111	8	12	20	4	4	89	0	0	0	115	2	26	2	7	5	2	12	9	1	5	5	1	9	7	0	0	0	0	45	28	45	43	14	0	0	0	0	2	12	0	199	0	6	125	31	614	42	335	598
44	44	12243	0	10/6/2567	2567-05	2567	0	4006	0	19	71	120	7	2	24	11	11	102	0	0	0	137	3	37	3	12	9	1	16	10	2	12	7	1	8	6	0	0	0	0	89	73	89	79	17	3	0	1	0	1	31	0	217	0	9	136	26	889	61	465	701
45	45	12243	0	10/7/2567	2567-06	2567	0	3675	0	16	1319	103	5	3	18	7	7	90	0	0	0	125	3	33	3	16	15	3	7	6	3	14	10	1	5	1	2	0	0	0	51	43	51	46	35	11	1	1	0	3	21	0	208	1	7	4	14	1399	49	504	545
46	46	12243	0	10/8/2567	2567-07	2567	0	4011	0	30	488	112	10	0	14	4	4	97	0	0	0	144	2	36	2	12	10	1	8	4	3	10	5	3	4	3	0	0	0	0	31	22	31	29	25	8	2	2	0	3	18	0	114	0	8	28	28	597	68	385	715
47	47	12243	0	10/9/2567	2567-08	2567	0	3886	0	19	0	126	2	2	13	5	5	117	0	0	0	106	3	37	3	11	10	2	18	14	3	3	0	0	3	2	0	0	0	0	40	31	40	39	17	4	0	0	0	3	258	0	204	0	6	48	19	697	78	348	579
48	48	12243	0	10/10/2567	2567-09	2567	0	3887	0	12	0	11	4	2	14	3	3	103	0	0	0	118	3	19	3	9	5	1	16	5	1	10	5	2	3	2	0	0	0	0	52	44	52	49	69	7	2	2	0	0	18	0	144	0	4	68	18	613	48	376	587
49	49	12243	0	10/11/2567	2567-10	2568	0	4198	0	24	330	103	8	5	25	6	6	84	0	0	0	149	4	46	4	12	7	2	10	7	5	14	7	2	7	4	1	0	0	0	53	41	53	50	62	2	0	0	0	1	29	0	170	0	7	44	29	659	111	416	644
50	50	12243	0	10/12/2567	2567-11	2568	0	4058	0	6	40	157	6	0	22	6	6	91	0	0	0	139	3	25	3	15	12	3	10	5	0	9	3	3	3	3	2	0	0	0	61	53	61	56	70	3	0	0	0	1	22	0	164	0	5	65	10	621	42	343	500
51	51	12243	0	10/1/2568	2567-12	2568	0	3569	0	10	683	140	4	0	20	8	8	140	0	0	0	101	3	16	3	12	9	3	6	4	4	5	3	2	3	1	0	0	0	0	46	41	46	45	49	3	0	2	0	1	11	0	155	2	3	42	12	570	60	296	454
52	52	12243	0	10/2/2568	2568-01	2568	0	4529	0	30	1257	66	5	0	13	7	7	81	0	0	0	121	3	24	3	17	14	2	8	1	1	9	2	1	1	1	0	0	0	0	60	53	60	53	38	3	1	0	0	0	9	0	143	0	14	21	19	960	348	497	476
53	53	12243	0	10/3/2568	2568-02	2568	0	3897	0	26	174	89	9	1	6	6	6	138	0	0	0	136	2	21	2	21	18	2	8	5	2	9	5	2	2	2	0	0	0	0	39	35	39	37	64	23	2	0	0	2	18	0	152	0	7	32	25	597	81	246	409
54	54	12243	0	10/4/2568	2568-03	2568	0	4,329	0	251	387	89	5	0	4	4	4	150	0	0	0	109	2	25	2	10	6	2	19	9	4	6	3	1	4	4	0	0	0	0	50	45	50	47	50	5	0	1	0	1	16	0	158	0	18	19	30	822	283	455	620
55	55	12243	0	10/5/2568	2568-04	2568	0	4190	0	16	533	163	8	1	4	4	4	163	0	0	0	112	2	26	0	9	7	0	18	5	4	6	3	1	5	2	0	0	0	0	40	33	40	38	54	4	2	0	0	2	13	0	162	31	9	21	34	543	50	248	498
56	56	12243	0	10/6/2568	2568-05	2568	0	4468	0	20	1142	91	5	1	0	0	0	91	0	0	0	115	3	40	2	14	11	1	6	5	4	7	6	3	9	6	3	0	0	0	29	21	29	28	44	3	1	0	0	0	12	0	113	7	8	12	32	719	65	217	492
57	57	12243	0	10/7/2568	2568-06	2568	0	4822	0	20	4416	154	11	1	2	0	0	174	0	0	0	109	2	38	1	7	6	3	15	6	0	7	3	0	7	4	1	0	0	0	94	86	94	89	62	7	1	1	0	0	20	0	144	0	10	21	41	635	47	296	550
58	58	12243	0	10/8/2568	2568-07	2568	0	4428	0	15	1466	159	5	0	1	0	0	159	0	0	0	138	2	22	2	12	9	0	10	5	3	9	6	1	5	5	2	0	0	0	1	1	1	1	56	10	1	0	0	0	19	0	140	0	14	20	43	642	39	446	679
59	59	12243	0	10/9/2568	2568-08	2568	0	4057	0	5	4664	101	5	0	1	1	1	101	0	0	0	103	1	16	1	6	3	4	15	11	15	11	6	2	3	0	0	0	0	0	50	50	50	45	69	3	0	0	0	0	28	0	170	0	5	42	36	605	34	418	443
60	60	12243	0	10/10/2568	2568-09	2568	0	5224	0	22	250	147	7	1	7	1	1	147	0	0	0	124	2	19	2	7	5	1	10	5	0	18	11	3	2	1	0	0	0	0	56	47	56	49	112	7	1	1	0	2	56	0	170	0	10	26	66	946	49	308	639
61	61	12243	0	10/11/2568	2568-10	2569	0	5062	0	22	672	99	83	2	6	2	2	136	0	0	0	145	12	37	7	6	5	0	21	9	3	7	1	2	5	1	1	0	0	0	36	33	36	31	107	2	1	0	0	2	74	0	123	0	9	12	87	567	58	336	738
62	62	12243	0	10/12/2568	2568-11	2569	0	4064	0	32	845	83	5	2	6	6	6	83	0	0	0	84	10	24	4	5	5	0	12	5	4	5	2	2	4	3	2	0	0	0	20	19	20	19	131	4	0	1	0	1	52	0	137	0	7	15	55	480	37	209	441
63	63	12243	0	10/1/2569	2568-12	2569	0	4266	0	16	912	86	4	0	6	5	5	106	0	0	0	89	4	17	3	7	5	1	10	5	0	18	11	3	2	1	1	0	0	0	42	41	42	39	128	2	0	0	0	0	60	0	221	0	8	21	65	567	34	287	631
64	64	12243	0	10/2/2569	2569-01	2569	0	4544	0	13	1707	83	9	0	16	6	6	98	0	0	0	80	2	7	2	12	12	0	10	7	0	2	2	1	3	2	1	0	0	0	35	32	35	34	184	4	1	0	0	0	12	0	146	0	4	9	97	506	36	282	748
65	65	12243	0	10/3/2569	2569-02	2569	0	4233	0	12	1061	72	2	1	18	13	13	72	0	0	0	64	3	38	2	13	8	5	11	9	2	11	8	3	6	4	2	0	0	0	35	33	35	34	176	4	1	1	0	0	98	0	203	0	5	12	88	584	74	308	740
66	66	12243	0	10/4/2569	2569-03	2569	0	5012	0	28	2170	82	8	0	15	12	12	82	0	0	0	90	3	14	2	13	9	4	15	5	1	6	3	3	4	2	2	0	0	0	41	38	41	38	117	2	0	0	0	0	50	0	177	0	11	19	91	917	59	330	802
