﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2562	43	0	0
2	11	สมุทรปราการ	2562	25821	19867	76.94
3	11	สมุทรปราการ	2563	31457	26695	84.86
4	11	สมุทรปราการ	2564	29951	22170	74.02
5	11	สมุทรปราการ	2565	27300	23249	85.16
6	11	สมุทรปราการ	2566	22209	18626	83.87
7	11	สมุทรปราการ	2567	19865	14500	72.99
8	12	นนทบุรี	2562	16783	8790	52.37
9	12	นนทบุรี	2563	23498	15111	64.31
10	12	นนทบุรี	2564	22982	11022	47.96
11	12	นนทบุรี	2565	20407	12667	62.07
12	12	นนทบุรี	2566	18558	9056	48.8
13	12	นนทบุรี	2567	15001	5546	36.97
14	13	ปทุมธานี	2562	29387	19523	66.43
15	13	ปทุมธานี	2563	37683	28847	76.55
16	13	ปทุมธานี	2564	36234	23286	64.27
17	13	ปทุมธานี	2565	28477	20055	70.43
18	13	ปทุมธานี	2566	24921	16101	64.61
19	13	ปทุมธานี	2567	22312	11948	53.55
20	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	19046	16636	87.35
21	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	23890	20474	85.7
22	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	23135	18127	78.35
23	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	21969	18428	83.88
24	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	19815	18454	93.13
25	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	18166	14441	79.49
26	15	อ่างทอง	2555	10509	1	0.01
27	15	อ่างทอง	2562	6467	6011	92.95
28	15	อ่างทอง	2563	8076	7706	95.42
29	15	อ่างทอง	2564	7549	6921	91.68
30	15	อ่างทอง	2565	7060	6675	94.55
31	15	อ่างทอง	2566	6300	5840	92.7
32	15	อ่างทอง	2567	6167	4834	78.38
33	16	ลพบุรี	2562	16369	13470	82.29
34	16	ลพบุรี	2563	19534	16802	86.01
35	16	ลพบุรี	2564	19239	15881	82.55
36	16	ลพบุรี	2565	18374	15750	85.72
37	16	ลพบุรี	2566	16950	15169	89.49
38	16	ลพบุรี	2567	15303	12392	80.98
39	17	สิงห์บุรี	2562	4582	4374	95.46
40	17	สิงห์บุรี	2563	5777	5501	95.22
41	17	สิงห์บุรี	2564	5599	5272	94.16
42	17	สิงห์บุรี	2565	5186	4884	94.18
43	17	สิงห์บุรี	2566	4813	4469	92.85
44	17	สิงห์บุรี	2567	4448	3492	78.51
45	18	ชัยนาท	2562	8016	7640	95.31
46	18	ชัยนาท	2563	9782	9246	94.52
47	18	ชัยนาท	2564	9172	8401	91.59
48	18	ชัยนาท	2565	8558	8101	94.66
49	18	ชัยนาท	2566	7534	7034	93.36
50	18	ชัยนาท	2567	7029	5567	79.2
51	19	สระบุรี	2562	15402	13267	86.14
52	19	สระบุรี	2563	18479	16279	88.09
53	19	สระบุรี	2564	17587	13737	78.11
54	19	สระบุรี	2565	16065	13634	84.87
55	19	สระบุรี	2566	15152	12568	82.95
56	19	สระบุรี	2567	14686	8738	59.5
57	20	ชลบุรี	2562	31708	27658	87.23
58	20	ชลบุรี	2563	40822	34586	84.72
59	20	ชลบุรี	2564	36109	30120	83.41
60	20	ชลบุรี	2565	30191	26215	86.83
61	20	ชลบุรี	2566	28561	23670	82.88
62	20	ชลบุรี	2567	27368	13688	50.01
63	21	ระยอง	2562	19368	13358	68.97
64	21	ระยอง	2563	26163	22740	86.92
65	21	ระยอง	2564	24079	19615	81.46
66	21	ระยอง	2565	21820	16985	77.84
67	21	ระยอง	2566	18393	14101	76.67
68	21	ระยอง	2567	17458	10988	62.94
69	22	จันทบุรี	2562	13137	12348	93.99
70	22	จันทบุรี	2563	16455	15824	96.17
71	22	จันทบุรี	2564	16046	15003	93.5
72	22	จันทบุรี	2565	15154	14143	93.33
73	22	จันทบุรี	2566	13572	12026	88.61
74	22	จันทบุรี	2567	12605	7664	60.8
75	23	ตราด	2559	7415	1312	17.69
76	23	ตราด	2560	6813	5610	82.34
77	23	ตราด	2561	6420	5250	81.78
78	23	ตราด	2562	6095	5094	83.58
79	23	ตราด	2563	7831	6701	85.57
80	23	ตราด	2564	7483	5545	74.1
81	23	ตราด	2565	7064	5458	77.27
82	23	ตราด	2566	6476	5173	79.88
83	23	ตราด	2567	5996	4490	74.88
84	24	ฉะเชิงเทรา	2562	19162	17402	90.82
85	24	ฉะเชิงเทรา	2563	23632	21170	89.58
86	24	ฉะเชิงเทรา	2564	21981	18121	82.44
87	24	ฉะเชิงเทรา	2565	19780	17088	86.39
88	24	ฉะเชิงเทรา	2566	18061	16709	92.51
89	24	ฉะเชิงเทรา	2567	16202	13519	83.44
90	25	ปราจีนบุรี	2562	16184	12867	79.5
91	25	ปราจีนบุรี	2563	20292	17267	85.09
92	25	ปราจีนบุรี	2564	19099	14735	77.15
93	25	ปราจีนบุรี	2565	17863	14159	79.26
94	25	ปราจีนบุรี	2566	17022	13487	79.23
95	25	ปราจีนบุรี	2567	16245	11554	71.12
96	26	นครนายก	2562	6510	5666	87.04
97	26	นครนายก	2563	8237	7350	89.23
98	26	นครนายก	2564	7772	6635	85.37
99	26	นครนายก	2565	7253	6502	89.65
100	26	นครนายก	2566	6736	5910	87.74
101	26	นครนายก	2567	6345	4971	78.35
102	27	สระแก้ว	2562	17943	16007	89.21
103	27	สระแก้ว	2563	21695	20365	93.87
104	27	สระแก้ว	2564	20944	19095	91.17
105	27	สระแก้ว	2565	20103	18623	92.64
106	27	สระแก้ว	2566	18914	17223	91.06
107	27	สระแก้ว	2567	17987	14581	81.06
108	30	นครราชสีมา	2562	70601	60151	85.2
109	30	นครราชสีมา	2563	86938	74470	85.66
110	30	นครราชสีมา	2564	81313	66809	82.16
111	30	นครราชสีมา	2565	75773	62403	82.36
112	30	นครราชสีมา	2566	70277	54041	76.9
113	30	นครราชสีมา	2567	65616	45471	69.3
114	31	บุรีรัมย์	2562	49814	45107	90.55
115	31	บุรีรัมย์	2563	59510	54087	90.89
116	31	บุรีรัมย์	2564	56526	49068	86.81
117	31	บุรีรัมย์	2565	52875	47637	90.09
118	31	บุรีรัมย์	2566	48970	43606	89.05
119	31	บุรีรัมย์	2567	45263	38302	84.62
120	32	สุรินทร์	2562	42257	39166	92.69
121	32	สุรินทร์	2563	52240	48207	92.28
122	32	สุรินทร์	2564	50914	45825	90
123	32	สุรินทร์	2565	48964	44643	91.18
124	32	สุรินทร์	2566	47038	41234	87.66
125	32	สุรินทร์	2567	43622	34271	78.56
126	33	ศรีสะเกษ	2562	46965	43607	92.85
127	33	ศรีสะเกษ	2563	57917	52479	90.61
128	33	ศรีสะเกษ	2564	56800	48882	86.06
129	33	ศรีสะเกษ	2565	54622	44381	81.25
130	33	ศรีสะเกษ	2566	51957	38264	73.65
131	33	ศรีสะเกษ	2567	49539	29404	59.36
132	34	อุบลราชธานี	2562	61320	55313	90.2
133	34	อุบลราชธานี	2563	75919	69187	91.13
134	34	อุบลราชธานี	2564	73468	65851	89.63
135	34	อุบลราชธานี	2565	70523	62279	88.31
136	34	อุบลราชธานี	2566	66915	58874	87.98
137	34	อุบลราชธานี	2567	63666	50290	78.99
138	35	ยโสธร	2562	15195	14326	94.28
139	35	ยโสธร	2563	18553	17301	93.25
140	35	ยโสธร	2564	17949	16499	91.92
141	35	ยโสธร	2565	16850	15992	94.91
142	35	ยโสธร	2566	15767	13165	83.5
143	35	ยโสธร	2567	14778	11692	79.12
144	36	ชัยภูมิ	2562	31521	28886	91.64
145	36	ชัยภูมิ	2563	38193	34379	90.01
146	36	ชัยภูมิ	2564	36773	32232	87.65
147	36	ชัยภูมิ	2565	34403	31402	91.28
148	36	ชัยภูมิ	2566	33005	27474	83.24
149	36	ชัยภูมิ	2567	32204	21418	66.51
150	37	อำนาจเจริญ	2562	12416	11253	90.63
151	37	อำนาจเจริญ	2563	14819	13719	92.58
152	37	อำนาจเจริญ	2564	14397	12178	84.59
153	37	อำนาจเจริญ	2565	14003	12300	87.84
154	37	อำนาจเจริญ	2566	13177	8215	62.34
155	37	อำนาจเจริญ	2567	12182	8270	67.89
156	38	บึงกาฬ	2562	14509	13032	89.82
157	38	บึงกาฬ	2563	16933	15786	93.23
158	38	บึงกาฬ	2564	16603	14813	89.22
159	38	บึงกาฬ	2565	15741	14604	92.78
160	38	บึงกาฬ	2566	14675	13634	92.91
161	38	บึงกาฬ	2567	13498	11127	82.43
162	39	หนองบัวลำภู	2562	16918	15279	90.31
163	39	หนองบัวลำภู	2563	20881	18622	89.18
164	39	หนองบัวลำภู	2564	20529	18298	89.13
165	39	หนองบัวลำภู	2565	19471	17150	88.08
166	39	หนองบัวลำภู	2566	18646	9874	52.96
167	39	หนองบัวลำภู	2567	17476	5329	30.49
168	40	ขอนแก่น	2562	51140	49410	96.62
169	40	ขอนแก่น	2563	62176	60102	96.66
170	40	ขอนแก่น	2564	59817	57024	95.33
171	40	ขอนแก่น	2565	55678	51963	93.33
172	40	ขอนแก่น	2566	52931	39813	75.22
173	40	ขอนแก่น	2567	49358	34190	69.27
174	41	อุดรธานี	2562	49526	47391	95.69
175	41	อุดรธานี	2563	60173	58054	96.48
176	41	อุดรธานี	2564	55986	50489	90.18
177	41	อุดรธานี	2565	52181	49662	95.17
178	41	อุดรธานี	2566	47397	44002	92.84
179	41	อุดรธานี	2567	43669	37126	85.02
180	42	เลย	2562	20847	18599	89.22
181	42	เลย	2563	25411	23260	91.54
182	42	เลย	2564	24561	21318	86.8
183	42	เลย	2565	22658	21466	94.74
184	42	เลย	2566	21150	19400	91.73
185	42	เลย	2567	20328	16779	82.54
186	43	หนองคาย	2562	15244	14547	95.43
187	43	หนองคาย	2563	18847	17011	90.26
188	43	หนองคาย	2564	18231	16728	91.76
189	43	หนองคาย	2565	17257	16389	94.97
190	43	หนองคาย	2566	16274	14621	89.84
191	43	หนองคาย	2567	14722	12282	83.43
192	44	มหาสารคาม	2562	25280	24132	95.46
193	44	มหาสารคาม	2563	31113	29968	96.32
194	44	มหาสารคาม	2564	30095	27900	92.71
195	44	มหาสารคาม	2565	28159	25795	91.6
196	44	มหาสารคาม	2566	26532	22490	84.77
197	44	มหาสารคาม	2567	25025	20560	82.16
198	45	ร้อยเอ็ด	2561	37842	31898	84.29
199	45	ร้อยเอ็ด	2562	35443	34332	96.87
200	45	ร้อยเอ็ด	2563	41392	39801	96.16
201	45	ร้อยเอ็ด	2564	40378	39128	96.9
202	45	ร้อยเอ็ด	2565	37989	36258	95.44
203	45	ร้อยเอ็ด	2566	36063	30005	83.2
204	45	ร้อยเอ็ด	2567	34483	21078	61.13
205	46	กาฬสินธุ์	2562	28275	27289	96.51
206	46	กาฬสินธุ์	2563	34881	33337	95.57
207	46	กาฬสินธุ์	2564	32950	30535	92.67
208	46	กาฬสินธุ์	2565	30994	28228	91.08
209	46	กาฬสินธุ์	2566	29115	25765	88.49
210	46	กาฬสินธุ์	2567	27159	21359	78.64
211	47	สกลนคร	2561	40200	22992	57.19
212	47	สกลนคร	2562	38401	33655	87.64
213	47	สกลนคร	2563	46660	37114	79.54
214	47	สกลนคร	2564	43836	30986	70.69
215	47	สกลนคร	2565	41586	32620	78.44
216	47	สกลนคร	2566	39493	28375	71.85
217	47	สกลนคร	2567	37803	17344	45.88
218	48	นครพนม	2562	22424	20399	90.97
219	48	นครพนม	2563	28149	25345	90.04
220	48	นครพนม	2564	26712	22497	84.22
221	48	นครพนม	2565	25346	22443	88.55
222	48	นครพนม	2566	23758	20695	87.11
223	48	นครพนม	2567	22751	17596	77.34
224	49	มุกดาหาร	2562	12196	11437	93.78
225	49	มุกดาหาร	2563	14710	13734	93.37
226	49	มุกดาหาร	2564	14169	12053	85.07
227	49	มุกดาหาร	2565	13629	11833	86.82
228	49	มุกดาหาร	2566	13169	6999	53.15
229	49	มุกดาหาร	2567	12640	6742	53.34
230	50	เชียงใหม่	2562	36424	33438	91.8
231	50	เชียงใหม่	2563	44617	39207	87.87
232	50	เชียงใหม่	2564	42642	37356	87.6
233	50	เชียงใหม่	2565	40969	34369	83.89
234	50	เชียงใหม่	2566	38534	30391	78.87
235	50	เชียงใหม่	2567	35958	22164	61.64
236	51	ลำพูน	2562	9992	8110	81.16
237	51	ลำพูน	2563	12298	9727	79.09
238	51	ลำพูน	2564	11914	9596	80.54
239	51	ลำพูน	2565	11094	8250	74.36
240	51	ลำพูน	2566	10084	9321	92.43
241	51	ลำพูน	2567	9067	7047	77.72
242	52	ลำปาง	2562	16536	15306	92.56
243	52	ลำปาง	2563	20607	19437	94.32
244	52	ลำปาง	2564	19556	18063	92.37
245	52	ลำปาง	2565	18125	15890	87.67
246	52	ลำปาง	2566	16568	14856	89.67
247	52	ลำปาง	2567	15645	12220	78.11
248	53	อุตรดิตถ์	2562	10509	9942	94.6
249	53	อุตรดิตถ์	2563	12749	12299	96.47
250	53	อุตรดิตถ์	2564	12253	11908	97.18
251	53	อุตรดิตถ์	2565	11109	10586	95.29
252	53	อุตรดิตถ์	2566	10572	9801	92.71
253	53	อุตรดิตถ์	2567	10029	8104	80.81
254	54	แพร่	2562	9958	8874	89.11
255	54	แพร่	2563	12345	11045	89.47
256	54	แพร่	2564	11851	9223	77.82
257	54	แพร่	2565	11306	9321	82.44
258	54	แพร่	2566	10814	7540	69.72
259	54	แพร่	2567	10040	5358	53.37
260	55	น่าน	2562	14378	13663	95.03
261	55	น่าน	2563	17788	16845	94.7
262	55	น่าน	2564	17472	14681	84.03
263	55	น่าน	2565	16704	13912	83.29
264	55	น่าน	2566	15977	12195	76.33
265	55	น่าน	2567	15444	9361	60.61
266	56	พะเยา	2561	11742	11015	93.81
267	56	พะเยา	2562	11355	9562	84.21
268	56	พะเยา	2563	13592	12705	93.47
269	56	พะเยา	2564	13091	11269	86.08
270	56	พะเยา	2565	12342	9628	78.01
271	56	พะเยา	2566	11847	7322	61.8
272	56	พะเยา	2567	11090	8680	78.27
273	57	เชียงราย	2562	34936	28926	82.8
274	57	เชียงราย	2563	43216	37373	86.48
275	57	เชียงราย	2564	42195	31921	75.65
276	57	เชียงราย	2565	40638	32346	79.6
277	57	เชียงราย	2566	38611	25842	66.93
278	57	เชียงราย	2567	36802	18384	49.95
279	58	แม่ฮ่องสอน	2561	9893	7744	78.28
280	58	แม่ฮ่องสอน	2562	9336	8500	91.05
281	58	แม่ฮ่องสอน	2563	11267	10350	91.86
282	58	แม่ฮ่องสอน	2564	11178	9679	86.59
283	58	แม่ฮ่องสอน	2565	10838	9944	91.75
284	58	แม่ฮ่องสอน	2566	10283	9174	89.22
285	58	แม่ฮ่องสอน	2567	9773	7208	73.75
286	60	นครสวรรค์	2562	23735	22102	93.12
287	60	นครสวรรค์	2563	29040	28071	96.66
288	60	นครสวรรค์	2564	26954	26537	98.45
289	60	นครสวรรค์	2565	24313	23727	97.59
290	60	นครสวรรค์	2566	22955	21296	92.77
291	60	นครสวรรค์	2567	21831	17427	79.83
292	61	อุทัยธานี	2562	9961	8646	86.8
293	61	อุทัยธานี	2563	11315	10862	96
294	61	อุทัยธานี	2564	10322	9637	93.36
295	61	อุทัยธานี	2565	9527	8646	90.75
296	61	อุทัยธานี	2566	8572	7888	92.02
297	61	อุทัยธานี	2567	8115	6769	83.41
298	62	กำแพงเพชร	2562	18291	17858	97.63
299	62	กำแพงเพชร	2563	22412	22100	98.61
300	62	กำแพงเพชร	2564	21428	20321	94.83
301	62	กำแพงเพชร	2565	1678	1357	80.87
302	62	กำแพงเพชร	2566	18661	15203	81.47
303	62	กำแพงเพชร	2567	18195	12643	69.49
304	63	ตาก	2562	22629	20452	90.38
305	63	ตาก	2563	27738	25913	93.42
306	63	ตาก	2564	27572	24949	90.49
307	63	ตาก	2565	26574	24325	91.54
308	63	ตาก	2566	25564	23639	92.47
309	63	ตาก	2567	24853	19553	78.67
310	64	สุโขทัย	2562	15337	14610	95.26
311	64	สุโขทัย	2563	18662	18018	96.55
312	64	สุโขทัย	2564	17618	16759	95.12
313	64	สุโขทัย	2565	15980	14958	93.6
314	64	สุโขทัย	2566	14637	13070	89.29
315	64	สุโขทัย	2567	13874	10210	73.59
316	65	พิษณุโลก	2562	20346	18173	89.32
317	65	พิษณุโลก	2563	24634	22372	90.82
318	65	พิษณุโลก	2564	23880	20733	86.82
319	65	พิษณุโลก	2565	23047	19892	86.31
320	65	พิษณุโลก	2566	21351	18250	85.48
321	65	พิษณุโลก	2567	19980	14878	74.46
322	66	พิจิตร	2562	12619	11190	88.68
323	66	พิจิตร	2563	14994	14019	93.5
324	66	พิจิตร	2564	14204	13526	95.23
325	66	พิจิตร	2565	13188	12636	95.81
326	66	พิจิตร	2566	12461	10281	82.51
327	66	พิจิตร	2567	11816	8733	73.91
328	67	เพชรบูรณ์	2562	27512	24742	89.93
329	67	เพชรบูรณ์	2563	33715	30868	91.56
330	67	เพชรบูรณ์	2564	33361	29655	88.89
331	67	เพชรบูรณ์	2565	30943	27278	88.16
332	67	เพชรบูรณ์	2566	27901	23465	84.1
333	67	เพชรบูรณ์	2567	26573	20184	75.96
334	70	ราชบุรี	2562	23837	19794	83.04
335	70	ราชบุรี	2563	28757	26360	91.66
336	70	ราชบุรี	2564	26371	23786	90.2
337	70	ราชบุรี	2565	24998	22640	90.57
338	70	ราชบุรี	2566	23063	18638	80.81
339	70	ราชบุรี	2567	21726	17209	79.21
340	71	กาญจนบุรี	2562	23580	22091	93.69
341	71	กาญจนบุรี	2563	28752	26934	93.68
342	71	กาญจนบุรี	2564	26753	25380	94.87
343	71	กาญจนบุรี	2565	24968	23202	92.93
344	71	กาญจนบุรี	2566	22959	14350	62.5
345	71	กาญจนบุรี	2567	21696	7315	33.72
346	72	สุพรรณบุรี	2562	20909	19198	91.82
347	72	สุพรรณบุรี	2563	25123	24386	97.07
348	72	สุพรรณบุรี	2564	24038	23220	96.6
349	72	สุพรรณบุรี	2565	22348	20692	92.59
350	72	สุพรรณบุรี	2566	21254	16370	77.02
351	72	สุพรรณบุรี	2567	20040	11780	58.78
352	73	นครปฐม	2561	25970	20250	77.97
353	73	นครปฐม	2562	23265	20329	87.38
354	73	นครปฐม	2563	27844	25523	91.66
355	73	นครปฐม	2564	25140	20286	80.69
356	73	นครปฐม	2565	23609	19494	82.57
357	73	นครปฐม	2566	21430	17782	82.98
358	73	นครปฐม	2567	19341	14532	75.14
359	74	สมุทรสาคร	2561	15135	8803	58.16
360	74	สมุทรสาคร	2562	10116	8830	87.29
361	74	สมุทรสาคร	2563	12835	10484	81.68
362	74	สมุทรสาคร	2564	12634	8547	67.65
363	74	สมุทรสาคร	2565	11593	9405	81.13
364	74	สมุทรสาคร	2566	11221	7958	70.92
365	74	สมุทรสาคร	2567	10079	5375	53.33
366	75	สมุทรสงคราม	2562	3772	3561	94.41
367	75	สมุทรสงคราม	2563	4745	4692	98.88
368	75	สมุทรสงคราม	2564	4578	3849	84.08
369	75	สมุทรสงคราม	2565	4372	3801	86.94
370	75	สมุทรสงคราม	2566	3937	3323	84.4
371	75	สมุทรสงคราม	2567	3636	2647	72.8
372	76	เพชรบุรี	2562	13106	11765	89.77
373	76	เพชรบุรี	2563	15821	14404	91.04
374	76	เพชรบุรี	2564	15196	13502	88.85
375	76	เพชรบุรี	2565	14254	12606	88.44
376	76	เพชรบุรี	2566	12734	11117	87.3
377	76	เพชรบุรี	2567	11896	8372	70.38
378	77	ประจวบคีรีขันธ์	2562	13855	13047	94.17
379	77	ประจวบคีรีขันธ์	2563	17359	16020	92.29
380	77	ประจวบคีรีขันธ์	2564	15944	14003	87.83
381	77	ประจวบคีรีขันธ์	2565	14844	13378	90.12
382	77	ประจวบคีรีขันธ์	2566	13605	12125	89.12
383	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	12967	9905	76.39
384	80	นครศรีธรรมราช	2562	51846	42945	82.83
385	80	นครศรีธรรมราช	2563	63035	52009	82.51
386	80	นครศรีธรรมราช	2564	61696	48181	78.09
387	80	นครศรีธรรมราช	2565	58091	50017	86.1
388	80	นครศรีธรรมราช	2566	54951	48395	88.07
389	80	นครศรีธรรมราช	2567	51626	39062	75.66
390	81	กระบี่	2562	19248	18918	98.29
391	81	กระบี่	2563	23712	23278	98.17
392	81	กระบี่	2564	22646	21640	95.56
393	81	กระบี่	2565	21121	20069	95.02
394	81	กระบี่	2566	19338	18474	95.53
395	81	กระบี่	2567	18338	15071	82.18
396	82	พังงา	2561	9632	8099	84.08
397	82	พังงา	2562	8756	8077	92.25
398	82	พังงา	2563	10588	10001	94.46
399	82	พังงา	2564	10243	8768	85.6
400	82	พังงา	2565	9362	8597	91.83
401	82	พังงา	2566	8358	7633	91.33
402	82	พังงา	2567	7833	6315	80.62
403	83	ภูเก็ต	2562	7817	6329	80.96
404	83	ภูเก็ต	2563	9772	8835	90.41
405	83	ภูเก็ต	2564	9365	7530	80.41
406	83	ภูเก็ต	2565	8472	6599	77.89
407	83	ภูเก็ต	2566	8278	4024	48.61
408	83	ภูเก็ต	2567	7255	2303	31.74
409	84	สุราษฎร์ธานี	2562	33839	31029	91.7
410	84	สุราษฎร์ธานี	2563	42206	38384	90.94
411	84	สุราษฎร์ธานี	2564	40466	34293	84.75
412	84	สุราษฎร์ธานี	2565	38034	32741	86.08
413	84	สุราษฎร์ธานี	2566	35346	26074	73.77
414	84	สุราษฎร์ธานี	2567	33692	23730	70.43
415	85	ระนอง	2562	5159	5013	97.17
416	85	ระนอง	2563	6524	5953	91.25
417	85	ระนอง	2564	6434	5880	91.39
418	85	ระนอง	2565	5830	5512	94.55
419	85	ระนอง	2566	5406	5083	94.03
420	85	ระนอง	2567	4991	4146	83.07
421	86	ชุมพร	2562	15552	13901	89.38
422	86	ชุมพร	2563	18950	17408	91.86
423	86	ชุมพร	2564	18557	15117	81.46
424	86	ชุมพร	2565	17477	14464	82.76
425	86	ชุมพร	2566	15914	13760	86.46
426	86	ชุมพร	2567	14827	12129	81.8
427	90	สงขลา	2562	46809	42585	90.98
428	90	สงขลา	2563	57188	52227	91.33
429	90	สงขลา	2564	54206	46508	85.8
430	90	สงขลา	2565	50497	41266	81.72
431	90	สงขลา	2566	46030	37212	80.84
432	90	สงขลา	2567	43159	28584	66.23
433	91	สตูล	2562	14532	13114	90.24
434	91	สตูล	2563	17852	16462	92.21
435	91	สตูล	2564	17100	15200	88.89
436	91	สตูล	2565	15974	14817	92.76
437	91	สตูล	2566	14814	13394	90.41
438	91	สตูล	2567	14060	10825	76.99
439	92	ตรัง	2562	20845	20243	97.11
440	92	ตรัง	2563	26001	24771	95.27
441	92	ตรัง	2564	24571	22564	91.83
442	92	ตรัง	2565	22864	20991	91.81
443	92	ตรัง	2566	20777	19354	93.15
444	92	ตรัง	2567	19720	15093	76.54
445	93	พัทลุง	2562	16759	15876	94.73
446	93	พัทลุง	2563	20309	19044	93.77
447	93	พัทลุง	2564	19518	17883	91.62
448	93	พัทลุง	2565	17765	16439	92.54
449	93	พัทลุง	2566	16327	15545	95.21
450	93	พัทลุง	2567	15241	12323	80.85
451	94	ปัตตานี	2562	35363	31306	88.53
452	94	ปัตตานี	2563	44793	37254	83.17
453	94	ปัตตานี	2564	45125	33217	73.61
454	94	ปัตตานี	2565	43303	29733	68.66
455	94	ปัตตานี	2566	42441	32284	76.07
456	94	ปัตตานี	2567	41130	26809	65.18
457	95	ยะลา	2562	25797	23795	92.24
458	95	ยะลา	2563	31818	28102	88.32
459	95	ยะลา	2564	32098	24153	75.25
460	95	ยะลา	2565	30075	26740	88.91
461	95	ยะลา	2566	29475	26667	90.47
462	95	ยะลา	2567	29221	22792	78
463	96	นราธิวาส	2562	35780	32463	90.73
464	96	นราธิวาส	2563	45093	39964	88.63
465	96	นราธิวาส	2564	45328	32051	70.71
466	96	นราธิวาส	2565	42799	38366	89.64
467	96	นราธิวาส	2566	40775	35824	87.86
468	96	นราธิวาส	2567	39840	25304	63.51
