﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2560	2	0	0
2	10	กรุงเทพมหานคร	2562	0	0	0
3	11	สมุทรปราการ	2556	849	392	46.17
4	11	สมุทรปราการ	2557	7355	3143	42.73
5	11	สมุทรปราการ	2558	9380	4475	47.71
6	11	สมุทรปราการ	2559	9804	6344	64.71
7	11	สมุทรปราการ	2560	11244	8745	77.77
8	11	สมุทรปราการ	2561	4624	2700	58.39
9	11	สมุทรปราการ	2562	4186	2766	66.08
10	11	สมุทรปราการ	2563	3438	2354	68.47
11	11	สมุทรปราการ	2564	2629	1840	69.99
12	11	สมุทรปราการ	2565	2183	1512	69.26
13	11	สมุทรปราการ	2566	2263	1724	76.18
14	11	สมุทรปราการ	2567	1525	1270	83.28
15	12	นนทบุรี	2556	3740	1319	35.27
16	12	นนทบุรี	2557	4189	2124	50.7
17	12	นนทบุรี	2558	4347	2661	61.21
18	12	นนทบุรี	2559	5296	2827	53.38
19	12	นนทบุรี	2560	6531	3599	55.11
20	12	นนทบุรี	2561	2418	975	40.32
21	12	นนทบุรี	2562	2136	818	38.3
22	12	นนทบุรี	2563	2194	775	35.32
23	12	นนทบุรี	2564	1532	484	31.59
24	12	นนทบุรี	2565	1346	378	28.08
25	12	นนทบุรี	2566	1581	385	24.35
26	12	นนทบุรี	2567	862	193	22.39
27	13	ปทุมธานี	2556	4884	2671	54.69
28	13	ปทุมธานี	2557	5959	2735	45.9
29	13	ปทุมธานี	2558	6479	3109	47.99
30	13	ปทุมธานี	2559	7070	3853	54.5
31	13	ปทุมธานี	2560	8145	5146	63.18
32	13	ปทุมธานี	2561	4045	1897	46.9
33	13	ปทุมธานี	2562	3962	2215	55.91
34	13	ปทุมธานี	2563	3803	1993	52.41
35	13	ปทุมธานี	2564	2801	1365	48.73
36	13	ปทุมธานี	2565	2107	1032	48.98
37	13	ปทุมธานี	2566	2392	984	41.14
38	13	ปทุมธานี	2567	1430	623	43.57
39	14	พระนครศรีอยุธยา	2556	4081	896	21.96
40	14	พระนครศรีอยุธยา	2557	6026	2049	34
41	14	พระนครศรีอยุธยา	2558	10418	8360	80.25
42	14	พระนครศรีอยุธยา	2559	10050	8632	85.89
43	14	พระนครศรีอยุธยา	2560	8609	7355	85.43
44	14	พระนครศรีอยุธยา	2561	3305	2189	66.23
45	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	3231	2267	70.16
46	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	2998	2262	75.45
47	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	1959	1371	69.98
48	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	2199	1680	76.4
49	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	2379	1533	64.44
50	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	1508	1117	74.07
51	15	อ่างทอง	2555	376	1	0.27
52	15	อ่างทอง	2556	1119	182	16.26
53	15	อ่างทอง	2557	1190	470	39.5
54	15	อ่างทอง	2558	654	415	63.46
55	15	อ่างทอง	2559	850	581	68.35
56	15	อ่างทอง	2560	1127	739	65.57
57	15	อ่างทอง	2561	1086	677	62.34
58	15	อ่างทอง	2562	1010	639	63.27
59	15	อ่างทอง	2563	820	509	62.07
60	15	อ่างทอง	2564	726	471	64.88
61	15	อ่างทอง	2565	632	399	63.13
62	15	อ่างทอง	2566	841	600	71.34
63	15	อ่างทอง	2567	462	297	64.29
64	16	ลพบุรี	2556	2055	371	18.05
65	16	ลพบุรี	2557	2452	880	35.89
66	16	ลพบุรี	2558	4694	2138	45.55
67	16	ลพบุรี	2559	4461	2152	48.24
68	16	ลพบุรี	2560	4159	2005	48.21
69	16	ลพบุรี	2561	2278	820	36
70	16	ลพบุรี	2562	2293	913	39.82
71	16	ลพบุรี	2563	2275	917	40.31
72	16	ลพบุรี	2564	1801	706	39.2
73	16	ลพบุรี	2565	1744	872	50
74	16	ลพบุรี	2566	1816	1044	57.49
75	16	ลพบุรี	2567	1104	717	64.95
76	17	สิงห์บุรี	2556	174	67	38.51
77	17	สิงห์บุรี	2557	596	292	48.99
78	17	สิงห์บุรี	2558	568	359	63.2
79	17	สิงห์บุรี	2559	920	647	70.33
80	17	สิงห์บุรี	2560	755	530	70.2
81	17	สิงห์บุรี	2561	784	534	68.11
82	17	สิงห์บุรี	2562	679	471	69.37
83	17	สิงห์บุรี	2563	661	442	66.87
84	17	สิงห์บุรี	2564	540	389	72.04
85	17	สิงห์บุรี	2565	510	394	77.25
86	17	สิงห์บุรี	2566	470	330	70.21
87	17	สิงห์บุรี	2567	274	207	75.55
88	18	ชัยนาท	2554	1	0	0
89	18	ชัยนาท	2555	4	2	50
90	18	ชัยนาท	2556	444	290	65.32
91	18	ชัยนาท	2557	859	540	62.86
92	18	ชัยนาท	2558	1072	618	57.65
93	18	ชัยนาท	2559	1103	668	60.56
94	18	ชัยนาท	2560	1295	856	66.1
95	18	ชัยนาท	2561	1091	660	60.49
96	18	ชัยนาท	2562	1102	844	76.59
97	18	ชัยนาท	2563	1060	811	76.51
98	18	ชัยนาท	2564	898	669	74.5
99	18	ชัยนาท	2565	744	599	80.51
100	18	ชัยนาท	2566	735	555	75.51
101	18	ชัยนาท	2567	464	340	73.28
102	19	สระบุรี	2556	1312	351	26.75
103	19	สระบุรี	2557	1759	646	36.73
104	19	สระบุรี	2558	3087	1349	43.7
105	19	สระบุรี	2559	2697	1314	48.72
106	19	สระบุรี	2560	2204	1148	52.09
107	19	สระบุรี	2561	1377	678	49.24
108	19	สระบุรี	2562	1360	645	47.43
109	19	สระบุรี	2563	1191	637	53.48
110	19	สระบุรี	2564	957	498	52.04
111	19	สระบุรี	2565	781	393	50.32
112	19	สระบุรี	2566	845	516	61.07
113	19	สระบุรี	2567	430	237	55.12
114	20	ชลบุรี	2556	3067	879	28.66
115	20	ชลบุรี	2557	6151	3223	52.4
116	20	ชลบุรี	2558	8423	5434	64.51
117	20	ชลบุรี	2559	12333	5847	47.41
118	20	ชลบุรี	2560	14110	7506	53.2
119	20	ชลบุรี	2561	4622	1763	38.14
120	20	ชลบุรี	2562	4848	2924	60.31
121	20	ชลบุรี	2563	4624	3202	69.25
122	20	ชลบุรี	2564	3654	2292	62.73
123	20	ชลบุรี	2565	3387	2171	64.1
124	20	ชลบุรี	2566	3447	2181	63.27
125	20	ชลบุรี	2567	1943	1220	62.79
126	21	ระยอง	2554	2149	2122	98.74
127	21	ระยอง	2555	2877	2670	92.81
128	21	ระยอง	2556	3590	2568	71.53
129	21	ระยอง	2557	4950	3083	62.28
130	21	ระยอง	2558	6666	4785	71.78
131	21	ระยอง	2559	8432	5682	67.39
132	21	ระยอง	2560	8425	5142	61.03
133	21	ระยอง	2561	2883	1157	40.13
134	21	ระยอง	2562	2872	1385	48.22
135	21	ระยอง	2563	3111	1709	54.93
136	21	ระยอง	2564	2759	1510	54.73
137	21	ระยอง	2565	1942	976	50.26
138	21	ระยอง	2566	1849	874	47.27
139	21	ระยอง	2567	1318	661	50.15
140	22	จันทบุรี	2555	2813	274	9.74
141	22	จันทบุรี	2556	4400	1800	40.91
142	22	จันทบุรี	2557	4994	3969	79.48
143	22	จันทบุรี	2558	5112	4527	88.56
144	22	จันทบุรี	2559	4476	3916	87.49
145	22	จันทบุรี	2560	4934	3540	71.75
146	22	จันทบุรี	2561	2508	1473	58.73
147	22	จันทบุรี	2562	2074	1507	72.66
148	22	จันทบุรี	2563	2081	1449	69.63
149	22	จันทบุรี	2564	1682	1205	71.64
150	22	จันทบุรี	2565	1462	1027	70.25
151	22	จันทบุรี	2566	1446	940	65.01
152	22	จันทบุรี	2567	780	559	71.67
153	23	ตราด	2555	108	3	2.78
154	23	ตราด	2556	375	161	42.93
155	23	ตราด	2557	697	370	53.08
156	23	ตราด	2558	2075	1472	70.94
157	23	ตราด	2559	1006	551	54.77
158	23	ตราด	2560	987	589	59.68
159	23	ตราด	2561	1167	753	64.52
160	23	ตราด	2562	1208	711	58.86
161	23	ตราด	2563	1118	703	62.88
162	23	ตราด	2564	744	462	62.1
163	23	ตราด	2565	764	456	59.69
164	23	ตราด	2566	843	480	56.94
165	23	ตราด	2567	520	340	65.38
166	24	ฉะเชิงเทรา	2555	225	19	8.44
167	24	ฉะเชิงเทรา	2556	2657	568	21.38
168	24	ฉะเชิงเทรา	2557	3568	1500	42.04
169	24	ฉะเชิงเทรา	2558	5552	4081	73.51
170	24	ฉะเชิงเทรา	2559	5993	4268	71.22
171	24	ฉะเชิงเทรา	2560	6005	3895	64.86
172	24	ฉะเชิงเทรา	2561	2964	1727	58.27
173	24	ฉะเชิงเทรา	2562	2870	1735	60.45
174	24	ฉะเชิงเทรา	2563	2637	1753	66.48
175	24	ฉะเชิงเทรา	2564	1846	1143	61.92
176	24	ฉะเชิงเทรา	2565	1588	1110	69.9
177	24	ฉะเชิงเทรา	2566	1736	1244	71.66
178	24	ฉะเชิงเทรา	2567	1058	758	71.64
179	25	ปราจีนบุรี	2555	1165	777	66.7
180	25	ปราจีนบุรี	2556	4008	724	18.06
181	25	ปราจีนบุรี	2557	4436	1294	29.17
182	25	ปราจีนบุรี	2558	5197	2207	42.47
183	25	ปราจีนบุรี	2559	5539	3166	57.16
184	25	ปราจีนบุรี	2560	6333	4089	64.57
185	25	ปราจีนบุรี	2561	3238	1390	42.93
186	25	ปราจีนบุรี	2562	3206	1453	45.32
187	25	ปราจีนบุรี	2563	3123	1765	56.52
188	25	ปราจีนบุรี	2564	2582	1466	56.78
189	25	ปราจีนบุรี	2565	2312	1310	56.66
190	25	ปราจีนบุรี	2566	2325	1141	49.08
191	25	ปราจีนบุรี	2567	1493	824	55.19
192	26	นครนายก	2556	577	197	34.14
193	26	นครนายก	2557	1229	295	24
194	26	นครนายก	2558	910	213	23.41
195	26	นครนายก	2559	885	293	33.11
196	26	นครนายก	2560	791	351	44.37
197	26	นครนายก	2561	741	205	27.67
198	26	นครนายก	2562	651	222	34.1
199	26	นครนายก	2563	659	235	35.66
200	26	นครนายก	2564	539	181	33.58
201	26	นครนายก	2565	408	125	30.64
202	26	นครนายก	2566	536	201	37.5
203	26	นครนายก	2567	352	184	52.27
204	27	สระแก้ว	2555	661	50	7.56
205	27	สระแก้ว	2556	1033	373	36.11
206	27	สระแก้ว	2557	1861	872	46.86
207	27	สระแก้ว	2558	2726	1563	57.34
208	27	สระแก้ว	2559	2421	1190	49.15
209	27	สระแก้ว	2560	3390	1712	50.5
210	27	สระแก้ว	2561	3647	1168	32.03
211	27	สระแก้ว	2562	3296	1458	44.24
212	27	สระแก้ว	2563	3190	1631	51.13
213	27	สระแก้ว	2564	2893	1468	50.74
214	27	สระแก้ว	2565	2830	1566	55.34
215	27	สระแก้ว	2566	2758	1635	59.28
216	27	สระแก้ว	2567	1805	979	54.24
217	30	นครราชสีมา	2557	18110	9178	50.68
218	30	นครราชสีมา	2558	17752	13963	78.66
219	30	นครราชสีมา	2559	22018	18938	86.01
220	30	นครราชสีมา	2560	20101	17378	86.45
221	30	นครราชสีมา	2561	11750	8990	76.51
222	30	นครราชสีมา	2562	10566	7847	74.27
223	30	นครราชสีมา	2563	9897	7317	73.93
224	30	นครราชสีมา	2564	9259	7024	75.86
225	30	นครราชสีมา	2565	7456	5621	75.39
226	30	นครราชสีมา	2566	7345	5653	76.96
227	30	นครราชสีมา	2567	3607	2907	80.59
228	31	บุรีรัมย์	2556	10150	2378	23.43
229	31	บุรีรัมย์	2557	9568	5988	62.58
230	31	บุรีรัมย์	2558	10623	8538	80.37
231	31	บุรีรัมย์	2559	9470	7533	79.55
232	31	บุรีรัมย์	2560	8355	6563	78.55
233	31	บุรีรัมย์	2561	6191	4327	69.89
234	31	บุรีรัมย์	2562	5523	3753	67.95
235	31	บุรีรัมย์	2563	5048	3432	67.99
236	31	บุรีรัมย์	2564	4225	2952	69.87
237	31	บุรีรัมย์	2565	4045	2763	68.31
238	31	บุรีรัมย์	2566	4736	3599	75.99
239	31	บุรีรัมย์	2567	2356	1764	74.87
240	32	สุรินทร์	2556	12680	2888	22.78
241	32	สุรินทร์	2557	11236	3811	33.92
242	32	สุรินทร์	2558	7085	5234	73.87
243	32	สุรินทร์	2559	6704	5070	75.63
244	32	สุรินทร์	2560	6790	5506	81.09
245	32	สุรินทร์	2561	5709	4309	75.48
246	32	สุรินทร์	2562	5311	4234	79.72
247	32	สุรินทร์	2563	5221	4154	79.56
248	32	สุรินทร์	2564	4489	3639	81.06
249	32	สุรินทร์	2565	4127	3356	81.32
250	32	สุรินทร์	2566	3943	3338	84.66
251	32	สุรินทร์	2567	2201	1852	84.14
252	33	ศรีสะเกษ	2556	11274	9576	84.94
253	33	ศรีสะเกษ	2557	16603	11740	70.71
254	33	ศรีสะเกษ	2558	20646	14323	69.37
255	33	ศรีสะเกษ	2559	23768	15771	66.35
256	33	ศรีสะเกษ	2560	21056	13597	64.58
257	33	ศรีสะเกษ	2561	9916	3154	31.81
258	33	ศรีสะเกษ	2562	9559	3772	39.46
259	33	ศรีสะเกษ	2563	9466	6093	64.37
260	33	ศรีสะเกษ	2564	8440	5126	60.73
261	33	ศรีสะเกษ	2565	8141	4984	61.22
262	33	ศรีสะเกษ	2566	7716	4657	60.36
263	33	ศรีสะเกษ	2567	5123	2947	57.52
264	34	อุบลราชธานี	2556	3748	1801	48.05
265	34	อุบลราชธานี	2557	2922	2431	83.2
266	34	อุบลราชธานี	2558	18729	14585	77.87
267	34	อุบลราชธานี	2559	20067	12413	61.86
268	34	อุบลราชธานี	2560	20112	15118	75.17
269	34	อุบลราชธานี	2561	13529	7521	55.59
270	34	อุบลราชธานี	2562	13042	6877	52.73
271	34	อุบลราชธานี	2563	12253	6074	49.57
272	34	อุบลราชธานี	2564	10639	5564	52.3
273	34	อุบลราชธานี	2565	11201	4908	43.82
274	34	อุบลราชธานี	2566	10784	4512	41.84
275	34	อุบลราชธานี	2567	7500	4251	56.68
276	35	ยโสธร	2556	3099	1480	47.76
277	35	ยโสธร	2557	3336	2460	73.74
278	35	ยโสธร	2558	2791	2227	79.79
279	35	ยโสธร	2559	2980	2417	81.11
280	35	ยโสธร	2560	2865	2402	83.84
281	35	ยโสธร	2561	2162	1695	78.4
282	35	ยโสธร	2562	2101	1701	80.96
283	35	ยโสธร	2563	2096	1696	80.92
284	35	ยโสธร	2564	1738	1391	80.03
285	35	ยโสธร	2565	2269	2031	89.51
286	35	ยโสธร	2566	1828	1674	91.58
287	35	ยโสธร	2567	988	864	87.45
288	36	ชัยภูมิ	2556	3485	1164	33.4
289	36	ชัยภูมิ	2557	4887	2954	60.45
290	36	ชัยภูมิ	2558	5531	4342	78.5
291	36	ชัยภูมิ	2559	5370	4397	81.88
292	36	ชัยภูมิ	2560	6241	5314	85.15
293	36	ชัยภูมิ	2561	5031	3887	77.26
294	36	ชัยภูมิ	2562	5057	4014	79.38
295	36	ชัยภูมิ	2563	4933	4031	81.71
296	36	ชัยภูมิ	2564	3730	2969	79.6
297	36	ชัยภูมิ	2565	3762	3161	84.02
298	36	ชัยภูมิ	2566	3733	3021	80.93
299	36	ชัยภูมิ	2567	2064	1780	86.24
300	37	อำนาจเจริญ	2556	1683	559	33.21
301	37	อำนาจเจริญ	2557	2628	1570	59.74
302	37	อำนาจเจริญ	2558	2768	1764	63.73
303	37	อำนาจเจริญ	2559	1621	1020	62.92
304	37	อำนาจเจริญ	2560	1736	1186	68.32
305	37	อำนาจเจริญ	2561	2205	1748	79.27
306	37	อำนาจเจริญ	2562	1983	1720	86.74
307	37	อำนาจเจริญ	2563	1615	1238	76.66
308	37	อำนาจเจริญ	2564	1739	1602	92.12
309	37	อำนาจเจริญ	2565	1330	1165	87.59
310	37	อำนาจเจริญ	2566	962	768	79.83
311	37	อำนาจเจริญ	2567	486	404	83.13
312	38	บึงกาฬ	2556	3066	1267	41.32
313	38	บึงกาฬ	2557	2534	2118	83.58
314	38	บึงกาฬ	2558	2729	2251	82.48
315	38	บึงกาฬ	2559	2428	2002	82.45
316	38	บึงกาฬ	2560	1588	1187	74.75
317	38	บึงกาฬ	2561	1460	1139	78.01
318	38	บึงกาฬ	2562	1469	1086	73.93
319	38	บึงกาฬ	2563	1298	1009	77.73
320	38	บึงกาฬ	2564	1145	907	79.21
321	38	บึงกาฬ	2565	967	777	80.35
322	38	บึงกาฬ	2566	1075	871	81.02
323	38	บึงกาฬ	2567	634	408	64.35
324	39	หนองบัวลำภู	2555	1120	355	31.7
325	39	หนองบัวลำภู	2556	1688	597	35.37
326	39	หนองบัวลำภู	2557	4971	3163	63.63
327	39	หนองบัวลำภู	2558	5369	3369	62.75
328	39	หนองบัวลำภู	2559	4868	2002	41.13
329	39	หนองบัวลำภู	2560	4585	1632	35.59
330	39	หนองบัวลำภู	2561	3268	536	16.4
331	39	หนองบัวลำภู	2562	3145	752	23.91
332	39	หนองบัวลำภู	2563	3165	2452	77.47
333	39	หนองบัวลำภู	2564	2761	1924	69.68
334	39	หนองบัวลำภู	2565	2818	1633	57.95
335	39	หนองบัวลำภู	2566	2601	1319	50.71
336	39	หนองบัวลำภู	2567	1046	576	55.07
337	40	ขอนแก่น	2556	5728	2214	38.65
338	40	ขอนแก่น	2557	13318	9959	74.78
339	40	ขอนแก่น	2558	9158	5939	64.85
340	40	ขอนแก่น	2559	12963	8284	63.9
341	40	ขอนแก่น	2560	10633	7115	66.91
342	40	ขอนแก่น	2561	10416	5674	54.47
343	40	ขอนแก่น	2562	9732	5788	59.47
344	40	ขอนแก่น	2563	9373	6153	65.65
345	40	ขอนแก่น	2564	8162	5450	66.77
346	40	ขอนแก่น	2565	7813	5029	64.37
347	40	ขอนแก่น	2566	7029	4477	63.69
348	40	ขอนแก่น	2567	4265	2683	62.91
349	41	อุดรธานี	2556	5345	2206	41.27
350	41	อุดรธานี	2557	9585	6342	66.17
351	41	อุดรธานี	2558	16761	14042	83.78
352	41	อุดรธานี	2559	9981	4930	49.39
353	41	อุดรธานี	2560	14344	9745	67.94
354	41	อุดรธานี	2561	10023	4567	45.57
355	41	อุดรธานี	2562	9478	5405	57.03
356	41	อุดรธานี	2563	8787	5536	63
357	41	อุดรธานี	2564	7455	5034	67.53
358	41	อุดรธานี	2565	7039	4670	66.34
359	41	อุดรธานี	2566	6856	4605	67.17
360	41	อุดรธานี	2567	4787	3367	70.34
361	42	เลย	2556	3554	2165	60.92
362	42	เลย	2557	6744	5582	82.77
363	42	เลย	2558	5454	4178	76.6
364	42	เลย	2559	4861	3521	72.43
365	42	เลย	2560	3291	1896	57.61
366	42	เลย	2561	3113	1804	57.95
367	42	เลย	2562	2714	1599	58.92
368	42	เลย	2563	2491	1607	64.51
369	42	เลย	2564	2044	1241	60.71
370	42	เลย	2565	2114	1468	69.44
371	42	เลย	2566	2130	1397	65.59
372	42	เลย	2567	1336	1024	76.65
373	43	หนองคาย	2556	1562	584	37.39
374	43	หนองคาย	2557	5105	3099	60.71
375	43	หนองคาย	2558	5246	3910	74.53
376	43	หนองคาย	2559	5241	3438	65.6
377	43	หนองคาย	2560	4248	3113	73.28
378	43	หนองคาย	2561	3096	2187	70.64
379	43	หนองคาย	2562	2934	2142	73.01
380	43	หนองคาย	2563	2864	2116	73.88
381	43	หนองคาย	2564	2221	1695	76.32
382	43	หนองคาย	2565	2198	1724	78.43
383	43	หนองคาย	2566	1755	1304	74.3
384	43	หนองคาย	2567	932	696	74.68
385	44	มหาสารคาม	2556	5830	1155	19.81
386	44	มหาสารคาม	2557	5915	2448	41.39
387	44	มหาสารคาม	2558	5849	2912	49.79
388	44	มหาสารคาม	2559	5400	2620	48.52
389	44	มหาสารคาม	2560	5311	2757	51.91
390	44	มหาสารคาม	2561	4519	2384	52.76
391	44	มหาสารคาม	2562	4055	2605	64.24
392	44	มหาสารคาม	2563	3672	2504	68.19
393	44	มหาสารคาม	2564	2895	2097	72.44
394	44	มหาสารคาม	2565	2449	1700	69.42
395	44	มหาสารคาม	2566	2321	1386	59.72
396	44	มหาสารคาม	2567	1320	758	57.42
397	45	ร้อยเอ็ด	2555	153	3	1.96
398	45	ร้อยเอ็ด	2556	7559	2234	29.55
399	45	ร้อยเอ็ด	2557	5598	2312	41.3
400	45	ร้อยเอ็ด	2558	5151	3206	62.24
401	45	ร้อยเอ็ด	2559	4850	3514	72.45
402	45	ร้อยเอ็ด	2560	5001	3737	74.73
403	45	ร้อยเอ็ด	2561	5745	4722	82.19
404	45	ร้อยเอ็ด	2562	5534	4648	83.99
405	45	ร้อยเอ็ด	2563	4774	4046	84.75
406	45	ร้อยเอ็ด	2564	3905	3391	86.84
407	45	ร้อยเอ็ด	2565	3513	2984	84.94
408	45	ร้อยเอ็ด	2566	2572	2120	82.43
409	45	ร้อยเอ็ด	2567	1153	955	82.83
410	46	กาฬสินธุ์	2556	7779	6668	85.72
411	46	กาฬสินธุ์	2557	11275	6551	58.1
412	46	กาฬสินธุ์	2558	9181	6935	75.54
413	46	กาฬสินธุ์	2559	8695	3877	44.59
414	46	กาฬสินธุ์	2560	8688	5006	57.62
415	46	กาฬสินธุ์	2561	5842	4050	69.33
416	46	กาฬสินธุ์	2562	5418	4080	75.3
417	46	กาฬสินธุ์	2563	5339	4068	76.19
418	46	กาฬสินธุ์	2564	4334	3380	77.99
419	46	กาฬสินธุ์	2565	4562	3361	73.67
420	46	กาฬสินธุ์	2566	4014	2910	72.5
421	46	กาฬสินธุ์	2567	2600	1853	71.27
422	47	สกลนคร	2556	12905	6724	52.1
423	47	สกลนคร	2557	15467	6441	41.64
424	47	สกลนคร	2558	13678	6257	45.74
425	47	สกลนคร	2559	13976	5441	38.93
426	47	สกลนคร	2560	12228	5523	45.17
427	47	สกลนคร	2561	8263	2830	34.25
428	47	สกลนคร	2562	7762	4058	52.28
429	47	สกลนคร	2563	7084	4635	65.43
430	47	สกลนคร	2564	5647	3496	61.91
431	47	สกลนคร	2565	6091	3762	61.76
432	47	สกลนคร	2566	5810	3189	54.89
433	47	สกลนคร	2567	3808	2218	58.25
434	48	นครพนม	2556	3731	428	11.47
435	48	นครพนม	2557	4546	2236	49.19
436	48	นครพนม	2558	6767	4493	66.4
437	48	นครพนม	2559	4467	798	17.86
438	48	นครพนม	2560	4219	563	13.34
439	48	นครพนม	2561	4595	629	13.69
440	48	นครพนม	2562	4680	3453	73.78
441	48	นครพนม	2563	4302	3538	82.24
442	48	นครพนม	2564	3668	2776	75.68
443	48	นครพนม	2565	3469	2383	68.69
444	48	นครพนม	2566	3450	2346	68
445	48	นครพนม	2567	2423	1668	68.84
446	49	มุกดาหาร	2556	1608	736	45.77
447	49	มุกดาหาร	2557	1939	1130	58.28
448	49	มุกดาหาร	2558	2893	1590	54.96
449	49	มุกดาหาร	2559	2808	1110	39.53
450	49	มุกดาหาร	2560	2938	1241	42.24
451	49	มุกดาหาร	2561	2640	1390	52.65
452	49	มุกดาหาร	2562	2567	1572	61.24
453	49	มุกดาหาร	2563	2334	1136	48.67
454	49	มุกดาหาร	2564	2072	1282	61.87
455	49	มุกดาหาร	2565	1997	1163	58.24
456	49	มุกดาหาร	2566	1881	990	52.63
457	49	มุกดาหาร	2567	1039	587	56.5
458	50	เชียงใหม่	2557	11362	8030	70.67
459	50	เชียงใหม่	2558	12049	6063	50.32
460	50	เชียงใหม่	2559	15786	8191	51.89
461	50	เชียงใหม่	2560	13726	7965	58.03
462	50	เชียงใหม่	2561	7270	2290	31.5
463	50	เชียงใหม่	2562	7176	2988	41.64
464	50	เชียงใหม่	2563	6675	2941	44.06
465	50	เชียงใหม่	2564	6030	2648	43.91
466	50	เชียงใหม่	2565	5778	2210	38.25
467	50	เชียงใหม่	2566	5366	2050	38.2
468	50	เชียงใหม่	2567	3011	1202	39.92
469	51	ลำพูน	2555	2043	36	1.76
470	51	ลำพูน	2556	1222	301	24.63
471	51	ลำพูน	2557	2688	994	36.98
472	51	ลำพูน	2558	2491	1042	41.83
473	51	ลำพูน	2559	2576	944	36.65
474	51	ลำพูน	2560	2396	968	40.4
475	51	ลำพูน	2561	1809	790	43.67
476	51	ลำพูน	2562	1683	817	48.54
477	51	ลำพูน	2563	1494	910	60.91
478	51	ลำพูน	2564	1366	886	64.86
479	51	ลำพูน	2565	1217	691	56.78
480	51	ลำพูน	2566	1099	627	57.05
481	51	ลำพูน	2567	693	352	50.79
482	52	ลำปาง	2556	2074	647	31.2
483	52	ลำปาง	2557	2906	1470	50.58
484	52	ลำปาง	2558	5333	3755	70.41
485	52	ลำปาง	2559	6199	3903	62.96
486	52	ลำปาง	2560	6557	4632	70.64
487	52	ลำปาง	2561	3892	3425	88
488	52	ลำปาง	2562	3279	2086	63.62
489	52	ลำปาง	2563	3072	2079	67.68
490	52	ลำปาง	2564	2850	1974	69.26
491	52	ลำปาง	2565	2718	1866	68.65
492	52	ลำปาง	2566	2516	1532	60.89
493	52	ลำปาง	2567	1771	1196	67.53
494	53	อุตรดิตถ์	2556	563	190	33.75
495	53	อุตรดิตถ์	2557	1700	1007	59.24
496	53	อุตรดิตถ์	2558	3008	1983	65.92
497	53	อุตรดิตถ์	2559	3418	1333	39
498	53	อุตรดิตถ์	2560	3572	1717	48.07
499	53	อุตรดิตถ์	2561	2300	1153	50.13
500	53	อุตรดิตถ์	2562	2199	1588	72.21
501	53	อุตรดิตถ์	2563	2036	1511	74.21
502	53	อุตรดิตถ์	2564	1738	1325	76.24
503	53	อุตรดิตถ์	2565	1633	1196	73.24
504	53	อุตรดิตถ์	2566	1718	1187	69.09
505	53	อุตรดิตถ์	2567	1187	815	68.66
506	54	แพร่	2557	2073	1240	59.82
507	54	แพร่	2558	2074	1430	68.95
508	54	แพร่	2559	2133	1513	70.93
509	54	แพร่	2560	2014	1444	71.7
510	54	แพร่	2561	1496	912	60.96
511	54	แพร่	2562	1250	762	60.96
512	54	แพร่	2563	1216	778	63.98
513	54	แพร่	2564	1058	636	60.11
514	54	แพร่	2565	1028	640	62.26
515	54	แพร่	2566	926	595	64.25
516	54	แพร่	2567	473	295	62.37
517	55	น่าน	2556	3613	1081	29.92
518	55	น่าน	2557	4257	1610	37.82
519	55	น่าน	2558	3682	1859	50.49
520	55	น่าน	2559	3676	2058	55.98
521	55	น่าน	2560	3631	2345	64.58
522	55	น่าน	2561	2496	1351	54.13
523	55	น่าน	2562	2393	1339	55.95
524	55	น่าน	2563	2315	1320	57.02
525	55	น่าน	2564	2057	1227	59.65
526	55	น่าน	2565	1945	967	49.72
527	55	น่าน	2566	1961	808	41.2
528	55	น่าน	2567	1127	499	44.28
529	56	พะเยา	2556	868	602	69.35
530	56	พะเยา	2557	3460	1200	34.68
531	56	พะเยา	2558	2291	1599	69.79
532	56	พะเยา	2559	1945	1446	74.34
533	56	พะเยา	2560	1399	915	65.4
534	56	พะเยา	2561	1585	1175	74.13
535	56	พะเยา	2562	1571	1197	76.19
536	56	พะเยา	2563	1548	1239	80.04
537	56	พะเยา	2564	1613	1343	83.26
538	56	พะเยา	2565	1325	1137	85.81
539	56	พะเยา	2566	1093	842	77.04
540	56	พะเยา	2567	735	575	78.23
541	57	เชียงราย	2556	5628	4396	78.11
542	57	เชียงราย	2557	9028	6766	74.94
543	57	เชียงราย	2558	12163	9892	81.33
544	57	เชียงราย	2559	13138	9827	74.8
545	57	เชียงราย	2560	12395	7325	59.1
546	57	เชียงราย	2561	7492	2705	36.11
547	57	เชียงราย	2562	7319	3014	41.18
548	57	เชียงราย	2563	7064	3317	46.96
549	57	เชียงราย	2564	6196	2781	44.88
550	57	เชียงราย	2565	6199	2824	45.56
551	57	เชียงราย	2566	5705	2744	48.1
552	57	เชียงราย	2567	2605	1574	60.42
553	58	แม่ฮ่องสอน	2556	565	420	74.34
554	58	แม่ฮ่องสอน	2557	3126	1074	34.36
555	58	แม่ฮ่องสอน	2558	1626	417	25.65
556	58	แม่ฮ่องสอน	2559	2650	1018	38.42
