﻿_id	id	mem_id	d_update	b_year	Province	V1	V2	V3	V4	E1	E2	E3	S1	S2	S3	T1	T2	T3	T4
1	1	2	2021-11-15T00:00:00	2564	ตรัง	47.1	27.4	24.7	0.8	72.5	27.5		36	47.3	16.6	66.4	21.6	10.4	1.6
2	2	2	2021-11-15T00:00:00	2564	พัทลุง	46.6	29.2	23.4	0.8	76.9	23.1		46.8	42.8	10.4	74.8	18.7	5.6	1
3	3	2	2021-11-15T00:00:00	2564	สตูล	42.9	30.7	25.8	0.6	68.2	31.8		43.6	46	10.4	75	20	3.9	1
4	4	2	2021-11-15T00:00:00	2564	สงขลา	40.5	31.7	26.8	1	72.3	27.7		45.9	46.2	7.9	72.9	19.9	6.2	1
5	5	2	2021-11-15T00:00:00	2564	ปัตตานี	35.7	30.1	32	2.2	54.3	45.7		43.4	44.2	12.4	68.2	22.6	7.8	1.4
6	6	2	2021-11-15T00:00:00	2564	ยะลา	47	25.4	25.3	2.3	69.1	30.9		56.7	38.1	5.1	67.5	24.1	7.7	0.7
7	7	2	2021-11-15T00:00:00	2564	นราธิวาส	35.5	32.1	31.1	1.3	65.2	34.8		41.3	45.3	13.4	70.4	23	5.6	0.9
8	8	2	2022-11-15T00:00:00	2565	ตรัง	37.5	28.1	31.8	2.7	57.6	37.5	4.9	35.2	46.3	18.5	67.5	23.7	7.1	1.7
9	9	2	2022-11-15T00:00:00	2565	พัทลุง	42.3	27.7	29.1	0.9	63.2	34.1	2.7	51.5	37.8	10.7	72.8	22.4	4.4	0.4
10	10	2	2022-11-15T00:00:00	2565	สตูล	39.8	28.8	30.3	1.1	56.5	38.3	5.2	42.9	44	13.2	77.1	16.7	5.2	1.1
11	11	2	2022-11-15T00:00:00	2565	สงขลา	43.7	25.6	29.3	1.4	60.6	35	4.3	50.3	38.9	10.9	76.9	17.4	4.6	1
12	12	2	2022-11-15T00:00:00	2565	ปัตตานี	36	28.5	34	1.5	44.1	50.3	5.6	41.9	47.8	10.3	65.7	22.5	9.8	2
13	13	2	2022-11-15T00:00:00	2565	ยะลา	44.4	26.8	27.2	1.6	52	43.3	4.7	50.7	38.9	10.4	68.8	19.7	9.6	1.9
14	14	2	2022-11-15T00:00:00	2565	นราธิวาส	39.2	27.9	31.8	1.1	45.9	48.9	5.2	44.8	44	11.2	66.5	23.4	9.3	0.8
15	15	2	2023-11-15T00:00:00	2566	ตรัง	47.04	25.14	27.06	0.76	62.29	33.71	4	36.67	48.36	14.97	68.34	20.61	9.28	1.77
16	16	2	2023-11-15T00:00:00	2566	พัทลุง	34.62	31.39	33.18	0.8	57.61	38.47	3.92	43.78	44.95	11.28	74.21	19.9	5.02	0.87
17	17	2	2023-11-15T00:00:00	2566	สตูล	42.54	26.36	30.43	0.66	55.7	41	3.3	44.8	44.96	10.24	78.87	15.35	4.18	1.6
18	18	2	2023-11-15T00:00:00	2566	สงขลา	54.85	18.98	25.32	0.85	70	26.34	3.66	58.15	32.85	9	82.55	12.39	4.32	0.74
19	19	2	2023-11-15T00:00:00	2566	ปัตตานี	35.13	29.21	33.95	1.7	48.79	45.97	5.24	40.63	47.99	11.37	65.52	23.12	9.99	1.37
20	20	2	2023-11-15T00:00:00	2566	ยะลา	38.49	26.97	32.74	1.8	51.99	42.79	5.22	46.7	44.23	9.07	67.99	21.69	8.49	1.83
21	21	2	2023-11-15T00:00:00	2566	นราธิวาส	42.24	29.14	27.41	1.2	51.36	44.76	3.87	54.31	38.64	7.05	68.62	23.75	6.92	0.71
22	22	2	2024-10-15T00:00:00	2567	ตรัง	28.36	36.28	34.42	0.94	52.96	39.92	7.12	32.91	52.81	14.28	63.2	27.35	8.13	1.32
23	23	2	2024-10-15T00:00:00	2567	พัทลุง	38.47	33.02	27.98	0.54	61.41	35.08	3.5	44.21	44.96	10.83	74.79	20.09	4.42	0.7
24	24	2	2024-10-15T00:00:00	2567	สตูล	35.02	33.23	30.96	0.79	58.66	37.12	4.21	34.81	52.13	13.06	66.51	24.33	7.74	1.42
25	25	2	2024-10-15T00:00:00	2567	สงขลา	35.19	31.19	32.62	1	62.15	34.21	3.64	44.06	45.23	10.71	76.31	17.81	4.97	0.91
26	26	2	2024-10-15T00:00:00	2567	ปัตตานี	29.88	32.38	36.67	1.07	46.31	48.11	5.57	38.1	50.39	11.52	65.96	21.97	10.25	1.82
27	27	2	2024-10-15T00:00:00	2567	ยะลา	16.77	34.78	46.58	1.86	48.45	46.58	4.97	42.86	46.58	10.56	68.32	23.6	8.07	0
28	28	2	2024-10-15T00:00:00	2567	นราธิวาส	25.16	29.67	42.76	2.41	51.53	44.18	4.28	45.57	45.4	9.03	64.69	26.52	7.91	0.89
