﻿_id	regioncode	regionname	changwatcode	changwatname	schoolcode	schoolname	year	term	student	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6
1	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540089	โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	2570	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290104302	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา	2569	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241222413	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู	2568	1	56	6	4	40	1	5	6	6	37	3	4	2	6	44	1	3	0
4	01	เขตสุขภาพที่ 1	57	เชียงราย	7257103201	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน	2568	1	112	0	4	91	6	11	7	4	87	3	11	1	3	99	4	2	2
5	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	4110200000	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	2568	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0
6	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242042407	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด	2568	1	33	1	1	27	0	4	3	1	27	1	1	0	2	26	2	2	1
7	10	เขตสุขภาพที่ 10	37	อำนาจเจริญ	1037750285	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ	2568	1	179	9	17	130	5	18	14	12	141	6	6	10	17	123	5	13	10
8	10	เขตสุขภาพที่ 10	34	อุบลราชธานี	1034710867	โรงเรียนบ้านดงนา	2568	1	63	5	10	43	1	4	4	6	50	0	3	4	10	45	2	2	0
9	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	1038660404	โรงเรียนบ้านนาคำแคน	2568	1	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
10	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	3041608201	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามพร้าว 2	2568	1	38	3	2	27	1	5	3	2	31	2	0	2	2	27	2	1	4
11	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238152417	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู	2568	1	29	0	4	23	1	1	1	3	23	1	1	1	2	26	0	0	0
12	01	เขตสุขภาพที่ 1	57	เชียงราย	7057071301	โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา	2568	1	87	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	82
13	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	1096240007	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)	2568	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	10	เขตสุขภาพที่ 10	33	ศรีสะเกษ	7033071112	โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา	2568	1	62	0	4	41	3	12	1	3	47	2	7	1	1	41	3	6	8
15	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	1196100010	โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม	2568	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16	10	เขตสุขภาพที่ 10	34	อุบลราชธานี	7234032201	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา	2568	1	74	7	6	55	3	3	4	7	61	1	1	3	7	59	0	2	3
17	06	เขตสุขภาพที่ 6	24	ฉะเชิงเทรา	7224081210	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว	2568	1	256	6	17	194	15	24	11	19	210	10	6	3	22	191	7	14	19
18	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248100001	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่	2568	1	6	1	2	1	2	0	1	1	3	1	0	0	0	5	0	1	0
19	10	เขตสุขภาพที่ 10	49	มุกดาหาร	7249042308	โรงเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี	2568	1	23	1	3	17	0	2	1	3	18	0	1	2	0	19	1	0	1
20	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241242419	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ)	2568	1	47	2	2	37	3	3	2	0	42	0	3	2	2	39	1	1	2
21	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248032303	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ	2568	1	39	1	3	31	2	2	3	2	33	0	1	3	3	30	0	3	0
22	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290044303	ตชด.เชิญ พิศลยบุตร	2568	1	11	0	0	8	1	2	0	0	10	0	1	0	2	5	1	2	1
23	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242042402	โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยเป้า	2568	1	82	5	7	55	4	11	8	7	60	5	2	1	7	60	2	8	4
24	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242042405	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล	2568	1	55	1	6	41	4	3	2	4	45	2	2	4	5	41	2	1	2
25	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	1096240030	โรงเรียนบ้านทำเนียบ	2568	1	6	1	0	5	0	0	2	1	3	0	0	0	0	6	0	0	0
26	01	เขตสุขภาพที่ 1	54	แพร่	7054070607	โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา	2568	1	49	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	47
27	01	เขตสุขภาพที่ 1	57	เชียงราย	7057080610	โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา	2568	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
28	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241222404	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม	2568	1	52	1	2	41	5	3	1	4	44	2	1	3	5	36	2	2	4
29	09	เขตสุขภาพที่ 9	32	สุรินทร์	7322052103	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีรยานุเคราะห์มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50	2568	1	127	5	15	94	1	12	9	12	99	5	2	7	10	92	7	5	6
30	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248112305	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี	2568	1	37	3	3	28	2	1	4	6	26	1	0	1	1	32	1	1	1
31	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	1196100106	โรงเรียนจรรยาอิสลาม	2568	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
32	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	7296070001	ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13	2568	1	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	1	1	7	0	0	0
33	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238012412	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง	2568	1	3	0	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0
34	10	เขตสุขภาพที่ 10	37	อำนาจเจริญ	7327022216	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน)	2568	1	11	3	0	7	0	1	1	2	7	1	0	2	1	6	0	0	2
35	01	เขตสุขภาพที่ 1	57	เชียงราย	7057030603	โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา	2568	1	171	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	158
36	01	เขตสุขภาพที่ 1	55	น่าน	7055110609	โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา	2568	1	42	0	0	1	0	35	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	38
37	01	เขตสุขภาพที่ 1	55	น่าน	7055060606	โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม	2568	1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
38	09	เขตสุขภาพที่ 9	32	สุรินทร์	7232132104	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน	2568	1	78	3	8	57	4	6	4	4	64	3	3	5	5	61	2	2	3
39	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	1096240003	โรงเรียนบ้านปลักปลา	2568	1	4	0	0	1	0	3	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	1
40	12	เขตสุขภาพที่ 12	96	นราธิวาส	1096240289	โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์	2568	1	9	0	1	8	0	0	1	1	7	0	0	0	0	9	0	0	0
41	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238152418	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี	2568	1	43	0	1	31	2	9	2	0	33	0	8	2	2	28	2	5	4
42	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	1041680651	โรงเรียนบ้านดอนบาก	2568	1	77	3	4	58	2	10	1	3	66	3	4	6	9	50	4	4	4
43	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238012411	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านหนองตะไก้	2567	1	62	0	8	43	3	8	2	3	55	1	1	1	7	43	2	7	2
44	09	เขตสุขภาพที่ 9	32	สุรินทร์	7232142101	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง	2567	2	118	3	12	94	3	6	3	12	98	4	1	0	7	97	5	4	4
45	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242132410	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู	2567	1	74	0	1	57	10	6	0	3	63	3	5	0	0	58	9	6	1
46	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540095	โรงเรียนชุมชนนิมัย	2567	2	127	30	20	71	0	6	27	9	88	2	1	24	13	79	4	5	2
47	06	เขตสุขภาพที่ 6	22	จันทบุรี	7222081108	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง	2567	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
48	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540113	โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)	2567	2	13	0	1	6	0	1	0	0	8	0	0	0	1	6	0	0	1
49	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290064304	ตชด.บ้านสำนักเอาะ	2567	2	284	16	38	211	9	10	22	50	210	0	2	8	18	225	11	19	3
50	12	เขตสุขภาพที่ 12	95	ยะลา	7295059902	ตชด.บ้านภักดี	2567	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
51	04	เขตสุขภาพที่ 4	26	นครนายก	1026170047	โรงเรียนวัดพราหมณี	2567	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
52	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290044303	ตชด.เชิญ พิศลยบุตร	2567	2	89	1	4	74	2	6	3	4	73	6	1	0	2	77	5	2	3
53	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248100001	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่	2567	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
54	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290044310	โรงรียนตำรวจจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก	2567	2	177	5	4	151	7	10	9	5	158	4	1	1	1	157	9	5	4
55	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241222409	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง	2567	2	59	1	2	52	1	3	2	0	56	1	0	1	2	51	1	2	2
56	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248112305	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี	2567	1	29	4	2	22	0	1	6	2	21	0	0	1	2	25	0	1	0
57	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540103	โรงเรียนบ้านสนามบิน	2567	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
58	01	เขตสุขภาพที่ 1	57	เชียงราย	7057080610	โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา	2567	2	28	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	28
59	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540104	โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร	2567	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
60	09	เขตสุขภาพที่ 9	32	สุรินทร์	7232102106	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว	2567	1	46	4	3	38	0	1	3	2	41	0	0	5	6	33	0	1	1
61	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	3043300101	โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ	2567	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
62	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238012412	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง	2567	2	60	2	2	50	0	6	3	6	49	1	1	1	3	46	2	5	3
63	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290104316	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี	2567	2	140	8	15	114	2	1	5	13	122	0	0	3	6	126	3	1	1
64	07	เขตสุขภาพที่ 7	40	ขอนแก่น	1040050952	โรงเรียนบ้านกุดหว้า	2567	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
65	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241242419	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ)	2567	1	42	2	2	35	2	1	1	3	36	0	2	2	4	34	1	1	0
66	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242062414	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ	2567	2	23	0	2	17	2	2	0	3	17	2	1	0	0	20	2	0	1
67	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7241802306	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล	2567	2	86	1	3	71	2	9	3	1	68	4	10	0	0	83	1	2	0
68	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242052416	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว	2567	1	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
69	11	เขตสุขภาพที่ 11	80	นครศรีธรรมราช	7280074207	ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี	2567	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
70	06	เขตสุขภาพที่ 6	27	สระแก้ว	7227061206	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1	2567	2	97	10	11	68	2	6	8	6	79	3	1	12	10	66	2	5	2
71	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	7247152307	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ	2567	1	257	13	35	184	9	16	22	25	202	2	6	9	16	195	13	16	8
72	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238012411	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านหนองตะไก้	2567	2	61	0	6	44	4	7	1	2	55	2	1	1	3	44	5	6	2
73	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241222409	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง	2567	1	58	1	0	55	0	2	2	1	54	1	0	0	0	55	1	1	1
74	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540073	โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ (หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์)	2567	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
75	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	4110200000	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	2567	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
76	02	เขตสุขภาพที่ 2	63	ตาก	7263053423	ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด	2567	2	20	1	4	15	0	0	3	7	9	1	0	0	0	20	0	0	0
77	06	เขตสุขภาพที่ 6	24	ฉะเชิงเทรา	7224081210	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว	2567	2	253	11	23	173	12	25	18	21	190	11	4	14	23	176	5	19	16
78	10	เขตสุขภาพที่ 10	34	อุบลราชธานี	1034710866	โรงเรียนบ้านโหง่นขาม	2567	2	65	11	8	41	1	2	8	5	49	0	1	10	9	43	0	3	0
79	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540096	โรงเรียนบ้านนาดี	2567	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
80	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540108	โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล	2567	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
81	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242052401	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง	2567	1	29	1	3	19	2	4	2	0	26	1	0	0	3	20	1	3	2
82	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242052401	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง	2567	2	29	1	2	19	2	5	2	1	24	2	0	0	0	23	0	4	2
83	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238012412	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง	2567	1	57	1	3	47	1	5	3	3	49	1	1	0	3	47	1	4	2
84	06	เขตสุขภาพที่ 6	27	สระแก้ว	7227091203	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง	2567	2	103	2	9	70	9	13	6	4	83	4	6	4	2	75	4	8	10
85	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540101	โรงเรียนบ้านกุดฮู	2567	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
86	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238152418	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี	2567	2	39	0	0	30	2	7	2	1	31	1	4	0	1	28	3	3	4
87	10	เขตสุขภาพที่ 10	37	อำนาจเจริญ	1037750285	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ	2567	2	111	8	12	78	3	10	13	16	78	2	2	2	12	75	6	8	8
88	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241182415	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน	2567	1	33	0	1	26	1	5	1	1	28	0	3	1	0	27	0	3	2
89	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290064308	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย	2567	2	143	11	22	100	4	6	13	26	103	0	1	5	12	112	3	9	2
90	10	เขตสุขภาพที่ 10	33	ศรีสะเกษ	7033141105	พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา	2567	2	59	1	5	47	1	5	3	3	53	0	0	1	0	48	4	3	3
91	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242042405	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล	2567	1	48	2	1	41	2	2	2	3	40	1	2	2	1	41	2	0	2
92	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290104315	ตชด.บ้านบาโรย	2567	2	124	3	20	92	0	8	15	27	81	0	0	4	4	100	6	4	6
93	02	เขตสุขภาพที่ 2	63	ตาก	7263053418	ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ	2567	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
94	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540094	โรงเรียนบ้านโคกม่วง	2567	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
95	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242062414	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ	2567	1	23	0	3	17	1	2	0	3	17	2	1	0	1	19	2	0	1
96	11	เขตสุขภาพที่ 11	86	ชุมพร	7286054108	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร	2567	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
97	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540092	โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ	2567	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
98	05	เขตสุขภาพที่ 5	70	ราชบุรี	7270031309	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน	2567	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
99	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241182415	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน	2567	2	32	0	1	25	0	6	1	0	28	2	1	0	1	25	2	2	2
100	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238152417	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู	2567	1	24	0	5	17	1	1	1	1	20	2	0	1	2	19	1	1	0
101	09	เขตสุขภาพที่ 9	32	สุรินทร์	7322052103	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีรยานุเคราะห์มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50	2567	1	106	7	16	70	2	11	8	7	86	1	4	9	14	68	5	4	6
102	10	เขตสุขภาพที่ 10	34	อุบลราชธานี	1034710867	โรงเรียนบ้านดงนา	2567	2	64	12	7	41	2	2	11	5	45	0	3	5	7	48	1	3	0
103	10	เขตสุขภาพที่ 10	49	มุกดาหาร	7249042308	โรงเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี	2567	1	141	3	16	100	8	14	10	13	111	5	2	2	13	102	9	9	6
104	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540102	โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑	2567	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
105	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540089	โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์	2567	2	629	48	52	457	24	48	68	53	476	15	17	33	31	468	27	39	30
106	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290104302	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา	2567	1	65	2	8	53	1	1	1	4	59	0	1	8	5	50	0	1	1
107	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242042407	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด	2567	1	21	0	1	18	1	1	0	2	19	0	0	0	2	17	1	1	0
108	04	เขตสุขภาพที่ 4	26	นครนายก	1026170080	โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา	2567	2	79	5	6	51	6	11	4	9	57	4	5	4	3	57	4	7	4
109	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540106	โรงเรียนบ้านโคกสะอาด	2567	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
110	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242052416	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว	2567	2	49	3	3	35	0	8	7	4	36	1	1	3	1	34	2	7	2
111	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290064302	ตชด.มหาราช ๑	2567	2	181	21	14	129	7	8	14	23	138	1	3	8	16	141	4	9	3
112	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242042402	โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านห้วยเป้า	2567	2	72	4	5	51	1	11	6	6	55	3	2	0	8	53	1	7	3
113	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	1038660120	โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1	2567	2	205	8	17	151	11	18	15	6	174	8	2	11	11	146	6	18	13
114	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540095	โรงเรียนชุมชนนิมัย	2567	1	54	3	15	25	3	8	3	9	39	0	3	4	6	34	1	4	5
115	09	เขตสุขภาพที่ 9	32	สุรินทร์	7232062108	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้กญิงสุประภาดา  เกษมสันต์	2567	2	179	10	15	131	8	15	9	11	152	5	2	3	12	139	8	10	7
116	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248112302	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8	2567	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
117	08	เขตสุขภาพที่ 8	42	เลย	7242022408	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน	2567	2	35	3	2	26	2	2	4	5	24	1	1	0	1	28	2	2	2
118	12	เขตสุขภาพที่ 12	92	ตรัง	7292044309	ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง	2567	2	95	2	11	72	4	6	1	9	81	2	2	4	11	64	13	2	1
119	08	เขตสุขภาพที่ 8	38	บึงกาฬ	7238012406	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้	2567	1	31	1	4	25	0	1	0	3	27	1	0	2	3	24	1	1	0
120	08	เขตสุขภาพที่ 8	41	อุดรธานี	7241242419	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ)	2567	2	44	2	1	36	2	3	2	1	38	0	3	2	2	36	1	2	1
121	10	เขตสุขภาพที่ 10	34	อุบลราชธานี	7234272214	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา	2567	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
122	05	เขตสุขภาพที่ 5	71	กาญจนบุรี	7271041303	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2	2567	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
123	08	เขตสุขภาพที่ 8	48	นครพนม	7248032309	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม	2567	2	61	5	3	39	4	10	1	5	49	1	5	1	6	43	2	6	3
124	06	เขตสุขภาพที่ 6	27	สระแก้ว	7227091202	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์	2567	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
125	04	เขตสุขภาพที่ 4	13	ปทุมธานี	1013270019	โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี	2567	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
126	05	เขตสุขภาพที่ 5	71	กาญจนบุรี	7271021307	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย	2567	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
127	08	เขตสุขภาพที่ 8	47	สกลนคร	1047540099	โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม	2567	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
128	06	เขตสุขภาพที่ 6	22	จันทบุรี	7222071103	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปรแอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ	2567	2	196	7	16	147	4	22	9	19	151	11	6	5	11	149	7	12	12
129	10	เขตสุขภาพที่ 10	49	มุกดาหาร	7249052311	โรงเรียนศกร.ตชด.ชุมชนใต้ร่มพระบารมี	2567	1	44	3	9	22	2	8	8	2	32	1	1	2	4	27	2	5	4
130	12	เขตสุขภาพที่ 12	90	สงขลา	7290104305	ตชด.บ้านชายควน	2567	2	174	2	4	162	0	6	1	6	161	2	4	2	3	158	4	1	6
